決算短信開示(1年分)
| 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 営業 利益率 | 経常利益 | 経常 利益率 | 純利益 | 純 利益率 | EPS | 売上高 前年比 | 営業利益 前年比 | 経常利益 前年比 | 純利益 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027/03 | 予想 | 322,500 | 18,500 | 5.7% | 19,700 | 6.1% | 17,000 | 5.3% | 195.97 | - | - | - | - |
| 2026/03 | 4Q | 316,977 | 18,246 | 5.8% | 19,526 | 6.2% | 7,360 | 2.3% | 79.72 | 0.5% | -8.8% | -8.7% | -41.1% |
| 2026/03 | 2Q | 153,602 | 5,868 | 3.8% | 6,448 | 4.2% | 5,601 | 3.6% | 60.02 | -0.9% | -36.7% | -33.2% | 1.7% |
| 2026/03 | 1Q | 75,699 | 3,418 | 4.5% | 3,666 | 4.8% | 1,801 | 2.4% | 19.20 | 1.3% | -38.7% | -36.0% | -49.4% |
| 2025/03 | 4Q | 315,418 | 20,004 | 6.3% | 21,388 | 6.8% | 12,493 | 4.0% | 131.86 | 5.3% | 2.7% | 1.4% | -28.9% |
| 2025/03 | 3Q | 239,357 | 17,699 | 7.4% | 18,395 | 7.7% | 12,172 | 5.1% | 128.14 | 6.1% | 6.2% | 4.5% | -25.6% |
| 2025/03 | 2Q | 154,964 | 9,269 | 6.0% | 9,650 | 6.2% | 5,510 | 3.6% | 57.69 | 8.5% | 14.9% | 10.0% | -49.1% |
| 2025/03 | 1Q | 74,733 | 5,578 | 7.5% | 5,730 | 7.7% | 3,556 | 4.8% | 36.71 | 6.1% | 13.5% | 9.1% | -55.4% |
| 2024/03 | 4Q | 299,600 | 19,470 | 6.5% | 21,085 | 7.0% | 17,580 | 5.9% | 180.53 | 8.9% | 17.1% | 15.5% | 28.3% |
| 2024/03 | 3Q | 225,697 | 16,669 | 7.4% | 17,599 | 7.8% | 16,362 | 7.2% | 167.74 | 9.7% | 16.4% | 13.2% | 41.0% |
| 2024/03 | 2Q | 142,824 | 8,067 | 5.6% | 8,770 | 6.1% | 10,825 | 7.6% | 110.98 | 6.7% | 5.7% | -2.2% | 97.1% |
| 2024/03 | 1Q | 70,453 | 4,914 | 7.0% | 5,252 | 7.5% | 7,978 | 11.3% | 81.79 | 6.2% | -1.1% | -6.1% | 121.8% |
| 2023/03 | 4Q | 275,060 | 16,631 | 6.0% | 18,253 | 6.6% | 13,703 | 5.0% | 139.95 | 8.6% | -13.5% | -13.6% | -1.8% |
| 2023/03 | 3Q | 205,819 | 14,324 | 7.0% | 15,542 | 7.6% | 11,606 | 5.6% | 118.39 | 7.2% | -15.2% | -16.1% | -13.1% |
| 2023/03 | 2Q | 133,831 | 7,632 | 5.7% | 8,964 | 6.7% | 5,493 | 4.1% | 55.88 | 7.8% | -15.5% | -13.3% | -23.8% |
| 2023/03 | 1Q | 66,324 | 4,970 | 7.5% | 5,591 | 8.4% | 3,597 | 5.4% | 36.43 | 7.6% | -12.7% | -11.9% | -11.7% |
| 2022/03 | 4Q | 253,386 | 19,227 | 7.6% | 21,125 | 8.3% | 13,956 | 5.5% | 139.75 | -10.7% | -0.9% | 6.6% | 59.8% |
| 2022/03 | 3Q | 191,921 | 16,886 | 8.8% | 18,518 | 9.6% | 13,360 | 7.0% | 133.65 | -11.6% | -8.9% | 4.1% | 97.8% |
| 2022/03 | 2Q | 124,127 | 9,032 | 7.3% | 10,336 | 8.3% | 7,211 | 5.8% | 72.00 | -11.4% | -8.6% | 17.3% | 642.6% |
| 2022/03 | 1Q | 61,636 | 5,690 | 9.2% | 6,345 | 10.3% | 4,073 | 6.6% | 40.57 | -8.6% | 29.1% | 41.3% | 46.0% |
| 2021/03 | 4Q | 283,754 | 19,397 | 6.8% | 19,820 | 7.0% | 8,733 | 3.1% | 86.68 | -3.4% | 2.1% | -4.7% | -23.8% |
| 2021/03 | 3Q | 217,146 | 18,537 | 8.5% | 17,794 | 8.2% | 6,753 | 3.1% | 67.03 | -2.5% | 16.0% | 2.7% | -33.3% |
| 2021/03 | 2Q | 140,090 | 9,877 | 7.1% | 8,810 | 6.3% | 971 | 0.7% | 9.63 | -3.1% | 8.4% | -11.9% | -81.4% |
| 2021/03 | 1Q | 67,448 | 4,407 | 6.5% | 4,491 | 6.7% | 2,789 | 4.1% | 27.68 | -6.8% | -5.0% | -10.2% | 12.1% |
| 2020/03 | 4Q | 293,682 | 19,005 | 6.5% | 20,797 | 7.1% | 11,458 | 3.9% | 113.73 | -1.0% | 8.2% | 8.9% | -16.8% |
| 2020/03 | 3Q | 222,639 | 15,974 | 7.2% | 17,320 | 7.8% | 10,117 | 4.5% | 100.42 | -1.3% | 1.3% | 2.7% | -1.3% |
| 2020/03 | 2Q | 144,634 | 9,113 | 6.3% | 9,997 | 6.9% | 5,207 | 3.6% | 51.68 | -0.8% | 6.3% | 6.1% | -6.4% |
| 2020/03 | 1Q | 72,341 | 4,638 | 6.4% | 5,002 | 6.9% | 2,488 | 3.4% | 24.69 | - | - | - | - |
| 2019/03 | 4Q | 296,695 | 17,559 | 5.9% | 19,100 | 6.4% | 13,767 | 4.6% | 134.32 | - | - | - | - |
| 2019/03 | 3Q | 225,619 | 15,764 | 7.0% | 16,863 | 7.5% | 10,254 | 4.5% | 99.79 | - | - | - | - |
| 2019/03 | 2Q | 145,766 | 8,572 | 5.9% | 9,423 | 6.5% | 5,565 | 3.8% | 54.16 | - | - | - | - |
四半期
| 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 営業 利益率 | 経常利益 | 経常 利益率 | 純利益 | 純 利益率 | EPS | 売上高 前年比 | 営業利益 前年比 | 経常利益 前年比 | 純利益 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027/03 | 予想 | 322,500 | 18,500 | 5.7% | 19,700 | 6.1% | 17,000 | 5.3% | 195.97 | - | - | - | - |
| 2026/03 | 4Q | 163,375 | 12,378 | 7.6% | 13,078 | 8.0% | 1,759 | 1.1% | 19.70 | 114.8% | 437.0% | 337.0% | 448.0% |
| 2026/03 | 2Q | 77,903 | 2,450 | 3.1% | 2,782 | 3.6% | 3,800 | 4.9% | 40.82 | -2.9% | -33.6% | -29.0% | 94.5% |
| 2026/03 | 1Q | 75,699 | 3,418 | 4.5% | 3,666 | 4.8% | 1,801 | 2.4% | 19.20 | 1.3% | -38.7% | -36.0% | -49.4% |
| 2025/03 | 4Q | 76,061 | 2,305 | 3.0% | 2,993 | 3.9% | 321 | 0.4% | 3.72 | 2.9% | -17.7% | -14.1% | -73.6% |
| 2025/03 | 3Q | 84,393 | 8,430 | 10.0% | 8,745 | 10.4% | 6,662 | 7.9% | 70.45 | 1.8% | -2.0% | -1.0% | 20.3% |
| 2025/03 | 2Q | 80,231 | 3,691 | 4.6% | 3,920 | 4.9% | 1,954 | 2.4% | 20.98 | 10.9% | 17.1% | 11.4% | -31.4% |
| 2025/03 | 1Q | 74,733 | 5,578 | 7.5% | 5,730 | 7.7% | 3,556 | 4.8% | 36.71 | 6.1% | 13.5% | 9.1% | -55.4% |
| 2024/03 | 4Q | 73,903 | 2,801 | 3.8% | 3,486 | 4.7% | 1,218 | 1.6% | 12.79 | 6.7% | 21.4% | 28.6% | -41.9% |
| 2024/03 | 3Q | 82,873 | 8,602 | 10.4% | 8,829 | 10.7% | 5,537 | 6.7% | 56.76 | 15.1% | 28.5% | 34.2% | -9.4% |
| 2024/03 | 2Q | 72,371 | 3,153 | 4.4% | 3,518 | 4.9% | 2,847 | 3.9% | 29.19 | 7.2% | 18.4% | 4.3% | 50.2% |
| 2024/03 | 1Q | 70,453 | 4,914 | 7.0% | 5,252 | 7.5% | 7,978 | 11.3% | 81.79 | 6.2% | -1.1% | -6.1% | 121.8% |
| 2023/03 | 4Q | 69,241 | 2,307 | 3.3% | 2,711 | 3.9% | 2,097 | 3.0% | 21.56 | 12.7% | -1.5% | 4.0% | 251.8% |
| 2023/03 | 3Q | 71,988 | 6,692 | 9.3% | 6,578 | 9.1% | 6,113 | 8.5% | 62.51 | 6.2% | -14.8% | -19.6% | -0.6% |
| 2023/03 | 2Q | 67,507 | 2,662 | 3.9% | 3,373 | 5.0% | 1,896 | 2.8% | 19.45 | 8.0% | -20.3% | -15.5% | -39.6% |
| 2023/03 | 1Q | 66,324 | 4,970 | 7.5% | 5,591 | 8.4% | 3,597 | 5.4% | 36.43 | 7.6% | -12.7% | -11.9% | -11.7% |
| 2022/03 | 4Q | 61,465 | 2,341 | 3.8% | 2,607 | 4.2% | 596 | 1.0% | 6.10 | -7.7% | 172.2% | 28.7% | -69.9% |
| 2022/03 | 3Q | 67,794 | 7,854 | 11.6% | 8,182 | 12.1% | 6,149 | 9.1% | 61.65 | -12.0% | -9.3% | -8.9% | 6.3% |
| 2022/03 | 2Q | 62,491 | 3,342 | 5.3% | 3,991 | 6.4% | 3,138 | 5.0% | 31.43 | -14.0% | -38.9% | -7.6% | 黒転 |
| 2022/03 | 1Q | 61,636 | 5,690 | 9.2% | 6,345 | 10.3% | 4,073 | 6.6% | 40.57 | -8.6% | 29.1% | 41.3% | 46.0% |
| 2021/03 | 4Q | 66,608 | 860 | 1.3% | 2,026 | 3.0% | 1,980 | 3.0% | 19.65 | -6.2% | -71.6% | -41.7% | 47.7% |
| 2021/03 | 3Q | 77,056 | 8,660 | 11.2% | 8,984 | 11.7% | 5,782 | 7.5% | 57.40 | -1.2% | 26.2% | 22.7% | 17.8% |
| 2021/03 | 2Q | 72,642 | 5,470 | 7.5% | 4,319 | 5.9% | -1,818 | -2.5% | -18.05 | 0.5% | 22.2% | -13.5% | 赤転 |
| 2021/03 | 1Q | 67,448 | 4,407 | 6.5% | 4,491 | 6.7% | 2,789 | 4.1% | 27.68 | -6.8% | -5.0% | -10.2% | 12.1% |
| 2020/03 | 4Q | 71,043 | 3,031 | 4.3% | 3,477 | 4.9% | 1,341 | 1.9% | 13.31 | -0.0% | 68.9% | 55.4% | -61.8% |
| 2020/03 | 3Q | 78,005 | 6,861 | 8.8% | 7,323 | 9.4% | 4,910 | 6.3% | 48.74 | -2.3% | -4.6% | -1.6% | 4.7% |
| 2020/03 | 2Q | 72,293 | 4,475 | 6.2% | 4,995 | 6.9% | 2,719 | 3.8% | 26.99 | -50.4% | -47.8% | -47.0% | -51.1% |
| 2020/03 | 1Q | 72,341 | 4,638 | 6.4% | 5,002 | 6.9% | 2,488 | 3.4% | 24.69 | - | - | - | - |
| 2019/03 | 4Q | 71,076 | 1,795 | 2.5% | 2,237 | 3.1% | 3,513 | 4.9% | 34.53 | - | - | - | - |
| 2019/03 | 3Q | 79,853 | 7,192 | 9.0% | 7,440 | 9.3% | 4,689 | 5.9% | 45.63 | - | - | - | - |
| 2019/03 | 2Q | 145,766 | 8,572 | 5.9% | 9,423 | 6.5% | 5,565 | 3.8% | 54.16 | - | - | - | - |