決算短信開示(1年分)
| 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 営業 利益率 | 経常利益 | 経常 利益率 | 純利益 | 純 利益率 | EPS | 売上高 前年比 | 営業利益 前年比 | 経常利益 前年比 | 純利益 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027/02 | 予想 | 600,000 | 10,800 | 1.8% | 10,200 | 1.7% | 6,500 | 1.1% | 190.49 | 9.7% | 0.5% | -11.4% | 8.9% |
| 2026/02 | 4Q | 547,145 | 10,748 | 2.0% | 11,506 | 2.1% | 5,971 | 1.1% | 175.00 | 2.9% | 2.0% | 4.4% | -1.1% |
| 2026/02 | 3Q | 405,374 | 4,339 | 1.1% | 5,490 | 1.4% | 3,751 | 0.9% | 109.99 | 3.4% | 31.4% | 57.1% | 63.9% |
| 2026/02 | 2Q | 271,773 | 4,028 | 1.5% | 5,177 | 1.9% | 3,595 | 1.3% | 105.44 | 3.7% | 42.9% | 74.8% | 80.2% |
| 2026/02 | 1Q | 131,902 | 554 | 0.4% | 579 | 0.4% | 514 | 0.4% | 15.09 | 4.4% | -21.0% | -33.8% | -3.9% |
| 2025/02 | 4Q | 531,619 | 10,537 | 2.0% | 11,022 | 2.1% | 6,035 | 1.1% | 177.45 | 4.2% | 1.5% | 4.6% | -14.1% |
| 2025/02 | 3Q | 391,941 | 3,301 | 0.8% | 3,495 | 0.9% | 2,289 | 0.6% | 67.35 | 4.1% | -50.5% | -49.2% | -47.1% |
| 2025/02 | 2Q | 262,094 | 2,819 | 1.1% | 2,961 | 1.1% | 1,995 | 0.8% | 58.73 | 3.9% | -48.2% | -47.7% | -48.4% |
| 2025/02 | 1Q | 126,328 | 701 | 0.6% | 875 | 0.7% | 535 | 0.4% | 15.76 | 2.4% | -63.9% | -59.3% | -69.5% |
| 2024/02 | 4Q | 510,317 | 10,382 | 2.0% | 10,539 | 2.1% | 7,025 | 1.4% | 205.20 | 5.3% | 24.6% | 19.4% | 50.4% |
| 2024/02 | 3Q | 376,583 | 6,664 | 1.8% | 6,881 | 1.8% | 4,323 | 1.1% | 125.93 | 6.2% | 79.3% | 63.1% | 35.3% |
| 2024/02 | 2Q | 252,278 | 5,445 | 2.2% | 5,659 | 2.2% | 3,869 | 1.5% | 112.00 | 6.9% | 74.4% | 60.9% | 56.2% |
| 2024/02 | 1Q | 123,397 | 1,942 | 1.6% | 2,149 | 1.7% | 1,753 | 1.4% | 50.44 | 7.5% | 243.1% | 166.6% | 230.8% |
| 2023/02 | 4Q | 484,466 | 8,330 | 1.7% | 8,829 | 1.8% | 4,672 | 1.0% | 134.78 | 0.7% | 47.1% | 47.3% | 68.7% |
| 2023/02 | 3Q | 354,664 | 3,716 | 1.0% | 4,220 | 1.2% | 3,194 | 0.9% | 92.18 | -0.5% | 77.3% | 77.2% | 134.5% |
| 2023/02 | 2Q | 235,991 | 3,122 | 1.3% | 3,516 | 1.5% | 2,477 | 1.0% | 71.48 | -1.6% | 21.1% | 24.7% | 42.1% |
| 2023/02 | 1Q | 114,839 | 566 | 0.5% | 806 | 0.7% | 530 | 0.5% | 15.30 | -2.2% | -16.9% | -10.3% | -18.5% |
| 2022/02 | 4Q | 481,199 | 5,663 | 1.2% | 5,994 | 1.2% | 2,770 | 0.6% | 80.00 | 38.2% | 80.4% | 77.7% | 39.5% |
| 2022/02 | 3Q | 356,488 | 2,096 | 0.6% | 2,381 | 0.7% | 1,362 | 0.4% | 39.33 | 59.6% | 黒転 | 黒転 | 黒転 |
| 2022/02 | 2Q | 239,917 | 2,579 | 1.1% | 2,819 | 1.2% | 1,743 | 0.7% | 50.35 | 126.9% | 黒転 | 黒転 | 黒転 |
| 2022/02 | 1Q | 117,381 | 681 | 0.6% | 899 | 0.8% | 650 | 0.6% | 18.77 | 139.2% | 黒転 | 黒転 | 黒転 |
| 2021/02 | 4Q | 348,184 | 3,139 | 0.9% | 3,373 | 1.0% | 1,986 | 0.6% | 74.53 | 56.5% | 402.2% | 303.5% | 570.9% |
| 2021/02 | 3Q | 223,302 | -980 | -0.4% | -798 | -0.4% | -158 | -0.1% | -6.61 | 36.3% | 赤縮 | 赤縮 | 赤縮 |
| 2021/02 | 2Q | 105,742 | -975 | -0.9% | -847 | -0.8% | -1,087 | -1.0% | -57.80 | -4.1% | 赤拡 | 赤拡 | 赤拡 |
| 2021/02 | 1Q | 49,063 | -1,590 | -3.2% | -1,480 | -3.0% | -1,393 | -2.8% | -74.09 | -8.2% | 赤拡 | 赤拡 | 赤拡 |
| 2020/02 | 4Q | 222,461 | 625 | 0.3% | 836 | 0.4% | 296 | 0.1% | 15.76 | -0.8% | 1,150.0% | 222.8% | 79.4% |
| 2020/02 | 3Q | 163,828 | -1,266 | -0.8% | -1,066 | -0.7% | -949 | -0.6% | -50.47 | -0.7% | 赤縮 | 赤縮 | 赤縮 |
| 2020/02 | 2Q | 110,272 | -362 | -0.3% | -171 | -0.2% | -468 | -0.4% | -24.93 | -1.2% | 赤縮 | 赤縮 | 赤縮 |
| 2020/02 | 1Q | 53,439 | -790 | -1.5% | -614 | -1.1% | -487 | -0.9% | -25.94 | - | - | - | - |
| 2019/02 | 4Q | 224,354 | 50 | - | 259 | 0.1% | 165 | 0.1% | 8.80 | - | - | - | - |
| 2019/02 | 3Q | 165,042 | -2,664 | -1.6% | -2,498 | -1.5% | -1,805 | -1.1% | -96.00 | - | - | - | - |
| 2019/02 | 2Q | 111,594 | -1,518 | -1.4% | -1,348 | -1.2% | -1,206 | -1.1% | -64.18 | - | - | - | - |
四半期
| 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 営業 利益率 | 経常利益 | 経常 利益率 | 純利益 | 純 利益率 | EPS | 売上高 前年比 | 営業利益 前年比 | 経常利益 前年比 | 純利益 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027/02 | 予想 | 600,000 | 10,800 | 1.8% | 10,200 | 1.7% | 6,500 | 1.1% | 190.49 | 9.7% | 0.5% | -11.4% | 8.9% |
| 2026/02 | 4Q | 141,771 | 6,409 | 4.5% | 6,016 | 4.2% | 2,220 | 1.6% | 65.01 | 1.5% | -11.4% | -20.1% | -40.7% |
| 2026/02 | 3Q | 133,601 | 311 | 0.2% | 313 | 0.2% | 156 | 0.1% | 4.55 | 2.9% | -35.5% | -41.4% | -46.9% |
| 2026/02 | 2Q | 139,871 | 3,474 | 2.5% | 4,598 | 3.3% | 3,081 | 2.2% | 90.35 | 3.0% | 64.0% | 120.4% | 111.0% |
| 2026/02 | 1Q | 131,902 | 554 | 0.4% | 579 | 0.4% | 514 | 0.4% | 15.09 | 4.4% | -21.0% | -33.8% | -3.9% |
| 2025/02 | 4Q | 139,678 | 7,236 | 5.2% | 7,527 | 5.4% | 3,746 | 2.7% | 110.10 | 4.4% | 94.6% | 105.8% | 38.6% |
| 2025/02 | 3Q | 129,847 | 482 | 0.4% | 534 | 0.4% | 294 | 0.2% | 8.62 | 4.5% | -60.5% | -56.3% | -35.2% |
| 2025/02 | 2Q | 135,766 | 2,118 | 1.6% | 2,086 | 1.5% | 1,460 | 1.1% | 42.97 | 5.3% | -39.5% | -40.6% | -31.0% |
| 2025/02 | 1Q | 126,328 | 701 | 0.6% | 875 | 0.7% | 535 | 0.4% | 15.76 | 2.4% | -63.9% | -59.3% | -69.5% |
| 2024/02 | 4Q | 133,734 | 3,718 | 2.8% | 3,658 | 2.7% | 2,702 | 2.0% | 79.27 | 3.0% | -19.4% | -20.6% | 82.8% |
| 2024/02 | 3Q | 124,305 | 1,219 | 1.0% | 1,222 | 1.0% | 454 | 0.4% | 13.93 | 4.7% | 105.2% | 73.6% | -36.7% |
| 2024/02 | 2Q | 128,881 | 3,503 | 2.7% | 3,510 | 2.7% | 2,116 | 1.6% | 61.56 | 6.4% | 37.1% | 29.5% | 8.7% |
| 2024/02 | 1Q | 123,397 | 1,942 | 1.6% | 2,149 | 1.7% | 1,753 | 1.4% | 50.44 | 7.5% | 243.1% | 166.6% | 230.8% |
| 2023/02 | 4Q | 129,802 | 4,614 | 3.6% | 4,609 | 3.6% | 1,478 | 1.1% | 42.60 | 4.1% | 29.4% | 27.6% | 5.0% |
| 2023/02 | 3Q | 118,673 | 594 | 0.5% | 704 | 0.6% | 717 | 0.6% | 20.70 | 1.8% | 黒転 | 黒転 | 黒転 |
| 2023/02 | 2Q | 121,152 | 2,556 | 2.1% | 2,710 | 2.2% | 1,947 | 1.6% | 56.18 | -1.1% | 34.7% | 41.1% | 78.1% |
| 2023/02 | 1Q | 114,839 | 566 | 0.5% | 806 | 0.7% | 530 | 0.5% | 15.30 | -2.2% | -16.9% | -10.3% | -18.5% |
| 2022/02 | 4Q | 124,711 | 3,567 | 2.9% | 3,613 | 2.9% | 1,408 | 1.1% | 40.67 | -0.1% | -13.4% | -13.4% | -34.3% |
| 2022/02 | 3Q | 116,571 | -483 | -0.4% | -438 | -0.4% | -381 | -0.3% | -11.02 | -0.8% | 赤拡 | 赤転 | 赤転 |
| 2022/02 | 2Q | 122,536 | 1,898 | 1.5% | 1,920 | 1.6% | 1,093 | 0.9% | 31.58 | 116.2% | 208.6% | 203.3% | 257.2% |
| 2022/02 | 1Q | 117,381 | 681 | 0.6% | 899 | 0.8% | 650 | 0.6% | 18.77 | 139.2% | 黒転 | 黒転 | 黒転 |
| 2021/02 | 4Q | 124,882 | 4,119 | 3.3% | 4,171 | 3.3% | 2,144 | 1.7% | 81.14 | 113.0% | 117.8% | 119.3% | 72.2% |
| 2021/02 | 3Q | 117,560 | -5 | - | 49 | - | 929 | 0.8% | 51.19 | 119.5% | 赤縮 | 黒転 | 黒転 |
| 2021/02 | 2Q | 56,679 | 615 | 1.1% | 633 | 1.1% | 306 | 0.5% | 16.29 | -0.3% | 43.7% | 42.9% | 1,510.5% |
| 2021/02 | 1Q | 49,063 | -1,590 | -3.2% | -1,480 | -3.0% | -1,393 | -2.8% | -74.09 | -8.2% | 赤拡 | 赤拡 | 赤拡 |
| 2020/02 | 4Q | 58,633 | 1,891 | 3.2% | 1,902 | 3.2% | 1,245 | 2.1% | 66.23 | -1.1% | -30.3% | -31.0% | -36.8% |
| 2020/02 | 3Q | 53,556 | -904 | -1.7% | -895 | -1.7% | -481 | -0.9% | -25.54 | 0.2% | 赤縮 | 赤縮 | 赤縮 |
| 2020/02 | 2Q | 56,833 | 428 | 0.8% | 443 | 0.8% | 19 | - | 1.01 | -49.1% | 黒転 | 黒転 | 黒転 |
| 2020/02 | 1Q | 53,439 | -790 | -1.5% | -614 | -1.1% | -487 | -0.9% | -25.94 | - | - | - | - |
| 2019/02 | 4Q | 59,312 | 2,714 | 4.6% | 2,757 | 4.6% | 1,970 | 3.3% | 104.80 | - | - | - | - |
| 2019/02 | 3Q | 53,448 | -1,146 | -2.1% | -1,150 | -2.2% | -599 | -1.1% | -31.82 | - | - | - | - |
| 2019/02 | 2Q | 111,594 | -1,518 | -1.4% | -1,348 | -1.2% | -1,206 | -1.1% | -64.18 | - | - | - | - |