決算短信開示(1年分)
| 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 営業 利益率 | 経常利益 | 経常 利益率 | 純利益 | 純 利益率 | EPS | 売上高 前年比 | 営業利益 前年比 | 経常利益 前年比 | 純利益 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04 | 予想 | 490,000 | 25,500 | 5.2% | 25,700 | 5.2% | 16,000 | 3.3% | 135.72 | - | - | - | - |
| 2026/04 | 1Q | 130,875 | 8,360 | 6.4% | 8,924 | 6.8% | 5,712 | 4.4% | 49.60 | 4.7% | 17.3% | 23.6% | 28.6% |
| 2025/04 | 4Q | 472,716 | 22,969 | 4.9% | 22,973 | 4.9% | 14,156 | 3.0% | 117.50 | 4.1% | -8.2% | -13.9% | -9.5% |
| 2025/04 | 3Q | 360,893 | 17,808 | 4.9% | 18,255 | 5.1% | 11,367 | 3.1% | 94.76 | 4.2% | -18.2% | -20.6% | -20.2% |
| 2025/04 | 2Q | 252,321 | 14,389 | 5.7% | 14,617 | 5.8% | 9,191 | 3.6% | 75.97 | 4.0% | -15.6% | -19.2% | -18.0% |
| 2025/04 | 1Q | 125,039 | 7,128 | 5.7% | 7,219 | 5.8% | 4,440 | 3.6% | 37.31 | 3.2% | -28.7% | -31.5% | -35.0% |
| 2024/04 | 4Q | 453,899 | 25,023 | 5.5% | 26,681 | 5.9% | 15,650 | 3.4% | 126.42 | 5.1% | 27.7% | 31.2% | 21.4% |
| 2024/04 | 3Q | 346,251 | 21,758 | 6.3% | 22,981 | 6.6% | 14,243 | 4.1% | 116.09 | 5.4% | 37.1% | 39.1% | 39.8% |
| 2024/04 | 2Q | 242,527 | 17,046 | 7.0% | 18,089 | 7.5% | 11,209 | 4.6% | 91.01 | 6.7% | 50.4% | 44.2% | 41.5% |
| 2024/04 | 1Q | 121,154 | 9,992 | 8.2% | 10,536 | 8.7% | 6,828 | 5.6% | 56.43 | 7.0% | 66.5% | 57.2% | 61.9% |
| 2023/04 | 4Q | 431,674 | 19,588 | 4.5% | 20,341 | 4.7% | 12,888 | 3.0% | 103.82 | 7.7% | 4.2% | 1.9% | -0.3% |
| 2023/04 | 3Q | 328,454 | 15,871 | 4.8% | 16,518 | 5.0% | 10,185 | 3.1% | 82.83 | 8.2% | 12.5% | 12.7% | -1.5% |
| 2023/04 | 2Q | 227,262 | 11,335 | 5.0% | 12,548 | 5.5% | 7,923 | 3.5% | 64.14 | 8.9% | 4.4% | 11.0% | 2.2% |
| 2023/04 | 1Q | 113,225 | 6,002 | 5.3% | 6,701 | 5.9% | 4,217 | 3.7% | 34.86 | 7.0% | -4.9% | 3.7% | -5.5% |
| 2022/04 | 4Q | 400,769 | 18,794 | 4.7% | 19,971 | 5.0% | 12,928 | 3.2% | 103.92 | -10.2% | 12.7% | 17.3% | 84.4% |
| 2022/04 | 3Q | 303,626 | 14,111 | 4.6% | 14,656 | 4.8% | 10,338 | 3.4% | 83.90 | -10.3% | 35.2% | 43.1% | 79.7% |
| 2022/04 | 2Q | 208,716 | 10,856 | 5.2% | 11,303 | 5.4% | 7,752 | 3.7% | 62.57 | -11.8% | 26.1% | 35.9% | 68.7% |
| 2022/04 | 1Q | 105,775 | 6,312 | 6.0% | 6,461 | 6.1% | 4,464 | 4.2% | 36.82 | -6.2% | 49.7% | 62.2% | 124.0% |
| 2021/04 | 4Q | 446,281 | 16,675 | 3.7% | 17,029 | 3.8% | 7,011 | 1.6% | 55.10 | -7.7% | -16.4% | -12.4% | -10.0% |
| 2021/04 | 3Q | 338,641 | 10,436 | 3.1% | 10,240 | 3.0% | 5,754 | 1.7% | 46.10 | -10.7% | -41.5% | -42.1% | -49.1% |
| 2021/04 | 2Q | 236,585 | 8,610 | 3.6% | 8,317 | 3.5% | 4,596 | 1.9% | 36.54 | -10.9% | -39.0% | -40.0% | -48.5% |
| 2021/04 | 1Q | 112,714 | 4,216 | 3.7% | 3,984 | 3.5% | 1,993 | 1.8% | 16.44 | -13.5% | -32.1% | -32.3% | -45.5% |
| 2020/04 | 4Q | 483,360 | 19,940 | 4.1% | 19,432 | 4.0% | 7,793 | 1.6% | 61.53 | -4.1% | -12.6% | -16.3% | -46.1% |
| 2020/04 | 3Q | 379,214 | 17,852 | 4.7% | 17,690 | 4.7% | 11,299 | 3.0% | 91.79 | -2.5% | 8.6% | 6.7% | 10.1% |
| 2020/04 | 2Q | 265,471 | 14,107 | 5.3% | 13,872 | 5.2% | 8,925 | 3.4% | 72.20 | -3.6% | 6.8% | 0.4% | 2.6% |
| 2020/04 | 1Q | 130,367 | 6,207 | 4.8% | 5,882 | 4.5% | 3,658 | 2.8% | 30.13 | - | - | - | - |
| 2019/04 | 4Q | 504,153 | 22,819 | 4.5% | 23,211 | 4.6% | 14,462 | 2.9% | 116.02 | - | - | - | - |
| 2019/04 | 3Q | 389,099 | 16,437 | 4.2% | 16,584 | 4.3% | 10,258 | 2.6% | 82.82 | - | - | - | - |
| 2019/04 | 2Q | 275,468 | 13,212 | 4.8% | 13,819 | 5.0% | 8,698 | 3.2% | 70.00 | - | - | - | - |
四半期
| 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 営業 利益率 | 経常利益 | 経常 利益率 | 純利益 | 純 利益率 | EPS | 売上高 前年比 | 営業利益 前年比 | 経常利益 前年比 | 純利益 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04 | 2Q-4Q 予想 | 359,125 | 17,140 | 4.8% | 16,776 | 4.7% | 10,288 | 2.9% | 86.12 | - | - | - | - |
| 2026/04 | 1Q | 130,875 | 8,360 | 6.4% | 8,924 | 6.8% | 5,712 | 4.4% | 49.60 | 4.7% | 17.3% | 23.6% | 28.6% |
| 2025/04 | 4Q | 111,823 | 5,161 | 4.6% | 4,718 | 4.2% | 2,789 | 2.5% | 22.74 | 3.9% | 58.1% | 27.5% | 98.2% |
| 2025/04 | 3Q | 108,572 | 3,419 | 3.1% | 3,638 | 3.4% | 2,176 | 2.0% | 18.79 | 4.7% | -27.4% | -25.6% | -28.3% |
| 2025/04 | 2Q | 127,282 | 7,261 | 5.7% | 7,398 | 5.8% | 4,751 | 3.7% | 38.66 | 4.9% | 2.9% | -2.1% | 8.4% |
| 2025/04 | 1Q | 125,039 | 7,128 | 5.7% | 7,219 | 5.8% | 4,440 | 3.6% | 37.31 | 3.2% | -28.7% | -31.5% | -35.0% |
| 2024/04 | 4Q | 107,648 | 3,265 | 3.0% | 3,700 | 3.4% | 1,407 | 1.3% | 10.33 | 4.3% | -12.2% | -3.2% | -47.9% |
| 2024/04 | 3Q | 103,724 | 4,712 | 4.5% | 4,892 | 4.7% | 3,034 | 2.9% | 25.08 | 2.5% | 3.9% | 23.2% | 34.1% |
| 2024/04 | 2Q | 121,373 | 7,054 | 5.8% | 7,553 | 6.2% | 4,381 | 3.6% | 34.58 | 6.4% | 32.3% | 29.2% | 18.2% |
| 2024/04 | 1Q | 121,154 | 9,992 | 8.2% | 10,536 | 8.7% | 6,828 | 5.6% | 56.43 | 7.0% | 66.5% | 57.2% | 61.9% |
| 2023/04 | 4Q | 103,220 | 3,717 | 3.6% | 3,823 | 3.7% | 2,703 | 2.6% | 20.99 | 6.3% | -20.6% | -28.1% | 4.4% |
| 2023/04 | 3Q | 101,192 | 4,536 | 4.5% | 3,970 | 3.9% | 2,262 | 2.2% | 18.69 | 6.6% | 39.4% | 18.4% | -12.5% |
| 2023/04 | 2Q | 114,037 | 5,333 | 4.7% | 5,847 | 5.1% | 3,706 | 3.2% | 29.28 | 10.8% | 17.4% | 20.8% | 12.7% |
| 2023/04 | 1Q | 113,225 | 6,002 | 5.3% | 6,701 | 5.9% | 4,217 | 3.7% | 34.86 | 7.0% | -4.9% | 3.7% | -5.5% |
| 2022/04 | 4Q | 97,143 | 4,683 | 4.8% | 5,315 | 5.5% | 2,590 | 2.7% | 20.02 | -9.8% | -24.9% | -21.7% | 106.0% |
| 2022/04 | 3Q | 94,910 | 3,255 | 3.4% | 3,353 | 3.5% | 2,586 | 2.7% | 21.33 | -7.0% | 78.3% | 74.4% | 123.3% |
| 2022/04 | 2Q | 102,941 | 4,544 | 4.4% | 4,842 | 4.7% | 3,288 | 3.2% | 25.75 | -16.9% | 3.4% | 11.7% | 26.3% |
| 2022/04 | 1Q | 105,775 | 6,312 | 6.0% | 6,461 | 6.1% | 4,464 | 4.2% | 36.82 | -6.2% | 49.7% | 62.2% | 124.0% |
| 2021/04 | 4Q | 107,640 | 6,239 | 5.8% | 6,789 | 6.3% | 1,257 | 1.2% | 9.00 | 3.4% | 198.8% | 289.7% | 黒転 |
| 2021/04 | 3Q | 102,056 | 1,826 | 1.8% | 1,923 | 1.9% | 1,158 | 1.1% | 9.56 | -10.3% | -51.2% | -49.6% | -51.2% |
| 2021/04 | 2Q | 123,871 | 4,394 | 3.5% | 4,333 | 3.5% | 2,603 | 2.1% | 20.10 | -8.3% | -44.4% | -45.8% | -50.6% |
| 2021/04 | 1Q | 112,714 | 4,216 | 3.7% | 3,984 | 3.5% | 1,993 | 1.8% | 16.44 | -13.5% | -32.1% | -32.3% | -45.5% |
| 2020/04 | 4Q | 104,146 | 2,088 | 2.0% | 1,742 | 1.7% | -3,506 | -3.4% | -30.26 | -9.5% | -67.3% | -73.7% | 赤転 |
| 2020/04 | 3Q | 113,743 | 3,745 | 3.3% | 3,818 | 3.4% | 2,374 | 2.1% | 19.59 | 0.1% | 16.1% | 38.1% | 52.2% |
| 2020/04 | 2Q | 135,104 | 7,900 | 5.8% | 7,990 | 5.9% | 5,267 | 3.9% | 42.07 | -51.0% | -40.2% | -42.2% | -39.4% |
| 2020/04 | 1Q | 130,367 | 6,207 | 4.8% | 5,882 | 4.5% | 3,658 | 2.8% | 30.13 | - | - | - | - |
| 2019/04 | 4Q | 115,054 | 6,382 | 5.5% | 6,627 | 5.8% | 4,204 | 3.7% | 33.20 | - | - | - | - |
| 2019/04 | 3Q | 113,631 | 3,225 | 2.8% | 2,765 | 2.4% | 1,560 | 1.4% | 12.82 | - | - | - | - |
| 2019/04 | 2Q | 275,468 | 13,212 | 4.8% | 13,819 | 5.0% | 8,698 | 3.2% | 70.00 | - | - | - | - |