(11/9) 銘柄メモ機能をリリースしました。
(10/31) 当日の決算短信・業績予想の修正にPER/PBRが表示されるようにしました。
決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 営業 利益率 |
経常 利益率 |
売上高 前年比 |
営業利益 前年比 |
経常利益 前年比 |
純利益 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/11 | 予想 | 27,060 | 2,750 | - | 1,829 | 23.16 | 10.2% | - | - | - | - | - |
3Q | 18,179 | 1,279 | - | 1,047 | 13.26 | 7.0% | - | -6.1% | -37.8% | -100.0% | -24.4% | |
2Q | 12,093 | 741 | - | 684 | 8.67 | 6.1% | - | -7.9% | -50.4% | -100.0% | -33.6% | |
1Q | 5,658 | 25 | - | 261 | 3.30 | 0.4% | - | -7.1% | -94.5% | -100.0% | -9.4% | |
2023/11 | 4Q | 25,784 | 2,616 | 2,684 | 2,026 | 25.64 | 10.1% | 10.4% | -3.2% | -15.4% | -13.9% | 12.0% |
2023/11 | 4Q | 25,784 | 2,777 | - | 1,730 | 21.90 | 10.8% | - | -3.2% | -10.2% | -100.0% | -4.4% |
3Q | 19,352 | 2,056 | 2,113 | 1,385 | 17.53 | 10.6% | 10.9% | -3.3% | -9.6% | -7.0% | -4.1% | |
2Q | 13,132 | 1,493 | 1,551 | 1,030 | 13.05 | 11.4% | 11.8% | -3.9% | -4.6% | -1.1% | 0.0% | |
1Q | 6,089 | 452 | 454 | 288 | 3.66 | 7.4% | 7.5% | -6.6% | -32.6% | -31.9% | -35.6% | |
2022/11 | 4Q | 26,650 | 3,091 | 3,118 | 1,809 | 22.90 | 11.6% | 11.7% | 7.2% | 15.9% | 16.6% | -3.8% |
3Q | 20,019 | 2,274 | 2,272 | 1,444 | 18.29 | 11.4% | 11.3% | 11.0% | 17.7% | 16.8% | 14.0% | |
2Q | 13,665 | 1,565 | 1,568 | 1,030 | 13.05 | 11.5% | 11.5% | 17.4% | 32.2% | 31.0% | 32.1% | |
1Q | 6,520 | 671 | 667 | 447 | 5.66 | 10.3% | 10.2% | 20.5% | 73.4% | 74.6% | 78.8% | |
2021/11 | 4Q | 24,862 | 2,668 | 2,673 | 1,881 | 23.81 | 10.7% | 10.8% | 18.3% | 19.7% | 19.9% | 19.1% |
3Q | 18,031 | 1,932 | 1,946 | 1,267 | 16.05 | 10.7% | 10.8% | 18.1% | 23.9% | 25.0% | 22.1% | |
2Q | 11,641 | 1,184 | 1,197 | 780 | 9.88 | 10.2% | 10.3% | 19.3% | 19.5% | 21.0% | 13.4% | |
1Q | 5,410 | 387 | 382 | 250 | 3.17 | 7.2% | 7.1% | 15.7% | 0.3% | -2.1% | -17.2% | |
2020/11 | 4Q | 21,009 | 2,228 | 2,229 | 1,580 | 20.00 | 10.6% | 10.6% | 19.9% | 38.9% | 37.1% | 46.0% |
3Q | 15,268 | 1,559 | 1,557 | 1,038 | 13.14 | 10.2% | 10.2% | - | - | - | - | |
2Q | 9,759 | 991 | 989 | 688 | 8.71 | 10.2% | 10.1% | - | - | - | - | |
1Q | 4,675 | 386 | 390 | 302 | 3.82 | 8.3% | 8.3% | - | - | - | - | |
2019/11 | 4Q | 17,522 | 1,604 | 1,626 | 1,082 | 13.71 | 9.2% | 9.3% | - | - | - | - |
決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 営業 利益率 |
経常 利益率 |
売上高 前年比 |
営業利益 前年比 |
経常利益 前年比 |
純利益 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/11 | 4Q予想 | 8,881 | 1,471 | - | 782 | 9.90 | 16.6% | - | - | - | - | - |
3Q | 6,086 | 538 | - | 363 | 4.59 | 8.8% | - | -2.2% | -4.4% | -100.0% | 2.3% | |
2Q | 6,435 | 716 | - | 423 | 5.37 | 11.1% | - | -8.6% | -31.2% | -100.0% | -43.0% | |
1Q | 5,658 | 25 | - | 261 | 3.30 | 0.4% | - | -7.1% | -94.5% | -100.0% | -9.4% | |
2023/11 | 4Q | 25,784 | 2,777 | - | 1,730 | 21.90 | 10.8% | - | 288.8% | 239.9% | -100.0% | 374.0% |
2023/11 | 4Q | 6,432 | 560 | 571 | 641 | 8.11 | 8.7% | 8.9% | -3.0% | -31.5% | -32.5% | 75.6% |
3Q | 6,220 | 563 | 562 | 355 | 4.48 | 9.1% | 9.0% | -2.1% | -20.6% | -20.2% | -14.3% | |
2Q | 7,043 | 1,041 | 1,097 | 742 | 9.39 | 14.8% | 15.6% | -1.4% | 16.4% | 21.8% | 27.3% | |
1Q | 6,089 | 452 | 454 | 288 | 3.66 | 7.4% | 7.5% | -6.6% | -32.6% | -31.9% | -35.6% | |
2022/11 | 4Q | 6,631 | 817 | 846 | 365 | 4.61 | 12.3% | 12.8% | -2.9% | 11.0% | 16.4% | -40.6% |
3Q | 6,354 | 709 | 704 | 414 | 5.24 | 11.2% | 11.1% | -0.6% | -5.2% | -6.0% | -15.0% | |
2Q | 7,145 | 894 | 901 | 583 | 7.39 | 12.5% | 12.6% | 14.7% | 12.2% | 10.6% | 10.0% | |
1Q | 6,520 | 671 | 667 | 447 | 5.66 | 10.3% | 10.2% | 20.5% | 73.4% | 74.6% | 78.8% | |
2021/11 | 4Q | 6,831 | 736 | 727 | 614 | 7.76 | 10.8% | 10.6% | 19.0% | 10.0% | 8.2% | 13.3% |
3Q | 6,390 | 748 | 749 | 487 | 6.17 | 11.7% | 11.7% | 16.0% | 31.7% | 31.9% | 39.1% | |
2Q | 6,231 | 797 | 815 | 530 | 6.71 | 12.8% | 13.1% | 22.6% | 31.7% | 36.1% | 37.3% | |
1Q | 5,410 | 387 | 382 | 250 | 3.17 | 7.2% | 7.1% | 15.7% | 0.3% | -2.1% | -17.2% | |
2020/11 | 4Q | 5,741 | 669 | 672 | 542 | 6.86 | 11.7% | 11.7% | -67.2% | -58.3% | -58.7% | -49.9% |
3Q | 5,509 | 568 | 568 | 350 | 4.43 | 10.3% | 10.3% | - | - | - | - | |
2Q | 5,084 | 605 | 599 | 386 | 4.89 | 11.9% | 11.8% | - | - | - | - | |
1Q | 4,675 | 386 | 390 | 302 | 3.82 | 8.3% | 8.3% | - | - | - | - | |
2019/11 | 4Q | 17,522 | 1,604 | 1,626 | 1,082 | 13.71 | 9.2% | 9.3% | - | - | - | - |
決算期 | 四半期 | 売上高 進捗率 |
営業利益 進捗率 |
経常利益 進捗率 |
純利益 進捗率 |
---|
・業績予想の修正の訂正は反映されません。
・データの正確性は保証しません。
・当サイトは投資の勧誘を目的とするものではありません
・当サイトを利用して被った損害について一切の責任を負いません。
© 2023 bearer