(11/9) 銘柄メモ機能をリリースしました。
(10/31) 当日の決算短信・業績予想の修正にPER/PBRが表示されるようにしました。
決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 営業 利益率 |
経常 利益率 |
売上高 前年比 |
営業利益 前年比 |
経常利益 前年比 |
純利益 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/03 | 予想 | 470,000 | 16,000 | 17,000 | 10,000 | 198.99 | 3.4% | 3.6% | - | - | - | - |
2Q | 229,441 | 6,185 | 6,812 | 4,258 | 84.73 | 2.7% | 3.0% | 3.0% | -9.4% | -8.3% | 10.3% | |
1Q | 112,891 | 3,346 | 3,651 | 2,204 | 43.87 | 3.0% | 3.2% | 3.3% | -7.2% | -6.7% | -0.6% | |
2024/03 | 4Q | 448,429 | 11,820 | 12,884 | 7,489 | 149.03 | 2.6% | 2.9% | 4.1% | 21.5% | 22.6% | 66.2% |
3Q | 342,567 | 10,391 | 11,180 | 6,202 | 123.42 | 3.0% | 3.3% | 4.3% | 18.6% | 20.0% | 5.7% | |
2Q | 222,735 | 6,829 | 7,427 | 3,861 | 76.85 | 3.1% | 3.3% | 5.2% | 24.8% | 27.4% | 4.7% | |
1Q | 109,283 | 3,607 | 3,915 | 2,218 | 44.15 | 3.3% | 3.6% | 4.6% | 5.9% | 7.3% | -1.1% | |
2023/03 | 4Q | 430,740 | 9,725 | 10,510 | 4,505 | 89.66 | 2.3% | 2.4% | 2.7% | -25.0% | -29.4% | -53.6% |
3Q | 328,388 | 8,762 | 9,314 | 5,866 | 116.75 | 2.7% | 2.8% | 2.6% | -23.9% | -27.8% | -24.2% | |
2Q | 211,714 | 5,471 | 5,830 | 3,689 | 73.43 | 2.6% | 2.8% | 0.9% | -31.6% | -34.1% | -30.2% | |
1Q | 104,451 | 3,405 | 3,650 | 2,242 | 44.62 | 3.3% | 3.5% | -0.1% | -27.7% | -27.9% | -24.6% | |
2022/03 | 4Q | 419,591 | 12,966 | 14,883 | 9,718 | 193.41 | 3.1% | 3.5% | -3.2% | -39.6% | -33.6% | -31.4% |
3Q | 320,114 | 11,516 | 12,900 | 7,735 | 153.95 | 3.6% | 4.0% | -3.7% | -36.7% | -31.1% | -33.8% | |
2Q | 209,728 | 7,995 | 8,850 | 5,288 | 105.24 | 3.8% | 4.2% | -1.2% | -28.3% | -22.7% | -24.0% | |
1Q | 104,563 | 4,711 | 5,065 | 2,972 | 59.16 | 4.5% | 4.8% | 1.0% | -15.5% | -12.5% | -14.1% | |
2021/03 | 4Q | 433,572 | 21,475 | 22,411 | 14,165 | 281.90 | 5.0% | 5.2% | 3.7% | 37.3% | 40.4% | 60.5% |
3Q | 332,319 | 18,187 | 18,729 | 11,680 | 232.45 | 5.5% | 5.6% | 4.2% | 46.4% | 44.2% | 41.1% | |
2Q | 212,226 | 11,148 | 11,451 | 6,957 | 138.46 | 5.3% | 5.4% | - | - | - | - | |
1Q | 103,558 | 5,576 | 5,790 | 3,461 | 68.88 | 5.4% | 5.6% | - | - | - | - | |
2020/03 | 4Q | 418,060 | 15,636 | 15,959 | 8,823 | 175.57 | 3.7% | 3.8% | - | - | - | - |
3Q | 318,970 | 12,421 | 12,990 | 8,280 | 164.78 | 3.9% | 4.1% | - | - | - | - |
決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 営業 利益率 |
経常 利益率 |
売上高 前年比 |
営業利益 前年比 |
経常利益 前年比 |
純利益 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/03 |
3Q-4Q 予想 |
240,559 | 9,815 | 10,188 | 5,742 | 114.26 | 4.1% | 4.2% | - | - | - | - |
2Q | 116,550 | 2,839 | 3,161 | 2,054 | 40.86 | 2.4% | 2.7% | 2.7% | -11.9% | -10.0% | 25.0% | |
1Q | 112,891 | 3,346 | 3,651 | 2,204 | 43.87 | 3.0% | 3.2% | 3.3% | -7.2% | -6.7% | -0.6% | |
2024/03 | 4Q | 105,862 | 1,429 | 1,704 | 1,287 | 25.61 | 1.3% | 1.6% | 3.4% | 48.4% | 42.5% | 黒転 |
3Q | 119,832 | 3,562 | 3,753 | 2,341 | 46.57 | 3.0% | 3.1% | 2.7% | 8.2% | 7.7% | 7.5% | |
2Q | 113,452 | 3,222 | 3,512 | 1,643 | 32.70 | 2.8% | 3.1% | 5.8% | 56.0% | 61.1% | 13.5% | |
1Q | 109,283 | 3,607 | 3,915 | 2,218 | 44.15 | 3.3% | 3.6% | 4.6% | 5.9% | 7.3% | -1.1% | |
2023/03 | 4Q | 102,352 | 963 | 1,196 | -1,361 | -27.09 | 0.9% | 1.2% | 2.9% | -33.6% | -39.7% | 赤転 |
3Q | 116,674 | 3,291 | 3,484 | 2,177 | 43.32 | 2.8% | 3.0% | 5.7% | -6.5% | -14.0% | -11.0% | |
2Q | 107,263 | 2,066 | 2,180 | 1,447 | 28.81 | 1.9% | 2.0% | 2.0% | -37.1% | -42.4% | -37.5% | |
1Q | 104,451 | 3,405 | 3,650 | 2,242 | 44.62 | 3.3% | 3.5% | -0.1% | -27.7% | -27.9% | -24.6% | |
2022/03 | 4Q | 99,477 | 1,450 | 1,983 | 1,983 | 39.46 | 1.5% | 2.0% | -1.8% | -55.9% | -46.1% | -20.2% |
3Q | 110,386 | 3,521 | 4,050 | 2,447 | 48.71 | 3.2% | 3.7% | -8.1% | -50.0% | -44.4% | -48.2% | |
2Q | 105,165 | 3,284 | 3,785 | 2,316 | 46.08 | 3.1% | 3.6% | -3.2% | -41.1% | -33.1% | -33.8% | |
1Q | 104,563 | 4,711 | 5,065 | 2,972 | 59.16 | 4.5% | 4.8% | 1.0% | -15.5% | -12.5% | -14.1% | |
2021/03 | 4Q | 101,253 | 3,288 | 3,682 | 2,485 | 49.45 | 3.2% | 3.6% | 2.2% | 2.3% | 24.0% | 357.6% |
3Q | 120,093 | 7,039 | 7,278 | 4,723 | 93.99 | 5.9% | 6.1% | -62.3% | -43.3% | -44.0% | -43.0% | |
2Q | 108,668 | 5,572 | 5,661 | 3,496 | 69.58 | 5.1% | 5.2% | - | - | - | - | |
1Q | 103,558 | 5,576 | 5,790 | 3,461 | 68.88 | 5.4% | 5.6% | - | - | - | - | |
2020/03 | 4Q | 99,090 | 3,215 | 2,969 | 543 | 10.79 | 3.2% | 3.0% | - | - | - | - |
3Q | 318,970 | 12,421 | 12,990 | 8,280 | 164.78 | 3.9% | 4.1% | - | - | - | - |
決算期 | 四半期 | 売上高 進捗率 |
営業利益 進捗率 |
経常利益 進捗率 |
純利益 進捗率 |
---|
・業績予想の修正の訂正は反映されません。
・データの正確性は保証しません。
・当サイトは投資の勧誘を目的とするものではありません
・当サイトを利用して被った損害について一切の責任を負いません。
© 2023 bearer