決算短信開示(1年分)
| 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 営業 利益率 | 経常利益 | 経常 利益率 | 純利益 | 純 利益率 | EPS | 売上高 前年比 | 営業利益 前年比 | 経常利益 前年比 | 純利益 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03 | 2Q | 121,869 | 13,350 | 11.0% | 13,447 | 11.0% | 11,031 | 9.1% | 130.82 | 2.5% | -3.6% | -4.6% | 3.8% |
| 2025/03 | 2Q | 118,845 | 13,855 | 11.7% | 14,099 | 11.9% | 10,631 | 8.9% | 118.35 | 8.4% | -2.2% | -2.1% | 3.6% |
| 2024/03 | 2Q | 109,608 | 14,167 | 12.9% | 14,397 | 13.1% | 10,260 | 9.4% | 222.56 | 11.4% | 38.5% | 37.1% | 55.8% |
| 2023/03 | 2Q | 98,434 | 10,231 | 10.4% | 10,498 | 10.7% | 6,584 | 6.7% | 134.83 | 5.4% | -22.4% | -23.4% | -31.0% |
| 2022/03 | 2Q | 93,422 | 13,188 | 14.1% | 13,700 | 14.7% | 9,544 | 10.2% | 189.75 | -7.6% | 14.3% | 14.4% | 14.8% |
| 2021/03 | 2Q | 101,090 | 11,541 | 11.4% | 11,972 | 11.8% | 8,315 | 8.2% | 165.31 | -5.5% | -11.1% | -11.5% | -9.2% |
| 2020/03 | 2Q | 106,989 | 12,975 | 12.1% | 13,535 | 12.7% | 9,153 | 8.6% | 181.98 | 2.2% | 13.4% | 14.3% | 19.1% |
| 2019/03 | 2Q | 104,724 | 11,440 | 10.9% | 11,845 | 11.3% | 7,682 | 7.3% | 147.72 | - | - | - | - |
四半期
| 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 営業 利益率 | 経常利益 | 経常 利益率 | 純利益 | 純 利益率 | EPS | 売上高 前年比 | 営業利益 前年比 | 経常利益 前年比 | 純利益 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03 | 2Q | 3,024 | -505 | -16.7% | -652 | -21.6% | 400 | 13.2% | 12.47 | -67.3% | 赤拡 | 赤拡 | 7.8% |
| 2025/03 | 2Q | 9,237 | -312 | -3.4% | -298 | -3.2% | 371 | 4.0% | -104.21 | -17.3% | 赤転 | 赤転 | -89.9% |
| 2024/03 | 2Q | 11,174 | 3,936 | 35.2% | 3,899 | 34.9% | 3,676 | 32.9% | 87.73 | 122.9% | 黒転 | 黒転 | 黒転 |
| 2023/03 | 2Q | 5,012 | -2,957 | -59.0% | -3,202 | -63.9% | -2,960 | -59.1% | -54.92 | 黒転 | 赤転 | 赤転 | 赤転 |
| 2022/03 | 2Q | -7,668 | 1,647 | -21.5% | 1,728 | -22.5% | 1,229 | -16.0% | 24.44 | 赤拡 | 黒転 | 黒転 | 黒転 |
| 2021/03 | 2Q | -5,899 | -1,434 | 24.3% | -1,563 | 26.5% | -838 | 14.2% | -16.67 | 赤転 | 赤転 | 赤転 | 赤転 |
| 2020/03 | 2Q | 2,265 | 1,535 | 67.8% | 1,690 | 74.6% | 1,471 | 64.9% | 34.26 | -97.8% | -86.6% | -85.7% | -80.9% |
| 2019/03 | 2Q | 104,724 | 11,440 | 10.9% | 11,845 | 11.3% | 7,682 | 7.3% | 147.72 | - | - | - | - |