(11/9) 銘柄メモ機能をリリースしました。
(10/31) 当日の決算短信・業績予想の修正にPER/PBRが表示されるようにしました。
決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 営業 利益率 |
経常 利益率 |
売上高 前年比 |
営業利益 前年比 |
経常利益 前年比 |
純利益 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/03 | 予想 | 6,900 | 410 | 480 | 320 | 140.50 | 5.9% | 7.0% | - | - | - | - |
2Q | 3,231 | 338 | 382 | 282 | 120.84 | 10.5% | 11.8% | 14.5% | 201.8% | 144.9% | 193.8% | |
1Q | 1,389 | 110 | 136 | 99 | 42.57 | 7.9% | 9.8% | 24.1% | 黒転 | 1,600.0% | 0.0% | |
2024/03 | 4Q | 7,152 | 721 | 804 | 545 | 232.47 | 10.1% | 11.2% | 19.6% | 49.3% | 43.8% | 42.3% |
3Q | 4,444 | 302 | 366 | 237 | 101.40 | 6.8% | 8.2% | 13.6% | 54.1% | 44.7% | 28.1% | |
2Q | 2,822 | 112 | 156 | 96 | 41.25 | 4.0% | 5.5% | 14.2% | 5.7% | 6.1% | -13.5% | |
1Q | 1,119 | -18 | 8 | - | 0.28 | -1.6% | 0.7% | 1.9% | 赤転 | -70.4% | -100.0% | |
2023/03 | 4Q | 5,978 | 483 | 559 | 383 | 161.49 | 8.1% | 9.4% | 0.6% | 30.5% | 26.2% | -32.0% |
3Q | 3,911 | 196 | 253 | 185 | 78.03 | 5.0% | 6.5% | 0.8% | 79.8% | 55.2% | 77.9% | |
2Q | 2,472 | 106 | 147 | 111 | 47.18 | 4.3% | 5.9% | 1.9% | 152.4% | 90.9% | 217.1% | |
1Q | 1,098 | 4 | 27 | 34 | 14.69 | 0.4% | 2.5% | -5.6% | -85.7% | -41.3% | 126.7% | |
2022/03 | 4Q | 5,945 | 370 | 443 | 563 | 234.12 | 6.2% | 7.5% | -9.2% | -25.6% | -22.0% | 66.1% |
3Q | 3,880 | 109 | 163 | 104 | 43.48 | 2.8% | 4.2% | -0.7% | -51.3% | -41.4% | -46.9% | |
2Q | 2,425 | 42 | 77 | 35 | 14.63 | 1.7% | 3.2% | -11.6% | -78.6% | -67.2% | -77.8% | |
1Q | 1,163 | 28 | 46 | 15 | 6.27 | 2.4% | 4.0% | 10.4% | 黒転 | 666.7% | 黒転 | |
2021/03 | 4Q | 6,545 | 497 | 568 | 339 | 140.55 | 7.6% | 8.7% | 10.1% | 112.4% | 89.3% | 73.8% |
3Q | 3,907 | 224 | 278 | 196 | 81.52 | 5.7% | 7.1% | 10.2% | 黒転 | 黒転 | 黒転 | |
2Q | 2,744 | 196 | 235 | 158 | 65.96 | 7.1% | 8.6% | - | - | - | - | |
1Q | 1,053 | -15 | 6 | -2 | -0.95 | -1.4% | 0.6% | - | - | - | - | |
2020/03 | 4Q | 5,944 | 234 | 300 | 195 | 81.31 | 3.9% | 5.0% | - | - | - | - |
3Q | 3,545 | -99 | -48 | -73 | -30.57 | -2.8% | -1.4% | - | - | - | - |
決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 営業 利益率 |
経常 利益率 |
売上高 前年比 |
営業利益 前年比 |
経常利益 前年比 |
純利益 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/03 |
3Q-4Q 予想 |
3,669 | 72 | 98 | 38 | 19.66 | 2.0% | 2.7% | - | - | - | - |
2Q | 1,842 | 228 | 246 | 183 | 78.27 | 12.4% | 13.4% | 8.2% | 75.4% | 66.2% | 90.6% | |
1Q | 1,389 | 110 | 136 | 99 | 42.57 | 7.9% | 9.8% | 24.1% | 黒転 | 1,600.0% | 0.0% | |
2024/03 | 4Q | 2,708 | 419 | 438 | 308 | 131.07 | 15.5% | 16.2% | 31.0% | 46.0% | 43.1% | 55.6% |
3Q | 1,622 | 190 | 210 | 141 | 60.15 | 11.7% | 12.9% | 12.7% | 111.1% | 98.1% | 90.5% | |
2Q | 1,703 | 130 | 148 | 96 | 40.97 | 7.6% | 8.7% | 23.9% | 27.5% | 23.3% | 24.7% | |
1Q | 1,119 | -18 | 8 | - | 0.28 | -1.6% | 0.7% | 1.9% | 赤転 | -70.4% | -100.0% | |
2023/03 | 4Q | 2,067 | 287 | 306 | 198 | 83.46 | 13.9% | 14.8% | 0.1% | 10.0% | 9.3% | -56.9% |
3Q | 1,439 | 90 | 106 | 74 | 30.85 | 6.3% | 7.4% | -1.1% | 34.3% | 23.3% | 7.2% | |
2Q | 1,374 | 102 | 120 | 77 | 32.49 | 7.4% | 8.7% | 8.9% | 628.6% | 287.1% | 285.0% | |
1Q | 1,098 | 4 | 27 | 34 | 14.69 | 0.4% | 2.5% | -5.6% | -85.7% | -41.3% | 126.7% | |
2022/03 | 4Q | 2,065 | 261 | 280 | 459 | 190.64 | 12.6% | 13.6% | -21.7% | -4.4% | -3.4% | 221.0% |
3Q | 1,455 | 67 | 86 | 69 | 28.85 | 4.6% | 5.9% | 25.1% | 139.3% | 100.0% | 81.6% | |
2Q | 1,262 | 14 | 31 | 20 | 8.36 | 1.1% | 2.5% | -25.4% | -93.4% | -86.5% | -87.5% | |
1Q | 1,163 | 28 | 46 | 15 | 6.27 | 2.4% | 4.0% | 10.4% | 黒転 | 666.7% | 黒転 | |
2021/03 | 4Q | 2,638 | 273 | 290 | 143 | 59.03 | 10.3% | 11.0% | 10.0% | -18.0% | -16.7% | -46.6% |
3Q | 1,163 | 28 | 43 | 38 | 15.56 | 2.4% | 3.7% | -67.2% | 黒転 | 黒転 | 黒転 | |
2Q | 1,691 | 211 | 229 | 160 | 66.91 | 12.5% | 13.5% | - | - | - | - | |
1Q | 1,053 | -15 | 6 | -2 | -0.95 | -1.4% | 0.6% | - | - | - | - | |
2020/03 | 4Q | 2,399 | 333 | 348 | 268 | 111.88 | 13.9% | 14.5% | - | - | - | - |
3Q | 3,545 | -99 | -48 | -73 | -30.57 | -2.8% | -1.4% | - | - | - | - |
決算期 | 四半期 | 売上高 進捗率 |
営業利益 進捗率 |
経常利益 進捗率 |
純利益 進捗率 |
---|
・業績予想の修正の訂正は反映されません。
・データの正確性は保証しません。
・当サイトは投資の勧誘を目的とするものではありません
・当サイトを利用して被った損害について一切の責任を負いません。
© 2023 bearer