決算短信開示(1年分)
| 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 営業 利益率 | 経常利益 | 経常 利益率 | 純利益 | 純 利益率 | EPS | 売上高 前年比 | 営業利益 前年比 | 経常利益 前年比 | 純利益 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03 | 2Q | 43,619 | 6,357 | 14.6% | 6,576 | 15.1% | 4,545 | 10.4% | 218.26 | 24.5% | 187.0% | 178.5% | 170.9% |
| 2025/03 | 2Q | 35,023 | 2,215 | 6.3% | 2,361 | 6.7% | 1,678 | 4.8% | 79.80 | 10.6% | 55.7% | 26.3% | 35.8% |
| 2024/03 | 2Q | 31,671 | 1,423 | 4.5% | 1,869 | 5.9% | 1,236 | 3.9% | 56.79 | 20.4% | 57.4% | 54.7% | 57.1% |
| 2023/03 | 2Q | 26,310 | 904 | 3.4% | 1,208 | 4.6% | 787 | 3.0% | 36.16 | 3.7% | -18.1% | -3.2% | -4.1% |
| 2022/03 | 2Q | 25,381 | 1,104 | 4.3% | 1,248 | 4.9% | 821 | 3.2% | 37.71 | 3.8% | 178.8% | 103.6% | 105.2% |
| 2021/03 | 2Q | 24,445 | 396 | 1.6% | 613 | 2.5% | 400 | 1.6% | 18.06 | -17.6% | -77.2% | -66.8% | -67.1% |
| 2020/03 | 2Q | 29,674 | 1,739 | 5.9% | 1,844 | 6.2% | 1,214 | 4.1% | 54.83 | 8.4% | 79.5% | 52.9% | 58.3% |
| 2019/03 | 2Q | 27,371 | 969 | 3.5% | 1,206 | 4.4% | 767 | 2.8% | 33.56 | - | - | - | - |
四半期
| 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 営業 利益率 | 経常利益 | 経常 利益率 | 純利益 | 純 利益率 | EPS | 売上高 前年比 | 営業利益 前年比 | 経常利益 前年比 | 純利益 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03 | 2Q | 8,596 | 4,142 | 48.2% | 4,215 | 49.0% | 2,867 | 33.4% | 138.46 | 156.4% | 423.0% | 756.7% | 548.6% |
| 2025/03 | 2Q | 3,352 | 792 | 23.6% | 492 | 14.7% | 442 | 13.2% | 23.01 | -37.5% | 52.6% | -25.6% | -1.6% |
| 2024/03 | 2Q | 5,361 | 519 | 9.7% | 661 | 12.3% | 449 | 8.4% | 20.63 | 477.1% | 黒転 | 黒転 | 黒転 |
| 2023/03 | 2Q | 929 | -200 | -21.5% | -40 | -4.3% | -34 | -3.7% | -1.55 | -0.7% | 赤転 | 赤転 | 赤転 |
| 2022/03 | 2Q | 936 | 708 | 75.6% | 635 | 67.8% | 421 | 45.0% | 19.65 | 黒転 | 黒転 | 黒転 | 黒転 |
| 2021/03 | 2Q | -5,229 | -1,343 | 25.7% | -1,231 | 23.5% | -814 | 15.6% | -36.77 | 赤転 | 赤転 | 赤転 | 赤転 |
| 2020/03 | 2Q | 2,303 | 770 | 33.4% | 638 | 27.7% | 447 | 19.4% | 21.27 | -91.6% | -20.5% | -47.1% | -41.7% |
| 2019/03 | 2Q | 27,371 | 969 | 3.5% | 1,206 | 4.4% | 767 | 2.8% | 33.56 | - | - | - | - |