決算短信開示(1年分)
| 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 営業 利益率 | 経常利益 | 経常 利益率 | 純利益 | 純 利益率 | EPS | 売上高 前年比 | 営業利益 前年比 | 経常利益 前年比 | 純利益 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01 | 3Q | 2,863,016 | 232,625 | 8.1% | 212,707 | 7.4% | 164,827 | 5.8% | 254.36 | 30.8% | 24.6% | 14.0% | 16.2% |
| 2024/01 | 3Q | 2,189,508 | 186,688 | 8.5% | 186,659 | 8.5% | 141,889 | 6.5% | 216.29 | 2.8% | -7.8% | -7.9% | -5.3% |
| 2023/01 | 3Q | 2,130,078 | 202,499 | 9.5% | 202,628 | 9.5% | 149,815 | 7.0% | 224.05 | 15.5% | 20.4% | 20.1% | 29.3% |
| 2022/01 | 3Q | 1,844,812 | 168,225 | 9.1% | 168,649 | 9.1% | 115,895 | 6.3% | 171.06 | 4.3% | 24.8% | 28.1% | 30.3% |
| 2021/01 | 3Q | 1,768,886 | 134,820 | 7.6% | 131,668 | 7.4% | 88,963 | 5.0% | 130.41 | 1.9% | -13.0% | -18.2% | -24.3% |
| 2020/01 | 3Q | 1,735,228 | 154,994 | 8.9% | 161,030 | 9.3% | 117,467 | 6.8% | 170.91 | 16.6% | 35.9% | 36.0% | 41.7% |
| 2019/01 | 3Q | 1,488,113 | 114,036 | 7.7% | 118,387 | 8.0% | 82,923 | 5.6% | 120.23 | - | - | - | - |
四半期
| 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 営業 利益率 | 経常利益 | 経常 利益率 | 純利益 | 純 利益率 | EPS | 売上高 前年比 | 営業利益 前年比 | 経常利益 前年比 | 純利益 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01 | 3Q | 673,508 | 45,937 | 6.8% | 26,048 | 3.9% | 22,938 | 3.4% | 38.07 | 1,033.3% | 黒転 | 黒転 | 黒転 |
| 2024/01 | 3Q | 59,430 | -15,811 | -26.6% | -15,969 | -26.9% | -7,926 | -13.3% | -7.76 | -79.2% | 赤転 | 赤転 | 赤転 |
| 2023/01 | 3Q | 285,266 | 34,274 | 12.0% | 33,979 | 11.9% | 33,920 | 11.9% | 52.99 | 275.7% | 2.6% | -8.1% | 25.9% |
| 2022/01 | 3Q | 75,926 | 33,405 | 44.0% | 36,981 | 48.7% | 26,932 | 35.5% | 40.65 | 125.6% | 黒転 | 黒転 | 黒転 |
| 2021/01 | 3Q | 33,658 | -20,174 | -59.9% | -29,362 | -87.2% | -28,504 | -84.7% | -40.50 | -86.4% | 赤転 | 赤転 | 赤転 |
| 2020/01 | 3Q | 247,115 | 40,958 | 16.6% | 42,643 | 17.3% | 34,544 | 14.0% | 50.68 | -83.4% | -64.1% | -64.0% | -58.3% |
| 2019/01 | 3Q | 1,488,113 | 114,036 | 7.7% | 118,387 | 8.0% | 82,923 | 5.6% | 120.23 | - | - | - | - |