(11/9) 銘柄メモ機能をリリースしました。
(10/31) 当日の決算短信・業績予想の修正にPER/PBRが表示されるようにしました。
決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 営業 利益率 |
経常 利益率 |
売上高 前年比 |
営業利益 前年比 |
経常利益 前年比 |
純利益 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/03 | 予想 | 345,000 | 18,000 | 17,600 | 12,400 | 314.16 | 5.2% | 5.1% | - | - | - | - |
2Q | 173,873 | 9,137 | 8,326 | 6,008 | 152.24 | 5.3% | 4.8% | -8.9% | -7.8% | -21.9% | -16.0% | |
1Q | 84,141 | 4,677 | 4,877 | 3,232 | 81.89 | 5.6% | 5.8% | -0.1% | 361.7% | 188.4% | 203.5% | |
2024/03 | 4Q | 401,633 | 18,827 | 19,578 | 12,388 | 313.86 | 4.7% | 4.9% | 18.2% | 49.2% | 48.6% | 28.4% |
3Q | 294,843 | 14,877 | 15,638 | 10,293 | 260.78 | 5.0% | 5.3% | 20.3% | 24.5% | 25.3% | 17.3% | |
2Q | 190,964 | 9,911 | 10,656 | 7,151 | 181.18 | 5.2% | 5.6% | 21.4% | 2.1% | 0.9% | -2.9% | |
1Q | 84,194 | 1,013 | 1,691 | 1,065 | 26.99 | 1.2% | 2.0% | 20.8% | -73.2% | -60.7% | -62.0% | |
2023/03 | 4Q | 339,757 | 12,615 | 13,176 | 9,648 | 244.43 | 3.7% | 3.9% | 4.9% | -46.4% | -43.9% | -36.1% |
3Q | 245,065 | 11,948 | 12,479 | 8,777 | 222.36 | 4.9% | 5.1% | 4.1% | -36.8% | -33.7% | -19.9% | |
2Q | 157,273 | 9,706 | 10,558 | 7,364 | 186.58 | 6.2% | 6.7% | 2.8% | -4.2% | -0.2% | -0.4% | |
1Q | 69,722 | 3,778 | 4,306 | 2,802 | 70.99 | 5.4% | 6.2% | -4.7% | -26.1% | -22.8% | -27.7% | |
2022/03 | 4Q | 323,754 | 23,540 | 23,497 | 15,103 | 312.34 | 7.3% | 7.3% | -3.7% | 12.4% | 9.0% | -12.0% |
3Q | 235,409 | 18,896 | 18,810 | 10,958 | 213.54 | 8.0% | 8.0% | -5.2% | 40.4% | 33.5% | 9.4% | |
2Q | 152,960 | 10,130 | 10,580 | 7,394 | 135.18 | 6.6% | 6.9% | -5.4% | 31.8% | 32.5% | 47.5% | |
1Q | 73,140 | 5,109 | 5,580 | 3,876 | 70.88 | 7.0% | 7.6% | -4.0% | 88.7% | 80.4% | 132.7% | |
2021/03 | 4Q | 336,241 | 20,950 | 21,561 | 17,166 | 313.83 | 6.2% | 6.4% | -14.1% | -17.2% | -16.6% | -8.3% |
3Q | 248,329 | 13,461 | 14,093 | 10,017 | 183.13 | 5.4% | 5.7% | -7.6% | -24.5% | -23.3% | -28.6% | |
2Q | 161,703 | 7,683 | 7,982 | 5,012 | 91.63 | 4.8% | 4.9% | - | - | - | - | |
1Q | 76,207 | 2,708 | 3,093 | 1,666 | 30.47 | 3.6% | 4.1% | - | - | - | - | |
2020/03 | 4Q | 391,621 | 25,313 | 25,838 | 18,721 | 342.24 | 6.5% | 6.6% | - | - | - | - |
3Q | 268,775 | 17,824 | 18,382 | 14,029 | 256.48 | 6.6% | 6.8% | - | - | - | - |
決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 営業 利益率 |
経常 利益率 |
売上高 前年比 |
営業利益 前年比 |
経常利益 前年比 |
純利益 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/03 |
3Q-4Q 予想 |
171,127 | 8,863 | 9,274 | 6,392 | 161.92 | 5.2% | 5.4% | - | - | - | - |
2Q | 89,732 | 4,460 | 3,449 | 2,776 | 70.35 | 5.0% | 3.8% | -16.0% | -49.9% | -61.5% | -54.4% | |
1Q | 84,141 | 4,677 | 4,877 | 3,232 | 81.89 | 5.6% | 5.8% | -0.1% | 361.7% | 188.4% | 203.5% | |
2024/03 | 4Q | 106,790 | 3,950 | 3,940 | 2,095 | 53.08 | 3.7% | 3.7% | 12.8% | 492.2% | 465.3% | 140.5% |
3Q | 103,879 | 4,966 | 4,982 | 3,142 | 79.60 | 4.8% | 4.8% | 18.3% | 121.5% | 159.3% | 122.4% | |
2Q | 106,770 | 8,898 | 8,965 | 6,086 | 154.19 | 8.3% | 8.4% | 22.0% | 50.1% | 43.4% | 33.4% | |
1Q | 84,194 | 1,013 | 1,691 | 1,065 | 26.99 | 1.2% | 2.0% | 20.8% | -73.2% | -60.7% | -62.0% | |
2023/03 | 4Q | 94,692 | 667 | 697 | 871 | 22.07 | 0.7% | 0.7% | 7.2% | -85.6% | -85.1% | -79.0% |
3Q | 87,792 | 2,242 | 1,921 | 1,413 | 35.78 | 2.6% | 2.2% | 6.5% | -74.4% | -76.7% | -60.4% | |
2Q | 87,551 | 5,928 | 6,252 | 4,562 | 115.59 | 6.8% | 7.1% | 9.7% | 18.1% | 25.0% | 29.7% | |
1Q | 69,722 | 3,778 | 4,306 | 2,802 | 70.99 | 5.4% | 6.2% | -4.7% | -26.1% | -22.8% | -27.7% | |
2022/03 | 4Q | 88,345 | 4,644 | 4,687 | 4,145 | 98.80 | 5.3% | 5.3% | 0.5% | -38.0% | -37.2% | -42.0% |
3Q | 82,449 | 8,766 | 8,230 | 3,564 | 78.36 | 10.6% | 10.0% | -4.8% | 51.7% | 34.7% | -28.8% | |
2Q | 79,820 | 5,021 | 5,000 | 3,518 | 64.30 | 6.3% | 6.3% | -6.6% | 0.9% | 2.3% | 5.1% | |
1Q | 73,140 | 5,109 | 5,580 | 3,876 | 70.88 | 7.0% | 7.6% | -4.0% | 88.7% | 80.4% | 132.7% | |
2021/03 | 4Q | 87,912 | 7,489 | 7,468 | 7,149 | 130.70 | 8.5% | 8.5% | -28.4% | 0.0% | 0.2% | 52.4% |
3Q | 86,626 | 5,778 | 6,111 | 5,005 | 91.50 | 6.7% | 7.1% | -67.8% | -67.6% | -66.8% | -64.3% | |
2Q | 85,496 | 4,975 | 4,889 | 3,346 | 61.16 | 5.8% | 5.7% | - | - | - | - | |
1Q | 76,207 | 2,708 | 3,093 | 1,666 | 30.47 | 3.6% | 4.1% | - | - | - | - | |
2020/03 | 4Q | 122,846 | 7,489 | 7,456 | 4,692 | 85.76 | 6.1% | 6.1% | - | - | - | - |
3Q | 268,775 | 17,824 | 18,382 | 14,029 | 256.48 | 6.6% | 6.8% | - | - | - | - |
決算期 | 四半期 | 売上高 進捗率 |
営業利益 進捗率 |
経常利益 進捗率 |
純利益 進捗率 |
---|
・業績予想の修正の訂正は反映されません。
・データの正確性は保証しません。
・当サイトは投資の勧誘を目的とするものではありません
・当サイトを利用して被った損害について一切の責任を負いません。
© 2023 bearer