決算短信開示(1年分)
| 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 営業 利益率 | 経常利益 | 経常 利益率 | 純利益 | 純 利益率 | EPS | 売上高 前年比 | 営業利益 前年比 | 経常利益 前年比 | 純利益 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12 | 3Q | 1,520,647 | 872,943 | 57.4% | - | - | 293,410 | 19.3% | 245.37 | -13.0% | -14.3% | 0.0% | 1.4% |
| 2024/12 | 3Q | 1,747,557 | 1,018,079 | 58.3% | - | - | 289,422 | 16.6% | 231.91 | 9.1% | 21.3% | -100.0% | 3.2% |
| 2023/12 | 3Q | 1,601,835 | 839,372 | 52.4% | 995,652 | 62.2% | 280,392 | 17.5% | 215.15 | -5.7% | -8.4% | -3.1% | 4.8% |
| 2022/12 | 3Q | 1,698,743 | 915,892 | 53.9% | 1,027,661 | 60.5% | 267,429 | 15.7% | 193.66 | 100.0% | 127.6% | 140.5% | 94.2% |
| 2021/12 | 3Q | 849,214 | 402,376 | 47.4% | 427,269 | 50.3% | 137,722 | 16.2% | 94.32 | 43.3% | 110.3% | 114.7% | 黒転 |
| 2020/12 | 3Q | 592,798 | 191,298 | 32.3% | 199,000 | 33.6% | -125,427 | -21.2% | -85.90 | -15.4% | -45.8% | -47.4% | 赤転 |
| 2019/03 | 3Q | 700,544 | 352,653 | 50.3% | 378,053 | 54.0% | 62,600 | 8.9% | 42.87 | - | - | - | - |
四半期
| 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 営業 利益率 | 経常利益 | 経常 利益率 | 純利益 | 純 利益率 | EPS | 売上高 前年比 | 営業利益 前年比 | 経常利益 前年比 | 純利益 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12 | 3Q | -226,910 | -145,136 | 64.0% | - | - | 3,988 | -1.8% | 13.46 | 赤転 | 赤転 | -100.0% | -55.8% |
| 2024/12 | 3Q | 145,722 | 178,707 | 122.6% | -995,652 | -683.3% | 9,030 | 6.2% | 16.76 | 黒転 | 黒転 | 赤拡 | -30.3% |
| 2023/12 | 3Q | -96,908 | -76,520 | 79.0% | -32,009 | 33.0% | 12,963 | -13.4% | 21.49 | 赤転 | 赤転 | 赤転 | -90.0% |
| 2022/12 | 3Q | 849,529 | 513,516 | 60.4% | 600,392 | 70.7% | 129,707 | 15.3% | 99.34 | 231.3% | 143.3% | 163.0% | -50.7% |
| 2021/12 | 3Q | 256,416 | 211,078 | 82.3% | 228,269 | 89.0% | 263,149 | 102.6% | 180.22 | 黒転 | 黒転 | 黒転 | 黒転 |
| 2020/12 | 3Q | -107,746 | -161,355 | 149.8% | -179,053 | 166.2% | -188,027 | 174.5% | -128.77 | 赤転 | 赤転 | 赤転 | 赤転 |
| 2019/03 | 3Q | 700,544 | 352,653 | 50.3% | 378,053 | 54.0% | 62,600 | 8.9% | 42.87 | - | - | - | - |