(11/9) 銘柄メモ機能をリリースしました。
(10/31) 当日の決算短信・業績予想の修正にPER/PBRが表示されるようにしました。
5 件中 1 - 5 件表示しています。
時刻 | 会社名 | 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | コード | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:30 | 不二電機工業 | 短信 | 2024/01 | 2Q | - | - | - | - | - | 6654 | ||||
29.8 倍 | 2025/01 | 2Q | 1,990 | 219 | 236 | 159 | 28.7 | PTS | ||||||
0.60 倍 | 2025/01 | 4Q | 3,785 | - | 282 | - | 300 | - | 209 | - | 37.7 | |||
16:00 | ネクソン | 短信 | 2023/12 | 4Q | 423,356 | 19.7 | 134,745 | 29.9 | - | 70,609 | -29.6 | 82.9 | 3659 | |
2024/12 | 4Q | - | -100.0 | - | -100.0 | - | - | -100.0 | - | PTS | ||||
2024/12 | 4Q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
15:30 | ダイサン | 短信 | 2024/04 | 1Q | 2,464 | 0.9 | -20 | 赤縮 | -14 | 赤縮 | -12 | 赤縮 | -2.0 | 4750 |
16.2 倍 | 2025/04 | 1Q | 2,556 | 3.7 | 24 | 黒転 | 36 | 黒転 | 38 | 黒転 | 6.1 | PTS | ||
0.80 倍 | 2025/04 | 4Q | 11,000 | - | 450 | - | 420 | - | 265 | - | 41.3 | |||
15:00 | 内田洋行 | 短信 | 2023/07 | 4Q | 246,549 | 11.1 | 8,436 | 6.9 | 9,161 | 16.8 | 6,366 | 42.2 | 647.4 | 8057 |
10.4 倍 | 2024/07 | 4Q | 277,940 | 12.7 | 9,345 | 10.8 | 10,135 | 10.6 | 6,996 | 9.9 | 710.9 | PTS | ||
1.17 倍 | 2024/07 | 4Q | 300,000 | - | 10,000 | - | 10,800 | - | 7,200 | - | 731.4 | |||
12:00 | TBSホールディングス | 修正 | 2024/03 | 昨期実績 | 394,309 | 7.1 | 15,175 | -27.0 | 27,653 | -21.2 | 38,126 | 8.4 | 232.3 | 9401 |
17.9 倍 | 2025/03 | 前回予想 | 400,000 | 1.4 | 16,500 | 8.7 | 26,100 | -5.6 | 21,600 | -43.3 | 133.6 | PTS | ||
0.59 倍 | 2025/03 | 修正予想 | 400,000 | 16,500 | 26,100 | 37,400 | 73.1 | 231.4 | ||||||
・業績予想の修正の訂正は反映されません。
・データの正確性は保証しません。
・当サイトは投資の勧誘を目的とするものではありません
・当サイトを利用して被った損害について一切の責任を負いません。
© 2023 bearer