(11/9) 銘柄メモ機能をリリースしました。
(10/31) 当日の決算短信・業績予想の修正にPER/PBRが表示されるようにしました。
16 件中 1 - 16 件表示しています。
| 時刻 | 会社名 | 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | コード | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:30 | 柿安本店 | 短信 | 2023/04 | 4Q | 43,910 | - | 3,509 | - | 3,566 | - | 2,205 | - | 210.6 | 2294 |
| 19.8 倍 | 2024/04 | 4Q | 37,052 | -15.6 | 2,200 | -37.3 | 2,233 | -37.4 | 1,400 | -36.5 | 133.7 | PTS | ||
| 1.57 倍 | 2024/04 | 4Q | 37,500 | - | 2,200 | - | 2,200 | - | 1,400 | - | 133.7 | |||
| 15:30 | OSGコーポレーション | 短信 | 2024/01 | 1Q | 1,846 | -7.8 | - | -100.0 | 20 | -81.8 | 11 | -73.8 | 2.3 | 6757 |
| 13.0 倍 | 2025/01 | 1Q | 1,921 | 4.1 | 14 | 15 | -25.0 | 12 | 9.1 | 2.4 | PTS | |||
| 1.67 倍 | 2025/01 | 4Q | 8,600 | - | 600 | - | 600 | - | 350 | - | 67.4 | |||
| 15:10 | ナ・デックス | 短信 | 2023/04 | 4Q | 36,194 | 4.6 | 1,933 | 64.4 | 2,014 | 43.2 | 1,331 | 32.4 | 142.9 | 7435 |
| 9.4 倍 | 2024/04 | 4Q | 34,436 | -4.9 | 959 | -50.4 | 1,213 | -39.8 | 874 | -34.3 | 96.9 | PTS | ||
| 0.46 倍 | 2024/04 | 4Q | 37,690 | - | 1,240 | - | 1,420 | - | 940 | - | 108.0 | |||
| 15:00 | SYSホールディングス | 短信 | 2023/07 | 3Q | 7,645 | 37.1 | 362 | 8.4 | 382 | 9.5 | 219 | 42.2 | 3988 | |
| 15.5 倍 | 2024/07 | 3Q | 9,120 | 19.3 | 488 | 34.8 | 548 | 43.5 | 318 | 45.2 | 61.0 | PTS | ||
| 2.19 倍 | 2024/07 | 4Q | 12,500 | - | 640 | - | 678 | - | 410 | - | 78.9 | |||
| 15:00 | GENDA | 短信 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9166 | ||
| 26.1 倍 | 2025/01 | 1Q | 24,685 | 2,059 | 2,015 | 1,223 | 17.7 | PTS | ||||||
| 2.87 倍 | 2025/01 | 4Q | 100,000 | - | 7,000 | - | 6,600 | - | 4,300 | - | 62.3 | |||
| 15:00 | ロック・フィールド | 短信 | 2023/04 | 4Q | 49,970 | 6.1 | 1,500 | -30.4 | 1,564 | -28.4 | 1,078 | -21.9 | 40.6 | 2910 |
| 37.7 倍 | 2024/04 | 4Q | 51,357 | 2.8 | 1,738 | 15.9 | 1,785 | 14.1 | 1,252 | 16.1 | 47.2 | PTS | ||
| 1.34 倍 | 2024/04 | 4Q | 53,467 | - | 2,042 | - | 2,083 | - | 1,035 | - | 39.6 | |||
| 15:00 | ギグワークス | 短信 | 2023/10 | 2Q | 13,552 | 28.0 | 27 | -88.2 | 32 | -87.4 | 38 | -71.2 | 2.0 | 2375 |
| 155.5 倍 | 2024/10 | 2Q | 13,041 | -3.8 | 184 | 581.5 | 180 | 462.5 | 65 | 71.1 | 3.3 | PTS | ||
| 4.42 倍 | 2024/10 | 4Q | 24,400 | - | 205 | - | 200 | - | 85 | - | 4.3 | |||
| 15:00 | ラクスル | 短信 | 2023/07 | 3Q | 30,120 | 23.3 | 1,457 | 877.9 | 1,076 | 黒転 | 1,425 | 322.8 | 24.5 | 4384 |
| 2024/07 | 3Q | 37,557 | 24.7 | 2,189 | 50.2 | 1,869 | 73.7 | 2,104 | 47.6 | 36.1 | PTS | |||
| 4.23 倍 | 2024/07 | 4Q | 50,700 | - | 2,300 | - | 1,900 | - | 2,100 | - | - | |||
| 15:00 | トップカルチャー | 修正 | 2023/10 | 昨期実績 | 18,953 | -9.3 | -802 | 赤拡 | -888 | 赤拡 | -1,376 | 赤拡 | -111.0 | 7640 |
| 2024/10 | 前回予想 | 17,793 | -6.1 | -399 | 赤縮 | -470 | 赤縮 | -866 | 赤縮 | -55.5 | PTS | |||
| 7.93 倍 | 2024/10 | 修正予想 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 15:00 | アールエイジ | 短信 | 2023/10 | 2Q | 1,855 | -18.6 | 334 | -24.1 | 299 | -26.2 | 200 | -25.1 | 63.0 | 3248 |
| 8.0 倍 | 2024/10 | 2Q | 3,231 | 74.2 | 748 | 124.0 | 709 | 137.1 | 466 | 133.0 | 146.8 | PTS | ||
| 0.65 倍 | 2024/10 | 4Q | 4,200 | - | 570 | - | 500 | - | 332 | - | 104.4 | |||
| 15:00 | 正栄食品工業 | 短信 | 2023/10 | 2Q | 55,771 | 4.8 | 2,097 | -22.1 | 2,082 | -26.1 | 1,349 | -27.6 | 80.1 | 8079 |
| 23.1 倍 | 2024/10 | 2Q | 59,692 | 7.0 | 3,092 | 47.4 | 3,178 | 52.6 | 1,949 | 44.5 | 115.7 | PTS | ||
| 1.47 倍 | 2024/10 | 4Q | 115,000 | - | 5,000 | - | 5,100 | - | 3,250 | - | 192.9 | |||
| 15:00 | のむら産業 | 短信 | 2023/10 | 2Q | 3,031 | 13.9 | 256 | 29.3 | 255 | 29.4 | 164 | 36.7 | 124.4 | 7131 |
| 9.2 倍 | 2024/10 | 2Q | 3,211 | 5.9 | 270 | 5.5 | 272 | 6.7 | 174 | 6.1 | 131.8 | PTS | ||
| 1.39 倍 | 2024/10 | 4Q | 6,269 | - | 407 | - | 394 | - | 246 | - | 186.1 | |||
| 14:00 | 石井表記 | 短信 | 2024/01 | 1Q | 4,767 | 25.9 | 578 | 36.0 | 597 | 47.8 | 455 | 52.7 | 55.8 | 6336 |
| 5.2 倍 | 2025/01 | 1Q | 3,190 | -33.1 | 50 | -91.3 | 100 | -83.2 | 75 | -83.5 | 9.3 | PTS | ||
| 0.64 倍 | 2025/01 | 4Q | 16,600 | - | 1,319 | - | 1,316 | - | 1,071 | - | 131.5 | |||
| 12:00 | アイモバイル | 短信 | 2023/07 | 3Q | 14,283 | 19.2 | 3,414 | -7.3 | 3,368 | -11.1 | 2,304 | -12.2 | 114.5 | 6535 |
| 10.6 倍 | 2024/07 | 3Q | 16,329 | 14.3 | 3,729 | 9.2 | 3,757 | 11.5 | 2,605 | 13.1 | 45.4 | PTS | ||
| 0.66 倍 | 2024/07 | 4Q | 20,000 | - | 3,800 | - | 3,739 | - | 2,600 | - | 45.3 | |||
| 11:30 | グランディーズ | 修正 | 2023/12 | 昨期実績 | 4,600 | 72.9 | 126 | -44.2 | 122 | -45.5 | 178 | 173.8 | 51.1 | 3261 |
| 2024/12 | 前回予想 | 4,000 | -13.0 | 150 | 19.0 | 150 | 23.0 | 100 | -43.8 | 28.6 | PTS | |||
| 0.70 倍 | 2024/12 | 修正予想 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 10:10 | 学情 | 短信 | 2023/10 | 2Q | 3,217 | 48.9 | 454 | 黒転 | 574 | 796.9 | 387 | 2,050.0 | 27.8 | 2301 |
| 13.4 倍 | 2024/10 | 2Q | 4,024 | 25.1 | 615 | 35.5 | 885 | 54.2 | 664 | 71.6 | 47.6 | PTS | ||
| 1.94 倍 | 2024/10 | 4Q | 10,400 | - | 2,450 | - | 2,800 | - | 1,904 | - | 137.1 | |||
・業績予想の修正の訂正は反映されません。
・データの正確性は保証しません。
・当サイトは投資の勧誘を目的とするものではありません
・当サイトを利用して被った損害について一切の責任を負いません。
© 2023 bearer