(11/9) 銘柄メモ機能をリリースしました。
(10/31) 当日の決算短信・業績予想の修正にPER/PBRが表示されるようにしました。
24 件中 1 - 24 件表示しています。
| 時刻 | 会社名 | 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | コード | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | アルトナー | 短信 | 2024/01 | 1Q | 2,493 | 11.7 | 477 | 26.2 | 479 | 26.4 | 333 | 26.6 | 31.4 | 2163 |
| 19.0 倍 | 2025/01 | 1Q | 2,646 | 6.1 | 475 | -0.4 | 476 | -0.6 | 330 | -0.9 | 31.1 | PTS | ||
| 5.24 倍 | 2025/01 | 4Q | 10,656 | - | 1,696 | - | 1,700 | - | 1,178 | - | 110.9 | |||
| 16:00 | 日東製網 | 修正 | 2023/04 | 昨期実績 | 19,300 | 5.0 | 275 | -25.7 | 496 | -8.8 | 50 | -73.7 | 19.6 | 3524 |
| 7.0 倍 | 2024/04 | 前回予想 | 20,000 | 3.6 | 500 | 81.8 | 450 | -9.3 | 200 | 300.0 | 77.1 | PTS | ||
| 0.61 倍 | 2024/04 | 修正予想 | 20,899 | 4.5 | 431 | -13.8 | 836 | 85.8 | 546 | 173.0 | 210.9 | |||
| 16:00 | チエル | 修正 | 2024/03 | 昨期実績 | 4,621 | 19.5 | 591 | -4.4 | 662 | 6.8 | 349 | -17.5 | 46.9 | 3933 |
| 10.0 倍 | 2025/03 | 前回予想 | 4,800 | 3.9 | 600 | 1.5 | 600 | -9.4 | 400 | 14.6 | 53.9 | PTS | ||
| 1.49 倍 | 2025/03 | 修正予想 | 5,000 | 4.2 | 600 | 600 | 400 | 53.9 | ||||||
| 16:00 | チエル | 短信 | 2024/03 | 4Q | 4,621 | 19.5 | 591 | -4.4 | 662 | 6.8 | 349 | -17.5 | 46.9 | 3933 |
| 2025/03 | 4Q | - | -100.0 | - | -100.0 | - | -100.0 | - | -100.0 | - | PTS | |||
| 2025/03 | 4Q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 16:00 | トビラシステムズ | 短信 | 2023/10 | 2Q | 1,009 | 20.4 | 357 | 27.5 | 356 | 31.4 | 235 | 49.7 | 22.4 | 4441 |
| 16.2 倍 | 2024/10 | 2Q | 1,154 | 14.4 | 437 | 22.4 | 437 | 22.8 | 312 | 32.8 | 30.0 | PTS | ||
| 3.83 倍 | 2024/10 | 4Q | 2,350 | - | 755 | - | 754 | - | 500 | - | 48.0 | |||
| 16:00 | 丸千代山岡家 | 短信 | 2024/01 | 1Q | 5,548 | 57.1 | 218 | 黒転 | 222 | 黒転 | 141 | 黒転 | 57.7 | 3399 |
| 20.3 倍 | 2025/01 | 1Q | 7,628 | 37.5 | 758 | 247.7 | 766 | 245.0 | 524 | 271.6 | 53.5 | PTS | ||
| 4.13 倍 | 2025/01 | 4Q | 30,000 | - | 2,279 | - | 2,350 | - | 1,572 | - | 160.4 | |||
| 15:30 | コーセーアールイー | 短信 | 2024/01 | 1Q | 2,058 | 52.1 | 223 | 254.0 | 287 | 124.2 | 195 | 134.9 | 19.2 | 3246 |
| 28.6 倍 | 2025/01 | 1Q | 1,271 | -38.2 | -33 | 赤転 | 8 | -97.2 | - | -100.0 | 0.1 | PTS | ||
| 0.78 倍 | 2025/01 | 4Q | 9,200 | - | 304 | - | 413 | - | 279 | - | 27.5 | |||
| 15:30 | シルバーライフ | 短信 | 2023/07 | 3Q | 9,022 | 9.1 | 554 | 16.1 | 698 | 19.7 | 437 | 14.7 | 40.5 | 9262 |
| 16.3 倍 | 2024/07 | 3Q | 10,058 | 11.5 | 667 | 20.4 | 822 | 17.8 | 506 | 15.8 | 46.7 | PTS | ||
| 1.71 倍 | 2024/07 | 4Q | 13,100 | - | 760 | - | 950 | - | 620 | - | 57.2 | |||
| 15:30 | Ridge−i | 短信 | 2023/07 | 3Q | 627 | - | 98 | - | 88 | - | 64 | - | 18.6 | 5572 |
| 77.4 倍 | 2024/07 | 3Q | 780 | 24.4 | 129 | 31.6 | 130 | 47.7 | 85 | 32.8 | 22.6 | PTS | ||
| 3.93 倍 | 2024/07 | 4Q | 1,060 | - | 150 | - | 150 | - | 100 | - | 26.7 | |||
| 15:30 | ミロク | 短信 | 2023/10 | 2Q | 5,960 | 6.4 | 523 | 8.1 | 653 | 15.6 | 433 | 17.7 | 147.0 | 7983 |
| 26.4 倍 | 2024/10 | 2Q | 5,411 | -9.2 | 5 | -99.0 | 99 | -84.8 | 25 | -94.2 | 8.7 | PTS | ||
| 0.28 倍 | 2024/10 | 4Q | 11,700 | - | 10 | - | 220 | - | 160 | - | 54.2 | |||
| 15:30 | アマガサ | 短信 | 2024/01 | 1Q | 253 | -35.1 | -93 | 赤縮 | -94 | 赤縮 | -96 | 赤縮 | -9.5 | 3070 |
| 2025/01 | 1Q | 240 | -5.1 | -123 | 赤拡 | -124 | 赤拡 | -96 | 赤拡 | -7.6 | PTS | |||
| 12.62 倍 | 2025/01 | 4Q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 15:00 | 萩原工業 | 短信 | 2023/10 | 2Q | 15,930 | 9.9 | 1,010 | 36.1 | 1,091 | 22.7 | 2,246 | 240.8 | 160.6 | 7856 |
| 13.3 倍 | 2024/10 | 2Q | 16,374 | 2.8 | 1,271 | 25.8 | 1,405 | 28.8 | 960 | -57.3 | 70.0 | PTS | ||
| 0.77 倍 | 2024/10 | 4Q | 32,000 | - | 2,200 | - | 2,300 | - | 1,600 | - | 116.7 | |||
| 15:00 | 学情 | 短信 | 2023/10 | 2Q | 3,217 | 48.9 | 454 | 黒転 | 574 | 796.9 | 387 | 2,050.0 | 27.8 | 2301 |
| 13.1 倍 | 2024/10 | 2Q | 4,024 | 25.1 | 615 | 35.5 | 885 | 54.2 | 664 | 71.6 | 47.6 | PTS | ||
| 1.89 倍 | 2024/10 | 4Q | 10,400 | - | 2,450 | - | 2,800 | - | 1,904 | - | 137.1 | |||
| 15:00 | くら寿司 | 短信 | 2023/10 | 2Q | 101,845 | 14.0 | -1,186 | 赤転 | -1,141 | 赤転 | -1,095 | 赤転 | -27.6 | 2695 |
| 50.4 倍 | 2024/10 | 2Q | 116,071 | 14.0 | 5,636 | 黒転 | 5,996 | 黒転 | 3,948 | 黒転 | 99.4 | PTS | ||
| 3.26 倍 | 2024/10 | 4Q | 234,000 | - | 5,500 | - | 6,000 | - | 3,500 | - | 88.1 | |||
| 15:00 | システム ディ | 短信 | 2023/10 | 2Q | 2,428 | 5.8 | 551 | -18.4 | 551 | -18.4 | 376 | -14.0 | 58.8 | 3804 |
| 12.7 倍 | 2024/10 | 2Q | 2,386 | -1.7 | 512 | -7.1 | 513 | -6.9 | 342 | -9.0 | 53.5 | PTS | ||
| 1.93 倍 | 2024/10 | 4Q | 4,886 | - | 940 | - | 938 | - | 633 | - | 97.4 | |||
| 15:00 | ストリーム | 短信 | 2024/01 | 1Q | 6,793 | -17.3 | 2 | -98.7 | 1 | -99.4 | -9 | 赤転 | -0.4 | 3071 |
| 8.6 倍 | 2025/01 | 1Q | 7,221 | 6.3 | 6 | 200.0 | 4 | 300.0 | 2 | 黒転 | 0.1 | PTS | ||
| 1.06 倍 | 2025/01 | 4Q | 31,649 | - | 562 | - | 538 | - | 362 | - | 13.1 | |||
| 15:00 | ビーアンドピー | 短信 | 2023/10 | 2Q | 1,558 | 11.2 | 220 | 31.0 | 220 | 31.0 | 149 | 50.5 | 65.1 | 7804 |
| 12.2 倍 | 2024/10 | 2Q | 1,629 | 4.6 | 255 | 15.9 | 255 | 15.9 | 173 | 16.1 | 76.1 | PTS | ||
| 1.30 倍 | 2024/10 | 4Q | 3,400 | - | 492 | - | 492 | - | 331 | - | 145.0 | |||
| 15:00 | モロゾフ | 短信 | 2024/01 | 1Q | 8,758 | 9.6 | 660 | 3.1 | 663 | -13.3 | 433 | -11.1 | 61.6 | 2217 |
| 22.9 倍 | 2025/01 | 1Q | 9,310 | 6.3 | 728 | 10.3 | 732 | 10.4 | 500 | 15.5 | 72.3 | PTS | ||
| 1.54 倍 | 2025/01 | 4Q | 35,370 | - | 2,120 | - | 2,170 | - | 1,350 | - | 192.5 | |||
| 15:00 | アスカネット | 短信 | 2023/04 | 4Q | 6,976 | 10.2 | 585 | 33.3 | 618 | 36.7 | 482 | 45.2 | 28.9 | 2438 |
| 30.5 倍 | 2024/04 | 4Q | 7,038 | 0.9 | 447 | -23.6 | 473 | -23.5 | 214 | -55.6 | 13.0 | PTS | ||
| 1.61 倍 | 2024/04 | 4Q | 7,720 | - | 520 | - | 535 | - | 324 | - | 19.7 | |||
| 15:00 | 浜木綿 | 短信 | 2023/07 | 3Q | 3,898 | 16.6 | 67 | 黒転 | 69 | -71.2 | 41 | -74.4 | 38.5 | 7682 |
| 91.0 倍 | 2024/07 | 3Q | 4,379 | 12.3 | 208 | 210.4 | 212 | 207.2 | 142 | 246.3 | 66.0 | PTS | ||
| 7.12 倍 | 2024/07 | 4Q | 5,763 | - | 200 | - | 198 | - | 110 | - | 51.4 | |||
| 15:00 | ファーマフーズ | 短信 | 2023/07 | 3Q | 52,533 | 19.3 | 1,634 | 75.5 | 1,582 | 47.0 | 1,068 | 黒転 | 37.0 | 2929 |
| 13.4 倍 | 2024/07 | 3Q | 47,171 | -10.2 | 3,266 | 99.9 | 3,223 | 103.7 | 1,856 | 73.8 | 65.0 | PTS | ||
| 2.58 倍 | 2024/07 | 4Q | 64,100 | - | 2,700 | - | 2,900 | - | 1,800 | - | 64.1 | |||
| 15:00 | ミライアル | 短信 | 2024/01 | 1Q | 4,229 | 15.0 | 713 | -16.4 | 741 | -14.0 | 508 | -15.6 | 56.4 | 4238 |
| 2025/01 | 1Q | 3,527 | -16.6 | 270 | -62.1 | 290 | -60.9 | 186 | -63.4 | 20.7 | PTS | |||
| 0.62 倍 | 2025/01 | 4Q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 15:00 | GreenEnergy & Company | 短信 | 2023/04 | 4Q | 8,853 | 23.2 | 530 | 10.9 | 515 | 6.0 | 323 | 14.5 | 79.4 | 1436 |
| 21.6 倍 | 2024/04 | 4Q | 9,676 | 9.3 | 512 | -3.4 | 502 | -2.5 | 330 | 2.2 | 81.1 | PTS | ||
| 1.54 倍 | 2024/04 | 4Q | 11,500 | - | 600 | - | 560 | - | 360 | - | 88.3 | |||
| 15:00 | ビューティガレージ | 短信 | 2023/04 | 4Q | 26,429 | 12.9 | 1,357 | 12.9 | 1,354 | 11.4 | 865 | 22.0 | 137.0 | 3180 |
| 21.6 倍 | 2024/04 | 4Q | 29,840 | 12.9 | 1,700 | 25.3 | 1,719 | 27.0 | 1,084 | 25.3 | 85.8 | PTS | ||
| 3.77 倍 | 2024/04 | 4Q | 33,987 | - | 1,816 | - | 1,815 | - | 1,210 | - | 95.7 | |||
・業績予想の修正の訂正は反映されません。
・データの正確性は保証しません。
・当サイトは投資の勧誘を目的とするものではありません
・当サイトを利用して被った損害について一切の責任を負いません。
© 2023 bearer