(11/9) 銘柄メモ機能をリリースしました。
(10/31) 当日の決算短信・業績予想の修正にPER/PBRが表示されるようにしました。
18 件中 1 - 18 件表示しています。
| 時刻 | 会社名 | 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | コード | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 | ポールトゥウィンホールディングス | 短信 | 2023/01 | 4Q | 39,929 | - | 2,724 | - | 2,689 | - | 795 | - | 21.2 | 3657 |
| 71.1 倍 | 2024/01 | 4Q | 46,980 | 17.7 | 404 | -85.2 | 509 | -81.1 | -1,967 | 赤転 | -54.6 | PTS | ||
| 1.30 倍 | 2024/01 | 4Q | 52,028 | - | 2,212 | - | 2,201 | - | 246 | - | 7.0 | |||
| 18:00 | 西華産業 | 修正 | 2023/03 | 昨期実績 | 93,311 | - | 4,636 | - | 6,286 | - | 5,001 | - | 415.8 | 8061 |
| 9.8 倍 | 2024/03 | 前回予想 | 95,000 | 1.8 | 3,700 | -20.2 | 4,300 | -31.6 | 2,900 | -42.0 | 241.2 | PTS | ||
| 1.17 倍 | 2024/03 | 修正予想 | 86,000 | -9.5 | 5,300 | 43.2 | 5,900 | 37.2 | 4,200 | 44.8 | 348.5 | |||
| 17:00 | NaITO | 短信 | 2023/02 | 4Q | 44,457 | 0.9 | 886 | 81.2 | 932 | 39.5 | 732 | 63.4 | 13.4 | 7624 |
| 12.3 倍 | 2024/02 | 4Q | 44,064 | -0.9 | 505 | -43.0 | 552 | -40.8 | 345 | -52.9 | 6.3 | PTS | ||
| 0.61 倍 | 2024/02 | 4Q | 47,500 | - | 900 | - | 950 | - | 630 | - | 11.5 | |||
| 16:00 | ワシントンホテル | 修正 | 2023/03 | 昨期実績 | 17,532 | 105.1 | 2,989 | 黒転 | 2,815 | 黒転 | 3,215 | 黒転 | 266.6 | 4691 |
| 2024/03 | 前回予想 | 19,279 | 10.0 | 1,703 | -43.0 | 1,280 | -54.5 | 1,242 | -61.4 | 103.0 | PTS | |||
| 1.92 倍 | 2024/03 | 修正予想 | 18,220 | -5.5 | 1,400 | -17.8 | 840 | -34.4 | 720 | -42.0 | 59.7 | |||
| 16:00 | トピー工業 | 修正 | 2023/03 | 昨期実績 | 334,496 | 23.3 | 7,175 | 黒転 | 8,043 | 黒転 | 6,321 | 1,537.6 | 276.5 | 7231 |
| 13.0 倍 | 2024/03 | 前回予想 | 342,000 | 2.2 | 9,500 | 32.4 | 9,600 | 19.4 | 6,500 | 2.8 | 284.8 | PTS | ||
| 0.57 倍 | 2024/03 | 修正予想 | 336,000 | -1.8 | 9,300 | -2.1 | 9,300 | -3.1 | 5,300 | -18.5 | 232.2 | |||
| 16:00 | ITbookホールディングス | 修正 | 2023/03 | 昨期実績 | 30,528 | 16.1 | 739 | 661.9 | 708 | 4,620.0 | 162 | 黒転 | 6.9 | 1447 |
| 41.5 倍 | 2024/03 | 前回予想 | 34,400 | 12.7 | 1,000 | 35.3 | 900 | 27.1 | 500 | 208.6 | 20.7 | PTS | ||
| 2.59 倍 | 2024/03 | 修正予想 | 29,100 | -15.4 | 770 | -23.0 | 710 | -21.1 | 165 | -67.0 | 6.8 | |||
| 15:30 | スギホールディングス | 修正 | 2023/02 | 昨期実績 | 667,647 | 6.7 | 31,658 | -1.5 | 32,391 | -2.1 | 19,007 | -2.0 | 311.4 | 7649 |
| 7.2 倍 | 2024/02 | 前回予想 | 724,500 | 8.5 | 33,000 | 4.2 | 34,500 | 6.5 | 20,000 | 5.2 | 331.6 | PTS | ||
| 0.71 倍 | 2024/02 | 修正予想 | 742,500 | 2.5 | 36,500 | 10.6 | 37,500 | 8.7 | 21,500 | 7.5 | 356.4 | |||
| 15:00 | フジシールインターナショナル | 短信 | 2023/03 | 4Q | 184,035 | 8.1 | 8,194 | -22.5 | 8,426 | -20.5 | 6,869 | 12.3 | 125.4 | 7864 |
| 2024/03 | 4Q | - | -100.0 | - | -100.0 | - | -100.0 | - | -100.0 | - | PTS | |||
| 2024/03 | 4Q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 15:00 | マークラインズ | 短信 | 2022/12 | 4Q | 4,125 | - | 1,623 | - | 1,622 | - | 1,139 | - | 86.3 | 3901 |
| 26.5 倍 | 2023/12 | 4Q | 4,845 | 17.5 | 1,991 | 22.7 | 1,988 | 22.6 | 1,383 | 21.4 | 104.7 | PTS | ||
| 7.71 倍 | 2023/12 | 4Q | 5,700 | - | 2,300 | - | 2,300 | - | 1,600 | - | 121.1 | |||
| 15:00 | 北陸電力 | 修正 | 2023/03 | 昨期実績 | 817,601 | 33.2 | -73,791 | 赤拡 | -93,737 | 赤拡 | -88,446 | 赤拡 | -423.7 | 9505 |
| 2024/03 | 前回予想 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PTS | |||
| 0.71 倍 | 2024/03 | 修正予想 | 805,000 | - | 100,000 | - | 95,000 | - | - | - | - | |||
| 14:30 | 森六ホールディングス | 修正 | 昨期実績 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4249 | |
| 24.2 倍 | 前回予想 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PTS | |||
| 2024/03 | 修正予想 | 144,000 | - | 4,600 | - | 4,900 | - | 1,700 | - | 113.0 | ||||
| 14:00 | 昭和化学工業 | 短信 | 2023/03 | 4Q | 9,225 | 18.6 | 600 | 100.0 | 835 | 74.3 | 616 | 78.6 | 58.2 | 4990 |
| 2024/03 | 4Q | - | -100.0 | - | -100.0 | - | -100.0 | - | -100.0 | - | PTS | |||
| 2024/03 | 4Q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 14:00 | 大日本塗料 | 修正 | 2023/03 | 昨期実績 | 72,849 | 8.8 | 3,946 | 24.0 | 4,316 | 24.6 | 3,458 | 70.3 | 121.8 | 4611 |
| 7.3 倍 | 2024/03 | 前回予想 | 75,000 | 3.0 | 5,000 | 26.7 | 5,200 | 20.5 | 3,400 | -1.7 | 119.6 | PTS | ||
| 0.64 倍 | 2024/03 | 修正予想 | 71,700 | -4.4 | 4,700 | -6.0 | 5,050 | -2.9 | 4,600 | 35.3 | 161.7 | |||
| 13:36 | 東亜ディーケーケー | 短信 | 2023/03 | 4Q | 16,540 | 0.7 | 1,649 | -13.6 | 1,732 | -12.0 | 1,218 | -9.6 | 61.5 | 6848 |
| 2024/03 | 4Q | - | -100.0 | - | -100.0 | - | -100.0 | - | -100.0 | - | PTS | |||
| 2024/03 | 4Q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 12:30 | 双信電機 | 短信 | 2023/12 | 4Q | 11,672 | -3.2 | 320 | -74.2 | 359 | -72.7 | 82 | -92.9 | 4.8 | 6938 |
| 2024/12 | 4Q | - | -100.0 | - | -100.0 | - | -100.0 | - | -100.0 | - | PTS | |||
| 2024/12 | 4Q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 12:30 | イントランス | 修正 | 2022/03 | 昨期実績 | 2,351 | - | 195 | - | 195 | - | 156 | - | 4.2 | 3237 |
| - | 2023/03 | 前回予想 | 3,102 | 31.9 | 20 | -89.7 | 17 | -91.3 | 7 | -95.5 | 0.2 | PTS | ||
| 4.13 倍 | 2024/03 | 修正予想 | 1,288 | -58.5 | -141 | 赤転 | -146 | 赤転 | -117 | 赤転 | -3.2 | |||
| 12:00 | 池上通信機 | 修正 | 2023/03 | 昨期実績 | 22,146 | 19.9 | -997 | 赤転 | -1,000 | 赤転 | -1,074 | 赤転 | -168.0 | 6771 |
| 9.1 倍 | 2024/03 | 前回予想 | 22,500 | 1.6 | 600 | 黒転 | 500 | 黒転 | 400 | 黒転 | 62.5 | PTS | ||
| 0.43 倍 | 2024/03 | 修正予想 | 21,400 | -4.9 | 780 | 30.0 | 800 | 60.0 | 600 | 50.0 | 93.7 | |||
| 09:00 | 建設技術研究所 | 短信 | 2022/12 | 4Q | 83,485 | - | 8,017 | - | 8,235 | - | 5,874 | - | 415.5 | 9621 |
| 11.6 倍 | 2023/12 | 4Q | 93,057 | 11.5 | 10,011 | 24.9 | 10,153 | 23.3 | 7,534 | 28.3 | 542.1 | PTS | ||
| 1.29 倍 | 2023/12 | 4Q | 89,000 | - | 8,400 | - | 8,500 | - | 6,100 | - | 440.0 | |||
・業績予想の修正の訂正は反映されません。
・データの正確性は保証しません。
・当サイトは投資の勧誘を目的とするものではありません
・当サイトを利用して被った損害について一切の責任を負いません。
© 2023 bearer