(11/9) 銘柄メモ機能をリリースしました。
(10/31) 当日の決算短信・業績予想の修正にPER/PBRが表示されるようにしました。
5 件中 1 - 5 件表示しています。
| 時刻 | 会社名 | 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | コード | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | ReYuu Japan | 修正 | 2024/10 | 昨期実績 | 4,731 | - | -64 | - | -79 | - | -86 | - | -15.3 | 9425 |
| 2025/10 | 前回予想 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PTS | |||
| 2.15 倍 | 2026/10 | 修正予想 | 7,000 | - | -60 | - | -83 | - | -85 | - | -12.5 | |||
| 15:30 | Kudan | 修正 | 2025/03 | 昨期実績 | 517 | 5.5 | -800 | 赤拡 | -743 | 赤拡 | -801 | 赤拡 | -72.8 | 4425 |
| 2026/03 | 前回予想 | 700 | 35.4 | -780 | 赤縮 | - | - | - | - | - | PTS | |||
| 7.13 倍 | 2026/03 | 修正予想 | 1,100 | 57.1 | -680 | 赤縮 | - | - | - | - | - | |||
| 15:30 | ビズメイツ | 短信 | 2024/12 | 4Q | 3,474 | - | 378 | - | 340 | - | 229 | - | 144.3 | 9345 |
| 2026/12 | 4Q | - | -100.0 | - | -100.0 | - | -100.0 | - | -100.0 | - | PTS | |||
| 2026/12 | 4Q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 15:30 | ダイサン | 短信 | 2025/04 | 3Q | 8,085 | 5.7 | 294 | 黒転 | 282 | 黒転 | 247 | 黒転 | 38.6 | 4750 |
| 11.1 倍 | 2026/04 | 3Q | 8,225 | 1.7 | 234 | -20.4 | 264 | -6.4 | 235 | -4.9 | 36.7 | PTS | ||
| 0.66 倍 | 2026/04 | 4Q | 11,500 | - | 420 | - | 410 | - | 330 | - | 51.5 | |||
| 14:30 | エイケン工業 | 短信 | 2025/10 | 1Q | 2,005 | 15.0 | 116 | 107.1 | 130 | 109.7 | 91 | 102.2 | 89.9 | 7265 |
| 12.1 倍 | 2026/10 | 1Q | 1,950 | -2.7 | 53 | -54.3 | 61 | -53.1 | 48 | -47.3 | 47.3 | PTS | ||
| 0.62 倍 | 2026/10 | 4Q | 8,351 | - | 408 | - | 431 | - | 301 | - | 294.1 | |||
・業績予想の修正の訂正は反映されません。
・データの正確性は保証しません。
・当サイトは投資の勧誘を目的とするものではありません
・当サイトを利用して被った損害について一切の責任を負いません。
© 2023 bearer