(11/9) 銘柄メモ機能をリリースしました。
(10/31) 当日の決算短信・業績予想の修正にPER/PBRが表示されるようにしました。
11 件中 1 - 11 件表示しています。
| 時刻 | 会社名 | 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | コード | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | ホギメディカル | 短信 | 2025/03 | 4Q | 39,138 | 0.1 | 3,810 | -8.6 | 3,645 | -14.1 | 1,520 | -45.8 | 68.0 | 3593 |
| 2026/03 | 4Q | - | -100.0 | - | -100.0 | - | -100.0 | - | -100.0 | - | PTS | |||
| 2026/03 | 4Q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 16:30 | CAICA DIGITAL | 修正 | 2024/10 | 昨期実績 | 5,606 | 3.7 | 115 | 黒転 | 138 | 黒転 | 30 | 黒転 | 0.2 | 2315 |
| 82.6 倍 | 2025/10 | 前回予想 | 6,220 | 11.0 | 215 | 87.0 | 215 | 55.8 | 196 | 553.3 | 1.4 | PTS | ||
| 8.22 倍 | 2026/10 | 修正予想 | 5,195 | -16.5 | 70 | -67.4 | 76 | -64.7 | 166 | -15.3 | 1.2 | |||
| 16:30 | 恵和 | 短信 | 2024/12 | 4Q | 21,130 | 20.3 | 4,739 | 93.0 | 5,210 | 89.0 | 2,790 | 40.7 | 144.7 | 4251 |
| 2025/12 | 4Q | - | -100.0 | - | -100.0 | - | -100.0 | - | -100.0 | - | PTS | |||
| 2025/12 | 4Q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 16:00 | 協立情報通信 | 修正 | 2025/03 | 昨期実績 | 4,476 | -18.2 | 298 | 5.3 | 301 | 5.6 | 171 | -33.7 | 143.4 | 3670 |
| 2026/03 | 前回予想 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PTS | |||
| 1.10 倍 | 2026/03 | 修正予想 | 5,000 | - | 440 | - | 440 | - | 304 | - | 253.9 | |||
| 15:30 | アドソル日進 | 短信 | 2025/03 | 4Q | 15,463 | 9.8 | 1,710 | 19.0 | 1,766 | 18.9 | 1,209 | 23.5 | 65.8 | 3837 |
| 2026/03 | 4Q | - | -100.0 | - | -100.0 | - | -100.0 | - | -100.0 | - | PTS | |||
| 2026/03 | 4Q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 15:30 | KDX不動産投資法人 | 短信 | 2025/04 | 4Q | 38,847 | 133.2 | 19,458 | 159.6 | 16,854 | 156.5 | 16,854 | 156.5 | 4,153.0 | 8972 |
| 2025/10 | 4Q | 39,877 | 2.7 | 19,753 | 1.5 | 16,976 | 0.7 | 16,976 | 0.7 | 4,202.0 | PTS | |||
| 1.13 倍 | 2025/10 | 4Q | 38,936 | - | 18,744 | - | 15,735 | - | 15,734 | - | - | |||
| 15:30 | 江崎グリコ | 修正 | 2024/12 | 昨期実績 | 331,129 | -0.4 | 11,065 | -40.6 | 13,348 | -37.3 | 8,113 | -42.6 | 127.5 | 2206 |
| 62.8 倍 | 2025/12 | 前回予想 | 370,000 | 11.7 | 18,000 | 62.7 | 19,500 | 46.1 | 12,000 | 47.9 | 188.5 | PTS | ||
| 1.27 倍 | 2025/12 | 修正予想 | 362,000 | -2.2 | 10,000 | -44.4 | 12,000 | -38.5 | 5,500 | -54.2 | 86.4 | |||
| 15:30 | NTT都市開発リート投資法人 | 短信 | 2025/04 | 4Q | 13,313 | 9.3 | 5,203 | -5.2 | 4,556 | -9.6 | 4,555 | -9.6 | 3,090.0 | 8956 |
| 2025/10 | 4Q | 13,217 | -0.7 | 4,562 | -12.3 | 3,886 | -14.7 | 3,883 | -14.8 | 2,645.0 | PTS | |||
| 1.38 倍 | 2025/10 | 4Q | 12,884 | - | 5,757 | - | 5,100 | - | 5,097 | - | - | |||
| 15:30 | インヴィンシブル投資法人 | 短信 | 2025/06 | 4Q | 25,107 | 33.4 | 16,935 | 34.5 | 14,366 | 30.2 | 14,366 | 30.2 | 1,878.0 | 8963 |
| 34.7 倍 | 2025/12 | 4Q | - | -100.0 | - | -100.0 | - | -100.0 | - | -100.0 | - | PTS | ||
| 2025/12 | 4Q | 26,581 | - | 17,212 | - | 14,355 | - | 14,354 | - | 1,877.0 | ||||
| 15:30 | トーセイ・リート投資法人 | 短信 | 2025/04 | 4Q | 3,693 | 4.9 | 1,760 | 6.3 | 1,436 | 6.2 | 1,435 | 6.2 | 3,812.0 | 3451 |
| 2025/10 | 4Q | 3,727 | 0.9 | 1,796 | 2.0 | 1,459 | 1.6 | 1,458 | 1.6 | 3,875.0 | PTS | |||
| 1.27 倍 | 2025/10 | 4Q | 3,729 | - | 1,765 | - | 1,409 | - | 1,408 | - | - | |||
| 15:00 | 日本エマージェンシーアシスタンス | 短信 | 2024/12 | 4Q | 2,908 | -19.2 | 52 | -69.9 | 63 | -65.2 | 48 | -59.7 | 19.1 | 6063 |
| 2025/12 | 4Q | - | -100.0 | - | -100.0 | - | -100.0 | - | -100.0 | - | PTS | |||
| 2025/12 | 4Q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
・業績予想の修正の訂正は反映されません。
・データの正確性は保証しません。
・当サイトは投資の勧誘を目的とするものではありません
・当サイトを利用して被った損害について一切の責任を負いません。
© 2023 bearer