(11/9) 銘柄メモ機能をリリースしました。
(10/31) 当日の決算短信・業績予想の修正にPER/PBRが表示されるようにしました。
11 件中 1 - 11 件表示しています。
| 時刻 | 会社名 | 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | コード | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:05 | 多摩川ホールディングス | 修正 | 2024/10 | 昨期実績 | 2,356 | -43.3 | -47 | 赤縮 | -51 | 赤縮 | -113 | 赤縮 | -17.5 | 6838 |
| 2025/10 | 前回予想 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PTS | |||
| 1.14 倍 | 2025/10 | 修正予想 | 5,587 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 15:30 | キタック | 短信 | 2024/10 | 4Q | 3,342 | 20.2 | 362 | 191.9 | 393 | 112.4 | 279 | 61.3 | 49.9 | 4707 |
| 12.3 倍 | 2025/10 | 4Q | 3,467 | 3.7 | 146 | -59.7 | 163 | -58.5 | 207 | -25.8 | 37.1 | PTS | ||
| 0.59 倍 | 2025/10 | 4Q | 3,587 | - | 254 | - | 259 | - | 170 | - | 30.4 | |||
| 15:30 | 土屋ホールディングス | 修正 | 2024/10 | 昨期実績 | 33,278 | -3.3 | 152 | -61.3 | 186 | -56.5 | 758 | 225.3 | 30.3 | 1840 |
| - | 2025/10 | 前回予想 | 35,000 | 5.2 | 580 | 281.6 | 580 | 211.8 | 480 | -36.7 | 20.0 | PTS | ||
| 0.43 倍 | 2025/10 | 修正予想 | 31,456 | -10.1 | -122 | 赤転 | -95 | 赤転 | -93 | 赤転 | -3.7 | |||
| 15:30 | ノーリツ | 修正 | 2024/12 | 昨期実績 | 202,204 | 0.2 | 2,395 | -37.6 | 3,579 | 187.5 | 4,383 | 405.0 | 94.9 | 5943 |
| 27.6 倍 | 2025/12 | 前回予想 | 205,000 | 1.4 | 3,000 | 25.3 | 3,900 | 9.0 | 2,400 | -45.2 | 51.9 | PTS | ||
| 0.66 倍 | 2025/12 | 修正予想 | 202,000 | -1.5 | 4,000 | 33.3 | 5,200 | 33.3 | 3,100 | 29.2 | 68.4 | |||
| 15:30 | 産業ファンド投資法人 | 短信 | 2025/07 | 4Q | 22,708 | 25.0 | 10,699 | 30.7 | 9,296 | 28.3 | 9,295 | 28.3 | 3,665.0 | 3249 |
| 38.0 倍 | 2026/01 | 4Q | - | -100.0 | - | -100.0 | - | -100.0 | - | -100.0 | - | PTS | ||
| 2026/01 | 4Q | 23,380 | - | 11,247 | - | 9,918 | - | 9,684 | - | 3,830.0 | ||||
| 15:30 | 日本ハウスホールディングス | 修正 | 2025/04 | 昨期実績 | 34,980 | 171.4 | 2,335 | 黒転 | 2,057 | 黒転 | 1,135 | 黒転 | 28.4 | 1873 |
| 2026/04 | 前回予想 | 33,920 | -3.0 | 1,580 | -32.3 | 1,330 | -35.3 | 700 | -38.3 | 17.5 | PTS | |||
| 0.58 倍 | 2026/04 | 修正予想 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 15:30 | レカム | 短信 | 2024/09 | 4Q | 11,687 | 22.9 | 269 | -40.2 | - | 83 | -73.6 | 1.0 | 3323 | |
| 20.5 倍 | 2025/09 | 4Q | 13,088 | 12.0 | 407 | 51.3 | - | 196 | 136.1 | 2.4 | PTS | |||
| 1.29 倍 | 2025/09 | 4Q | 14,800 | - | 550 | - | - | - | 320 | - | 4.0 | |||
| 15:00 | ティーライフ | 短信 | 2025/07 | 1Q | 2,683 | -11.7 | 15 | -70.0 | 14 | -72.0 | 34 | 61.9 | 8.0 | 3172 |
| 13.8 倍 | 2026/07 | 1Q | 2,396 | -10.7 | 22 | 46.7 | 30 | 114.3 | 12 | -64.7 | 3.0 | PTS | ||
| 0.76 倍 | 2026/07 | 4Q | 11,983 | - | 533 | - | 529 | - | 356 | - | 83.5 | |||
| 12:00 | 積水ハウス | 短信 | 2025/01 | 3Q | 2,863,016 | 30.8 | 232,625 | 24.6 | 212,707 | 14.0 | 164,827 | 16.2 | 254.4 | 1928 |
| 9.5 倍 | 2026/01 | 3Q | 2,935,711 | 2.5 | 210,889 | -9.3 | 199,909 | -6.0 | 147,065 | -10.8 | 226.9 | PTS | ||
| 1.13 倍 | 2026/01 | 4Q | 4,331,000 | - | 340,000 | - | 321,000 | - | 232,000 | - | 358.0 | |||
| 12:00 | トラース・オン・プロダクト | 修正 | 2025/01 | 昨期実績 | 411 | 32.6 | 5 | 黒転 | 6 | 黒転 | 2 | 黒転 | 0.5 | 6696 |
| 2026/01 | 前回予想 | 576 | 40.1 | 11 | 120.0 | 11 | 83.3 | 6 | 200.0 | 1.3 | PTS | |||
| 3.56 倍 | 2026/01 | 修正予想 | 460 | -20.1 | -40 | 赤転 | -39 | 赤転 | -43 | 赤転 | -9.1 | |||
| 12:00 | トラース・オン・プロダクト | 短信 | 2025/01 | 3Q | 291 | 48.5 | 7 | 黒転 | 8 | 黒転 | 5 | 黒転 | 1.2 | 6696 |
| - | 2026/01 | 3Q | 330 | 13.4 | -33 | 赤転 | -32 | 赤転 | -36 | 赤転 | -7.6 | PTS | ||
| 3.56 倍 | 2026/01 | 4Q | 493 | - | -41 | - | -41 | - | -46 | - | -9.7 | |||
・業績予想の修正の訂正は反映されません。
・データの正確性は保証しません。
・当サイトは投資の勧誘を目的とするものではありません
・当サイトを利用して被った損害について一切の責任を負いません。
© 2023 bearer