(11/9) 銘柄メモ機能をリリースしました。
(10/31) 当日の決算短信・業績予想の修正にPER/PBRが表示されるようにしました。
131 件中 1 - 131 件表示しています。
| 時刻 | 会社名 | 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | コード | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | アクアライン | 短信 | 2025/02 | 2Q | 2,011 | -17.9 | -231 | 赤拡 | -222 | 赤拡 | 43 | 黒転 | 11.6 | 6173 |
| 41.1 倍 | 2026/02 | 2Q | 1,115 | -44.6 | -212 | 赤縮 | -213 | 赤縮 | -412 | 赤転 | -64.0 | PTS | ||
| - | 2026/02 | 4Q | 3,000 | - | 50 | - | 50 | - | 50 | - | 7.2 | |||
| 18:00 | Green Earth Institute | 修正 | 2024/09 | 昨期実績 | 1,002 | 11.7 | -148 | 赤拡 | -138 | 赤拡 | -133 | 赤拡 | -11.9 | 9212 |
| 2025/09 | 前回予想 | 1,046 | 4.4 | -148 | 赤拡 | 13 | 黒転 | 9 | 黒転 | 0.9 | PTS | |||
| 2.05 倍 | 2025/09 | 修正予想 | 1,075 | 2.8 | -4 | 赤縮 | 156 | 1,100.0 | 127 | 1,311.1 | 11.3 | |||
| 17:30 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | 短信 | 2025/03 | 1Q | 102 | - | -75 | - | -76 | - | -83 | - | -27.8 | 6085 |
| 24.3 倍 | 2026/03 | 1Q | 218 | 113.7 | -200 | 赤拡 | -208 | 赤拡 | -130 | 赤拡 | -12.1 | PTS | ||
| 27.95 倍 | 2026/03 | 4Q | 2,533 | - | 191 | - | 187 | - | 130 | - | 11.3 | |||
| 17:00 | THE WHY HOW DO COMPANY | 短信 | 2024/08 | 4Q | 747 | -20.6 | -247 | 赤拡 | -290 | 赤縮 | -961 | 赤拡 | -17.6 | 3823 |
| 2025/08 | 4Q | 1,751 | 134.4 | -72 | 赤縮 | -786 | 赤拡 | -69 | 赤縮 | -0.7 | PTS | |||
| 5.03 倍 | 2025/08 | 4Q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 17:00 | レント | 短信 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 372A | ||
| 9.3 倍 | 2026/05 | 1Q | 12,667 | 1,126 | 986 | 690 | 191.4 | PTS | ||||||
| 1.36 倍 | 2026/05 | 4Q | 54,000 | - | 4,300 | - | 3,750 | - | 2,600 | - | 685.6 | |||
| 17:00 | CaSy | 短信 | 2024/11 | 3Q | 1,300 | 15.4 | -12 | 赤転 | -14 | 赤転 | -11 | 赤転 | -6.3 | 9215 |
| 16,100.0 倍 | 2025/11 | 3Q | 1,376 | 5.8 | 22 | 黒転 | 25 | 黒転 | 9 | 黒転 | 4.8 | PTS | ||
| 9.93 倍 | 2025/11 | 4Q | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | |||
| 17:00 | AGS | 修正 | 2025/03 | 昨期実績 | 24,862 | 12.5 | 1,849 | 45.4 | 1,900 | 47.7 | 1,379 | 47.3 | 81.9 | 3648 |
| 11.8 倍 | 2026/03 | 前回予想 | 26,800 | 7.8 | 2,050 | 10.9 | 2,090 | 10.0 | 1,460 | 5.9 | 87.3 | PTS | ||
| 1.36 倍 | 2026/03 | 修正予想 | 28,000 | 4.5 | 2,350 | 14.6 | 2,390 | 14.4 | 1,690 | 15.8 | 101.1 | |||
| 17:00 | ホギメディカル | 修正 | 2025/03 | 昨期実績 | 39,138 | 0.1 | 3,810 | -8.6 | 3,645 | -14.1 | 1,520 | -45.8 | 68.0 | 3593 |
| 56.8 倍 | 2026/03 | 前回予想 | 41,790 | 6.8 | 4,300 | 12.9 | 4,430 | 21.5 | 3,020 | 98.7 | 140.1 | PTS | ||
| 1.55 倍 | 2026/03 | 修正予想 | 39,240 | -6.1 | 2,770 | -35.6 | 2,590 | -41.5 | 2,030 | -32.8 | 94.2 | |||
| 17:00 | スーパーバリュー | 短信 | 2025/02 | 2Q | 35,091 | 3.2 | -890 | 赤縮 | -853 | 赤縮 | -909 | 赤拡 | -71.8 | 3094 |
| 26.4 倍 | 2026/02 | 2Q | 30,657 | -12.6 | 196 | 黒転 | 216 | 黒転 | 130 | 黒転 | 10.3 | PTS | ||
| 5.10 倍 | 2026/02 | 4Q | 60,197 | - | 444 | - | 487 | - | 310 | - | 24.5 | |||
| 16:45 | Oneリート投資法人 | 短信 | 2025/02 | 4Q | 5,001 | 7.9 | 2,487 | 15.8 | 2,124 | 15.9 | 2,129 | 16.3 | 7,933.0 | 3290 |
| 2025/08 | 4Q | 5,332 | 6.6 | 2,866 | 15.2 | 2,484 | 16.9 | 2,476 | 16.3 | 3,075.0 | PTS | |||
| 1.14 倍 | 2025/08 | 4Q | 4,604 | - | 2,252 | - | 1,808 | - | 1,807 | - | - | |||
| 16:45 | abc | 短信 | 2025/03 | 4Q | 3,311 | -20.7 | -2,616 | 赤拡 | -3,400 | 赤拡 | -4,411 | 赤拡 | -337.6 | 8783 |
| 2025/08 | 4Q | 1,109 | -66.5 | -922 | 赤縮 | 781 | 黒転 | 526 | 黒転 | 19.0 | PTS | |||
| 2.25 倍 | 2025/08 | 4Q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 16:40 | ユナイテッド&コレクティブ | 短信 | 2025/02 | 2Q | 3,239 | 2.3 | 37 | -14.0 | 24 | -41.5 | 21 | 黒転 | 2.6 | 3557 |
| 87.4 倍 | 2026/02 | 2Q | 3,319 | 2.5 | 57 | 54.1 | 41 | 70.8 | 8 | -61.9 | -0.7 | PTS | ||
| - | 2026/02 | 4Q | 6,816 | - | 150 | - | 122 | - | 73 | - | 10.7 | |||
| 16:30 | 串カツ田中ホールディングス | 短信 | 2024/11 | 3Q | 12,339 | 19.4 | 694 | 23.7 | 723 | 17.0 | 424 | 28.5 | 46.2 | 3547 |
| 37.6 倍 | 2025/11 | 3Q | 15,635 | 26.7 | 1,032 | 48.7 | 1,067 | 47.6 | 845 | 99.3 | 92.0 | PTS | ||
| 9.45 倍 | 2025/11 | 4Q | 20,100 | - | 1,060 | - | 1,150 | - | 620 | - | 67.5 | |||
| 16:30 | フォルシア | 短信 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 304A | ||
| 17.4 倍 | 2026/02 | 2Q | 1,097 | 33 | 34 | 21 | 17.7 | PTS | ||||||
| 1.54 倍 | 2026/02 | 4Q | 2,492 | - | 249 | - | 249 | - | 171 | - | 139.6 | |||
| 16:10 | 鉄人化ホールディングス | 短信 | 2024/08 | 4Q | 7,069 | 7.2 | 69 | 黒転 | 36 | 1,100.0 | 4 | -20.0 | 0.3 | 2404 |
| 19.9 倍 | 2025/08 | 4Q | 8,043 | 13.8 | 211 | 205.8 | 264 | 633.3 | 335 | 8,275.0 | 25.4 | PTS | ||
| 11.36 倍 | 2025/08 | 4Q | 8,177 | - | 314 | - | 303 | - | 378 | - | 27.4 | |||
| 16:00 | マルヨシセンター | 短信 | 2025/02 | 2Q | 20,432 | 3.1 | 36 | -78.7 | 33 | -79.4 | -11 | 赤転 | -12.1 | 7515 |
| 38.9 倍 | 2026/02 | 2Q | 21,453 | 5.0 | 116 | 222.2 | 106 | 221.2 | 43 | 黒転 | 46.2 | PTS | ||
| 1.30 倍 | 2026/02 | 4Q | 42,500 | - | 320 | - | 300 | - | 100 | - | 107.0 | |||
| 16:00 | メディアドゥ | 短信 | 2025/02 | 2Q | 51,057 | 10.0 | 1,096 | 10.4 | 1,034 | 10.4 | 521 | 2.4 | 34.4 | 3678 |
| 14.6 倍 | 2026/02 | 2Q | 53,864 | 5.5 | 1,399 | 27.6 | 1,439 | 39.2 | 1,326 | 154.5 | 87.5 | PTS | ||
| 1.66 倍 | 2026/02 | 4Q | 106,000 | - | 2,720 | - | 2,700 | - | 2,000 | - | 132.0 | |||
| 16:00 | テイツー | 短信 | 2025/02 | 2Q | 17,489 | 3.2 | 287 | -69.5 | 321 | -69.0 | 173 | -71.6 | 2.8 | 7610 |
| 12.6 倍 | 2026/02 | 2Q | 19,335 | 10.6 | 606 | 111.1 | 592 | 84.4 | 336 | 94.2 | 5.3 | PTS | ||
| 1.44 倍 | 2026/02 | 4Q | 40,000 | - | 1,100 | - | 1,100 | - | 700 | - | 11.1 | |||
| 16:00 | インターライフホールディングス | 短信 | 2025/02 | 2Q | 8,160 | 37.9 | 448 | 224.6 | 451 | 219.9 | 384 | 239.8 | 24.8 | 1418 |
| 8.2 倍 | 2026/02 | 2Q | 8,917 | 9.3 | 914 | 104.0 | 908 | 101.3 | 655 | 70.6 | 42.0 | PTS | ||
| 1.45 倍 | 2026/02 | 4Q | 16,500 | - | 1,100 | - | 1,090 | - | 750 | - | 48.1 | |||
| 16:00 | ヨシムラ・フード・ホールディングス | 短信 | 2025/02 | 2Q | 28,738 | 24.5 | 2,003 | 117.5 | 2,010 | 44.6 | 834 | 0.5 | 35.1 | 2884 |
| 24.8 倍 | 2026/02 | 2Q | 27,765 | -3.4 | 921 | -54.0 | 872 | -56.6 | 528 | -36.7 | 22.2 | PTS | ||
| 1.91 倍 | 2026/02 | 4Q | 56,400 | - | 2,000 | - | 1,950 | - | 850 | - | 35.6 | |||
| 16:00 | 三機サービス | 短信 | 2025/05 | 1Q | 4,122 | -9.1 | -116 | 赤転 | -119 | 赤転 | -86 | 赤転 | -13.4 | 6044 |
| 17.5 倍 | 2026/05 | 1Q | 5,956 | 44.5 | 195 | 黒転 | 197 | 黒転 | 129 | 黒転 | 20.0 | PTS | ||
| 2.58 倍 | 2026/05 | 4Q | 23,300 | - | 1,130 | - | 1,130 | - | 710 | - | 110.2 | |||
| 16:00 | グロースエクスパートナーズ | 短信 | 2024/08 | 4Q | 4,422 | - | 602 | - | 611 | - | 417 | - | 153.9 | 244A |
| 13.7 倍 | 2025/08 | 4Q | 5,086 | 15.0 | 774 | 28.6 | 870 | 42.4 | 600 | 43.9 | 183.9 | PTS | ||
| 2.09 倍 | 2025/08 | 4Q | 5,608 | - | 801 | - | 828 | - | 516 | - | 155.1 | |||
| 16:00 | ファンドクリエーショングループ | 短信 | 2024/11 | 3Q | 2,438 | -25.5 | 80 | -68.9 | -7 | 赤転 | -40 | 赤転 | -1.1 | 3266 |
| 16.1 倍 | 2025/11 | 3Q | 2,507 | 2.8 | 76 | -5.0 | 23 | 黒転 | 7 | 黒転 | 0.2 | PTS | ||
| 1.16 倍 | 2025/11 | 4Q | 6,000 | - | 440 | - | 370 | - | 220 | - | 5.8 | |||
| 16:00 | MITホールディングス | 短信 | 2024/11 | 3Q | 3,871 | 10.1 | 166 | 315.0 | 159 | 231.2 | 96 | 860.0 | 48.5 | 4016 |
| 13.5 倍 | 2025/11 | 3Q | 3,879 | 0.2 | 193 | 16.3 | 189 | 18.9 | 120 | 25.0 | 60.6 | PTS | ||
| 3.45 倍 | 2025/11 | 4Q | 5,700 | - | 285 | - | 274 | - | 170 | - | 85.6 | |||
| 16:00 | トゥエンティーフォーセブンホールディングス | 短信 | 2024/11 | 3Q | 1,945 | -22.1 | -373 | 赤拡 | -370 | 赤拡 | -428 | 赤拡 | -73.4 | 7074 |
| - | 2025/11 | 3Q | 1,519 | -21.9 | -163 | 赤縮 | -160 | 赤縮 | -184 | 赤縮 | -21.8 | PTS | ||
| 13.47 倍 | 2025/11 | 4Q | 2,097 | - | -198 | - | -189 | - | -220 | - | -26.1 | |||
| 16:00 | オープングループ | 短信 | 2025/02 | 2Q | 3,466 | 19.0 | 279 | 46.8 | - | -100.0 | 251 | -17.4 | 4.1 | 6572 |
| 43.0 倍 | 2026/02 | 2Q | 3,864 | 11.5 | 418 | 49.8 | 399 | 254 | 1.2 | 4.3 | PTS | |||
| 1.86 倍 | 2026/02 | 4Q | 8,500 | - | 960 | - | 860 | - | 516 | - | 8.6 | |||
| 16:00 | 室町ケミカル | 短信 | 2025/05 | 1Q | 1,541 | 1.6 | 87 | 89.1 | 97 | 120.5 | 69 | 213.6 | 17.4 | 4885 |
| 12.7 倍 | 2026/05 | 1Q | 1,787 | 16.0 | 74 | -14.9 | 72 | -25.8 | 57 | -17.4 | 14.4 | PTS | ||
| 1.19 倍 | 2026/05 | 4Q | 7,100 | - | 360 | - | 330 | - | 230 | - | 57.3 | |||
| 16:00 | GRCS | 短信 | 2024/11 | 3Q | 2,427 | 18.6 | -11 | 赤縮 | -27 | 赤縮 | -33 | 赤縮 | -25.8 | 9250 |
| - | 2025/11 | 3Q | 2,465 | 1.6 | -86 | 赤拡 | -110 | 赤拡 | -85 | 赤拡 | -63.6 | PTS | ||
| 4.53 倍 | 2025/11 | 4Q | 3,333 | - | -96 | - | -127 | - | -158 | - | -117.6 | |||
| 16:00 | ペイクラウドホールディングス | 短信 | 2024/08 | 4Q | 6,853 | 53.1 | 337 | 106.7 | 320 | 140.6 | 74 | -35.1 | 5.4 | 4015 |
| 28.5 倍 | 2025/08 | 4Q | 10,234 | 49.3 | 731 | 116.9 | 714 | 123.1 | 143 | 93.2 | 9.1 | PTS | ||
| 2.34 倍 | 2025/08 | 4Q | 11,500 | - | 800 | - | 770 | - | 360 | - | 22.6 | |||
| 16:00 | フライヤー | 短信 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 323A | ||
| 24.3 倍 | 2026/02 | 2Q | 488 | 20 | 19 | 17 | 5.2 | PTS | ||||||
| 10.26 倍 | 2026/02 | 4Q | 1,120 | - | 100 | - | 99 | - | 98 | - | 28.8 | |||
| 16:00 | and factory | 短信 | 2024/08 | 4Q | 5,024 | 68.6 | -317 | 赤転 | -344 | 赤転 | 88 | 11.4 | 7.9 | 7035 |
| 2025/08 | 4Q | 3,209 | -36.1 | -270 | 赤縮 | -266 | 赤縮 | -326 | 赤転 | -29.0 | PTS | |||
| 2.96 倍 | 2025/08 | 4Q | 3,072 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 16:00 | ANAPホールディングス | 短信 | 2024/08 | 4Q | 2,709 | - | -996 | - | -1,076 | - | -1,187 | - | -231.5 | 3189 |
| 2025/08 | 4Q | 1,774 | -34.5 | -1,456 | 赤拡 | -316 | 赤縮 | -2,717 | 赤拡 | -157.3 | PTS | |||
| 1.76 倍 | 2025/08 | 4Q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 16:00 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 短信 | 2025/05 | 4Q | 27,380 | 8.0 | 13,086 | 14.7 | 11,836 | 14.1 | 11,835 | 14.1 | 3,863.0 | 8960 |
| 40.5 倍 | 2025/11 | 4Q | - | -100.0 | - | -100.0 | - | -100.0 | - | -100.0 | - | PTS | ||
| 2025/11 | 4Q | 29,666 | - | 15,337 | - | 13,705 | - | 13,704 | - | 4,474.0 | ||||
| 16:00 | INGS | 短信 | 2024/08 | 4Q | 6,418 | - | 450 | - | 425 | - | 285 | - | 143.0 | 245A |
| 24.7 倍 | 2025/08 | 4Q | 7,732 | 20.5 | 490 | 8.9 | 449 | 5.6 | 272 | -4.6 | 110.2 | PTS | ||
| 4.28 倍 | 2025/08 | 4Q | 9,590 | - | 596 | - | 565 | - | 339 | - | 135.0 | |||
| 16:00 | ノダ | 短信 | 2024/11 | 3Q | 49,305 | -7.8 | 689 | -80.4 | 734 | -80.1 | -1,936 | 赤転 | -122.1 | 7879 |
| - | 2025/11 | 3Q | 47,348 | -4.0 | 3 | -99.6 | -25 | 赤転 | -472 | 赤縮 | -30.2 | PTS | ||
| 0.33 倍 | 2025/11 | 4Q | 63,500 | - | - | - | - | - | -600 | - | -38.3 | |||
| 16:00 | フューチャーリンクネットワーク | 短信 | 2024/08 | 4Q | 1,515 | 9.6 | -38 | 赤縮 | -39 | 赤縮 | 2 | 黒転 | 2.8 | 9241 |
| 60.6 倍 | 2025/08 | 4Q | 1,544 | 1.9 | -17 | 赤縮 | -20 | 赤縮 | 28 | 1,300.0 | 33.8 | PTS | ||
| 6.43 倍 | 2025/08 | 4Q | 1,741 | - | - | - | -2 | - | 29 | - | 34.7 | |||
| 15:40 | AFC−HDアムスライフサイエンス | 短信 | 2024/08 | 4Q | 30,185 | 18.0 | 1,916 | 17.1 | 1,921 | 16.1 | 1,252 | 15.6 | 89.2 | 2927 |
| 8.4 倍 | 2025/08 | 4Q | 32,655 | 8.2 | 2,409 | 25.7 | 2,443 | 27.2 | 1,448 | 15.7 | 103.0 | PTS | ||
| 0.82 倍 | 2025/08 | 4Q | 34,137 | - | 2,545 | - | 2,445 | - | 1,462 | - | 103.7 | |||
| 15:40 | スーパーツール | 短信 | 2025/03 | 2Q | 2,745 | -11.0 | 258 | 27.7 | 257 | 20.1 | 174 | 19.2 | 74.1 | 5990 |
| 14.1 倍 | 2026/03 | 2Q | 2,756 | 0.4 | 204 | -20.9 | 214 | -16.7 | 148 | -14.9 | 62.8 | PTS | ||
| 0.45 倍 | 2026/03 | 4Q | 6,000 | - | 485 | - | 485 | - | 330 | - | 140.2 | |||
| 15:40 | ジオコード | 短信 | 2025/02 | 2Q | 791 | 6.9 | -6 | 赤縮 | 9 | 黒転 | 5 | 黒転 | 2.0 | 7357 |
| 94.6 倍 | 2026/02 | 2Q | 873 | 10.4 | -1 | 赤縮 | -1 | 赤転 | -1 | 赤転 | -0.4 | PTS | ||
| 2.97 倍 | 2026/02 | 4Q | 1,859 | - | 30 | - | 58 | - | 36 | - | 13.2 | |||
| 15:40 | ハピネス・アンド・ディ | 短信 | 2024/08 | 4Q | 10,780 | -15.4 | -158 | 赤縮 | -186 | 赤縮 | -459 | 赤縮 | -180.4 | 3174 |
| - | 2025/08 | 4Q | 8,841 | -18.0 | -404 | 赤拡 | -435 | 赤拡 | -808 | 赤拡 | -317.6 | PTS | ||
| 11.53 倍 | 2025/08 | 4Q | 8,481 | - | 30 | - | -13 | - | -52 | - | -20.7 | |||
| 15:30 | ベイカレント | 短信 | 2025/02 | 2Q | 54,094 | 23.7 | 18,129 | 17.0 | - | 13,368 | 18.6 | 87.8 | 6532 | |
| 34.0 倍 | 2026/02 | 2Q | 68,462 | 26.6 | 23,270 | 28.4 | - | 17,229 | 28.9 | 113.4 | PTS | |||
| 13.46 倍 | 2026/02 | 4Q | 143,000 | - | 51,000 | - | - | - | 37,300 | - | 245.7 | |||
| 15:30 | 日宣 | 短信 | 2025/02 | 2Q | 2,638 | 5.5 | 154 | 90.1 | 159 | 120.8 | 77 | 45.3 | 20.3 | 6543 |
| 14.4 倍 | 2026/02 | 2Q | 3,041 | 15.3 | 243 | 57.8 | 243 | 52.8 | 164 | 113.0 | 42.9 | PTS | ||
| 1.33 倍 | 2026/02 | 4Q | 7,000 | - | 460 | - | 470 | - | 320 | - | 83.4 | |||
| 15:30 | BeeX | 短信 | 2025/02 | 2Q | 4,478 | 24.9 | 387 | 21.3 | 396 | 20.0 | 275 | 21.1 | 123.8 | 4270 |
| 10.0 倍 | 2026/02 | 2Q | 5,123 | 14.4 | 340 | -12.1 | 352 | -11.1 | 243 | -11.6 | 109.0 | PTS | ||
| 2.14 倍 | 2026/02 | 4Q | 11,413 | - | 739 | - | 748 | - | 552 | - | 248.8 | |||
| 15:30 | バリュークリエーション | 短信 | 2025/02 | 2Q | 1,782 | - | 56 | - | 51 | - | 29 | - | 12.8 | 9238 |
| 28.7 倍 | 2026/02 | 2Q | 1,815 | 1.9 | 84 | 50.0 | 163 | 219.6 | 109 | 275.9 | 47.7 | PTS | ||
| 6.79 倍 | 2026/02 | 4Q | 3,820 | - | 193 | - | 218 | - | 137 | - | 59.8 | |||
| 15:30 | 幸和製作所 | 短信 | 2025/02 | 2Q | 3,274 | -0.3 | 497 | -12.2 | 520 | -7.6 | 416 | 11.8 | 97.2 | 7807 |
| 6.7 倍 | 2026/02 | 2Q | 3,340 | 2.0 | 377 | -24.1 | 374 | -28.1 | 239 | -42.5 | 57.6 | PTS | ||
| 1.15 倍 | 2026/02 | 4Q | 6,500 | - | 700 | - | 700 | - | 500 | - | 120.5 | |||
| 15:30 | サイゼリヤ | 短信 | 2024/08 | 4Q | 224,542 | 22.5 | 14,863 | 105.8 | 15,585 | 96.1 | 8,149 | 58.1 | 166.3 | 7581 |
| 19.0 倍 | 2025/08 | 4Q | 256,714 | 14.3 | 15,499 | 4.3 | 15,805 | 1.4 | 11,164 | 37.0 | 227.5 | PTS | ||
| 2.02 倍 | 2025/08 | 4Q | 276,300 | - | 19,000 | - | 18,700 | - | 12,400 | - | 252.6 | |||
| 15:30 | 川上塗料 | 短信 | 2024/11 | 3Q | 4,359 | -3.3 | 62 | -55.7 | 99 | -44.1 | 69 | -48.9 | 69.9 | 4616 |
| 90.9 倍 | 2025/11 | 3Q | 4,301 | -1.3 | -9 | 赤転 | 19 | -80.8 | 18 | -73.9 | 19.1 | PTS | ||
| 0.68 倍 | 2025/11 | 4Q | 5,790 | - | 10 | - | 38 | - | 24 | - | 24.1 | |||
| 15:30 | パソナグループ | 短信 | 2025/05 | 1Q | 76,323 | -15.1 | -436 | 赤転 | -479 | 赤転 | -1,194 | 赤転 | -30.5 | 2168 |
| 158.3 倍 | 2026/05 | 1Q | 76,965 | 0.8 | -568 | 赤拡 | -64 | 赤縮 | -606 | 赤縮 | -15.9 | PTS | ||
| 0.58 倍 | 2026/05 | 4Q | 330,000 | - | 2,500 | - | 2,800 | - | 500 | - | 12.8 | |||
| 15:30 | アスタリスク | 短信 | 2024/08 | 4Q | 1,578 | -10.3 | -224 | 赤拡 | -176 | 赤縮 | -389 | 赤拡 | -54.8 | 6522 |
| 46.3 倍 | 2025/08 | 4Q | 1,666 | 5.6 | -125 | 赤縮 | -128 | 赤縮 | -182 | 赤縮 | -24.4 | PTS | ||
| 1.75 倍 | 2025/08 | 4Q | 2,291 | - | 117 | - | 110 | - | 65 | - | 8.4 | |||
| 15:30 | バロックジャパンリミテッド | 短信 | 2025/02 | 2Q | 27,713 | -2.6 | 106 | -88.3 | -284 | 赤転 | -390 | 赤転 | -10.8 | 3548 |
| 20.4 倍 | 2026/02 | 2Q | 24,801 | -10.5 | -77 | 赤転 | -15 | 赤縮 | 11 | 黒転 | 0.3 | PTS | ||
| 1.75 倍 | 2026/02 | 4Q | 57,602 | - | 2,227 | - | 2,139 | - | 1,338 | - | 37.2 | |||
| 15:30 | JRC | 短信 | 2025/02 | 2Q | 4,949 | 12.7 | 651 | 31.0 | 665 | 33.0 | 523 | 77.9 | 43.0 | 6224 |
| 18.2 倍 | 2026/02 | 2Q | 6,326 | 27.8 | 904 | 38.9 | 869 | 30.7 | 629 | 20.3 | 50.0 | PTS | ||
| 4.52 倍 | 2026/02 | 4Q | 13,663 | - | 1,728 | - | 1,713 | - | 1,147 | - | 92.0 | |||
| 15:30 | 東宝 | 短信 | 2025/02 | 2Q | 163,681 | 17.2 | 40,915 | 33.0 | 39,781 | 21.0 | 26,485 | 21.8 | 155.1 | 9602 |
| 35.3 倍 | 2026/02 | 2Q | 191,677 | 17.1 | 41,146 | 0.6 | 42,192 | 6.1 | 33,450 | 26.3 | 197.3 | PTS | ||
| 3.51 倍 | 2026/02 | 4Q | 360,000 | - | 65,000 | - | 65,500 | - | 47,500 | - | 280.1 | |||
| 15:30 | チームスピリット | 短信 | 2024/08 | 4Q | 4,421 | 16.1 | -87 | 赤縮 | -89 | 赤縮 | -180 | 赤縮 | -11.0 | 4397 |
| 29.9 倍 | 2025/08 | 4Q | 4,922 | 11.3 | 269 | 黒転 | 277 | 黒転 | 362 | 黒転 | 22.0 | PTS | ||
| 5.94 倍 | 2025/08 | 4Q | 5,700 | - | 430 | - | 430 | - | 320 | - | 19.4 | |||
| 15:30 | プリモグローバルホールディングス | 短信 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 367A | ||
| 7.9 倍 | 2025/08 | 4Q | 28,002 | 3,132 | - | 1,786 | 204.2 | PTS | ||||||
| 0.95 倍 | 2025/08 | 4Q | 30,000 | - | 3,650 | - | - | - | 2,170 | - | 248.1 | |||
| 15:30 | 東名 | 短信 | 2024/08 | 4Q | 23,918 | 16.5 | 2,314 | 40.3 | 2,401 | 37.1 | 1,552 | 35.0 | 104.3 | 4439 |
| 12.4 倍 | 2025/08 | 4Q | 29,070 | 21.5 | 3,292 | 42.3 | 3,383 | 40.9 | 2,432 | 56.7 | 81.3 | PTS | ||
| 3.28 倍 | 2025/08 | 4Q | 34,800 | - | 3,662 | - | 3,704 | - | 2,584 | - | 86.2 | |||
| 15:30 | ロゴスホールディングス | 短信 | 2025/05 | 1Q | 2,890 | - | -776 | - | -798 | - | -546 | - | -140.4 | 205A |
| 7.0 倍 | 2026/05 | 1Q | 7,224 | 150.0 | -711 | 赤縮 | -738 | 赤縮 | -531 | 赤縮 | -135.8 | PTS | ||
| 1.70 倍 | 2026/05 | 4Q | 46,815 | - | 1,500 | - | 1,392 | - | 826 | - | 211.0 | |||
| 15:30 | IGポート | 短信 | 2025/05 | 1Q | 4,479 | 79.7 | 444 | 35.0 | 443 | -3.5 | 231 | -31.2 | 12.1 | 3791 |
| 21.6 倍 | 2026/05 | 1Q | 3,063 | -31.6 | 196 | -55.9 | 211 | -52.4 | 199 | -13.9 | 10.1 | PTS | ||
| 3.57 倍 | 2026/05 | 4Q | 15,772 | - | 1,792 | - | 1,659 | - | 1,358 | - | 67.6 | |||
| 15:30 | クックビズ | 短信 | 2024/11 | 3Q | 2,568 | 29.0 | 118 | -37.6 | 111 | -41.0 | 54 | -66.7 | 19.7 | 6558 |
| - | 2025/11 | 3Q | 2,125 | -17.3 | -286 | 赤転 | -298 | 赤転 | -325 | 赤転 | -116.8 | PTS | ||
| 1.19 倍 | 2025/11 | 4Q | 2,893 | - | -377 | - | -392 | - | -419 | - | -150.4 | |||
| 15:30 | クックビズ | 修正 | 2024/11 | 昨期実績 | 3,276 | 22.9 | 93 | -67.9 | 83 | -71.1 | 2 | -99.3 | 1.0 | 6558 |
| - | 2025/11 | 前回予想 | 3,500 | 6.8 | 175 | 88.2 | 130 | 56.6 | 112 | 5,500.0 | 40.2 | PTS | ||
| 1.19 倍 | 2025/11 | 修正予想 | 2,893 | -17.3 | -377 | 赤転 | -392 | 赤転 | -419 | 赤転 | -150.4 | |||
| 15:30 | 出前館 | 短信 | 2024/08 | 4Q | 50,411 | -2.0 | -5,991 | 赤縮 | -5,853 | 赤縮 | -3,705 | 赤縮 | -28.2 | 2484 |
| - | 2025/08 | 4Q | 39,721 | -21.2 | -4,923 | 赤縮 | -4,968 | 赤縮 | -4,971 | 赤拡 | -43.6 | PTS | ||
| 0.65 倍 | 2025/08 | 4Q | 44,100 | - | -4,000 | - | -3,990 | - | -4,000 | - | -35.9 | |||
| 15:30 | サーバーワークス | 短信 | 2025/02 | 2Q | 17,291 | 38.5 | 602 | 49.4 | 577 | 29.7 | 355 | 54.3 | 45.3 | 4434 |
| - | 2026/02 | 2Q | 18,736 | 8.4 | 90 | -85.0 | 121 | -79.0 | -903 | 赤転 | -117.1 | PTS | ||
| 1.41 倍 | 2026/02 | 4Q | 38,393 | - | 392 | - | 488 | - | -877 | - | -113.7 | |||
| 15:30 | Globee | 短信 | 2025/05 | 1Q | 383 | 30.3 | 108 | 35.0 | 104 | 31.6 | 71 | 36.5 | 14.2 | 5575 |
| 18.9 倍 | 2026/05 | 1Q | 469 | 22.5 | 108 | 109 | 4.8 | 73 | 2.8 | 14.5 | PTS | |||
| 4.61 倍 | 2026/05 | 4Q | 2,040 | - | 330 | - | 330 | - | 220 | - | 43.5 | |||
| 15:30 | インティメート・マージャー | 修正 | 2024/09 | 昨期実績 | 2,995 | 0.4 | 86 | -37.7 | 86 | -38.1 | 57 | -43.0 | 17.3 | 7072 |
| 28.4 倍 | 2025/09 | 前回予想 | 3,528 | 17.8 | 128 | 48.8 | 127 | 47.7 | 84 | 47.4 | 25.6 | PTS | ||
| 2.91 倍 | 2025/09 | 修正予想 | 3,365 | -4.6 | 228 | 78.1 | 230 | 81.1 | 158 | 88.1 | 48.7 | |||
