(11/9) 銘柄メモ機能をリリースしました。
(10/31) 当日の決算短信・業績予想の修正にPER/PBRが表示されるようにしました。
11 件中 1 - 11 件表示しています。
| 時刻 | 会社名 | 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | コード | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:30 | オプトエレクトロニクス | 短信 | 2024/11 | 3Q | 4,601 | -11.3 | -330 | 赤拡 | -276 | 赤拡 | -330 | 赤拡 | -53.4 | 6664 |
| - | 2025/11 | 3Q | 4,882 | 6.1 | -158 | 赤縮 | -285 | 赤拡 | -98 | 赤縮 | -15.9 | PTS | ||
| 0.42 倍 | 2025/11 | 4Q | 6,669 | - | -194 | - | -357 | - | -170 | - | -27.5 | |||
| 16:00 | 福留ハム | 修正 | 2025/03 | 昨期実績 | 24,621 | -2.3 | -621 | 赤拡 | -614 | 赤拡 | -640 | 赤転 | -191.9 | 2291 |
| - | 2026/03 | 前回予想 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PTS | ||
| 1.97 倍 | 2026/03 | 修正予想 | 24,690 | - | -420 | - | -420 | - | -260 | - | -77.9 | |||
| 15:45 | メタプラネット | 修正 | 2024/12 | 昨期実績 | 1,062 | 306.9 | 350 | 黒転 | 5,993 | 黒転 | 4,439 | 黒転 | 226.6 | 3350 |
| 2025/12 | 前回予想 | 3,400 | 220.2 | 2,500 | 614.3 | - | - | - | - | - | PTS | |||
| 1.10 倍 | 2025/12 | 修正予想 | 6,800 | 100.0 | 4,700 | 88.0 | - | - | - | - | - | |||
| 15:30 | クラウディアホールディングス | 短信 | 2024/08 | 4Q | 13,219 | 14.7 | 341 | -38.3 | 388 | -37.1 | 192 | -65.8 | 21.5 | 3607 |
| 9.4 倍 | 2025/08 | 4Q | 13,591 | 2.8 | 402 | 17.9 | 416 | 7.2 | 312 | 62.5 | 34.7 | PTS | ||
| 0.83 倍 | 2025/08 | 4Q | 14,300 | - | 450 | - | 430 | - | 350 | - | 38.7 | |||
| 15:30 | 西松屋チェーン | 短信 | 2025/02 | 2Q | 93,515 | 5.7 | 7,024 | 4.2 | 7,203 | 1.0 | 4,749 | -0.3 | 79.1 | 7545 |
| 13.4 倍 | 2026/02 | 2Q | 96,973 | 3.7 | 7,305 | 4.0 | 7,508 | 4.2 | 4,969 | 4.6 | 82.8 | PTS | ||
| 1.37 倍 | 2026/02 | 4Q | 200,000 | - | 13,600 | - | 14,000 | - | 9,305 | - | 155.0 | |||
| 15:30 | トーヨーアサノ | 修正 | 2025/02 | 昨期実績 | 14,402 | -4.4 | 606 | -34.3 | 596 | -34.6 | 363 | -39.8 | 280.5 | 5271 |
| 19.9 倍 | 2026/02 | 前回予想 | 15,200 | 5.5 | 600 | -1.0 | 520 | -12.8 | 310 | -14.6 | 239.3 | PTS | ||
| 0.71 倍 | 2026/02 | 修正予想 | 13,900 | -8.6 | 680 | 13.3 | 600 | 15.4 | 150 | -51.6 | 115.8 | |||
| 15:30 | リヒトラブ | 修正 | 2025/02 | 昨期実績 | 9,220 | 4.7 | 178 | 黒転 | 207 | 黒転 | 411 | 黒転 | 121.3 | 7975 |
| 27.6 倍 | 2026/02 | 前回予想 | 9,500 | 3.0 | 300 | 68.5 | 330 | 59.4 | 250 | -39.2 | 73.7 | PTS | ||
| 0.39 倍 | 2026/02 | 修正予想 | 9,400 | -1.1 | 150 | -50.0 | 200 | -39.4 | 150 | -40.0 | 44.2 | |||
| 15:30 | ナガイレーベン | 短信 | 2024/08 | 4Q | 16,412 | -4.5 | 4,004 | -13.0 | 4,074 | -12.8 | 2,822 | -12.5 | 88.8 | 7447 |
| 20.1 倍 | 2025/08 | 4Q | 16,983 | 3.5 | 3,583 | -10.5 | 3,706 | -9.0 | 2,573 | -8.8 | 83.2 | PTS | ||
| 1.41 倍 | 2025/08 | 4Q | 18,000 | - | 4,025 | - | 4,200 | - | 2,900 | - | 95.2 | |||
| 15:00 | 東京汽船 | 修正 | 2025/03 | 昨期実績 | 12,041 | -3.8 | -511 | 赤転 | -259 | 赤転 | 2,044 | 257.3 | 205.5 | 9193 |
| 1.8 倍 | 2026/03 | 前回予想 | 12,739 | 5.8 | 138 | 黒転 | 4,748 | 黒転 | 4,904 | 139.9 | 493.0 | PTS | ||
| 0.41 倍 | 2026/03 | 修正予想 | 12,672 | -0.5 | 103 | -25.4 | 305 | -93.6 | 5,428 | 10.7 | 545.5 | |||
| 15:00 | 日本ナレッジ | 短信 | 2025/03 | 4Q | 4,154 | 1.9 | 99 | -60.4 | 115 | -56.8 | 82 | -59.4 | 60.2 | 5252 |
| 2026/03 | 4Q | - | -100.0 | - | -100.0 | - | -100.0 | - | -100.0 | - | PTS | |||
| 2026/03 | 4Q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 14:00 | 日本フイルコン | 短信 | 2024/11 | 3Q | 21,729 | 4.7 | 753 | 41.5 | 933 | 10.8 | 731 | -42.5 | 37.2 | 5942 |
| 53.1 倍 | 2025/11 | 3Q | 20,116 | -7.4 | 552 | -26.7 | 697 | -25.3 | 620 | -15.2 | 32.0 | PTS | ||
| 0.47 倍 | 2025/11 | 4Q | 27,300 | - | 600 | - | 850 | - | 200 | - | 10.3 | |||
・業績予想の修正の訂正は反映されません。
・データの正確性は保証しません。
・当サイトは投資の勧誘を目的とするものではありません
・当サイトを利用して被った損害について一切の責任を負いません。
© 2023 bearer