(11/9) 銘柄メモ機能をリリースしました。
(10/31) 当日の決算短信・業績予想の修正にPER/PBRが表示されるようにしました。
3 件中 1 - 3 件表示しています。
| 時刻 | 会社名 | 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | コード | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | 総合商研 | 修正 | 2024/07 | 昨期実績 | 15,796 | -0.4 | 253 | 26.5 | 346 | 17.3 | 274 | 32.4 | 91.5 | 7850 |
| 8.8 倍 | 2025/07 | 前回予想 | 15,800 | 260 | 2.8 | 350 | 1.2 | 280 | 2.2 | 93.4 | PTS | |||
| 0.98 倍 | 2025/07 | 修正予想 | 16,236 | 2.8 | 351 | 35.0 | 431 | 23.1 | 319 | 13.9 | 106.6 | |||
| 15:30 | トミタ電機 | 修正 | 2025/01 | 昨期実績 | 1,421 | -4.8 | -171 | 赤拡 | -167 | 赤拡 | -171 | 赤拡 | -220.7 | 6898 |
| 18.3 倍 | 2026/01 | 前回予想 | 1,691 | 19.0 | 14 | 黒転 | 15 | 黒転 | 3 | 黒転 | 4.5 | PTS | ||
| 0.61 倍 | 2026/01 | 修正予想 | 1,650 | -2.4 | -38 | 赤転 | -16 | 赤転 | 129 | 4,200.0 | 158.8 | |||
| 15:30 | 三ツ知 | 短信 | 2024/06 | 4Q | 13,147 | - | 466 | - | 637 | - | 419 | - | 82.8 | 3439 |
| 17.1 倍 | 2025/06 | 4Q | 12,411 | -5.6 | 106 | -77.3 | 174 | -72.7 | -117 | 赤転 | -23.4 | PTS | ||
| 0.30 倍 | 2025/06 | 4Q | 12,522 | - | 255 | - | 303 | - | 182 | - | 36.4 | |||
・業績予想の修正の訂正は反映されません。
・データの正確性は保証しません。
・当サイトは投資の勧誘を目的とするものではありません
・当サイトを利用して被った損害について一切の責任を負いません。
© 2023 bearer