(11/9) 銘柄メモ機能をリリースしました。
(10/31) 当日の決算短信・業績予想の修正にPER/PBRが表示されるようにしました。
19 件中 1 - 19 件表示しています。
時刻 | 会社名 | 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | コード | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:30 | 暁飯島工業 | 修正 | 2024/08 | 昨期実績 | 8,825 | 33.0 | 751 | 69.9 | 783 | 66.6 | 559 | 78.6 | 275.7 | 1997 |
2025/08 | 前回予想 | 8,800 | -0.3 | 750 | -0.1 | 780 | -0.4 | 530 | -5.2 | 262.0 | PTS | |||
0.74 倍 | 2025/08 | 修正予想 | - | - | 1,000 | 33.3 | 1,030 | 32.1 | 700 | 32.1 | 346.1 | |||
17:30 | 暁飯島工業 | 短信 | 2024/08 | 4Q | 8,825 | 33.0 | 751 | 69.9 | 783 | 66.6 | 559 | 78.6 | 275.7 | 1997 |
2025/08 | 4Q | - | -100.0 | - | -100.0 | - | -100.0 | - | -100.0 | - | PTS | |||
2025/08 | 4Q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
16:00 | パソナグループ | 修正 | 2024/05 | 昨期実績 | 356,733 | -4.3 | 6,794 | -52.7 | 7,152 | -53.5 | 95,891 | 1,472.2 | 2,447.6 | 2168 |
2025/05 | 前回予想 | 330,000 | -7.5 | 5,000 | -26.4 | 5,000 | -30.1 | 1,300 | -98.6 | 33.2 | PTS | |||
0.61 倍 | 2025/05 | 修正予想 | 309,200 | -6.3 | -1,250 | 赤転 | -450 | 赤転 | -8,650 | 赤転 | - | |||
16:00 | ヒラキ | 短信 | 2024/03 | 4Q | 13,313 | - | -46 | - | - | - | -15 | - | -3.1 | 3059 |
41.4 倍 | 2025/03 | 4Q | 12,960 | -2.7 | -3 | 赤縮 | - | -771 | 赤拡 | -158.6 | PTS | |||
0.64 倍 | 2025/03 | 4Q | 13,200 | - | 160 | - | 160 | - | 100 | - | 20.5 | |||
15:30 | パレモ・ホールディングス | 短信 | 2025/02 | 1Q | 3,803 | -6.1 | 78 | -58.5 | 71 | -60.6 | 72 | -58.6 | 6.0 | 2778 |
7.1 倍 | 2026/02 | 1Q | 3,385 | -11.0 | -14 | 赤転 | -17 | 赤転 | -24 | 赤転 | -2.1 | PTS | ||
1.44 倍 | 2026/02 | 4Q | 15,100 | - | 350 | - | 340 | - | 260 | - | 21.6 | |||
15:30 | SOMPOホールディングス | 短信 | 2024/03 | 4Q | 4,933,646 | - | - | - | 488,034 | - | 416,054 | - | 419.8 | 8630 |
12.2 倍 | 2025/03 | 4Q | - | -100.0 | - | - | -100.0 | 243,132 | -41.6 | 250.9 | PTS | |||
0.97 倍 | 2025/03 | 4Q | - | - | - | - | - | - | 335,000 | - | 356.5 | |||
15:30 | オークワ | 短信 | 2025/02 | 1Q | 58,697 | 0.8 | -38 | 赤転 | 6 | -90.6 | -56 | 赤拡 | -1.3 | 8217 |
50.9 倍 | 2026/02 | 1Q | 60,044 | 2.3 | 59 | 黒転 | 105 | 1,650.0 | 5 | 黒転 | 0.1 | PTS | ||
0.55 倍 | 2026/02 | 4Q | 259,000 | - | 2,100 | - | 2,100 | - | 800 | - | 19.2 | |||
15:30 | フォーバル・リアルストレート | 短信 | 2024/03 | 4Q | 3,066 | - | 169 | - | 170 | - | 130 | - | 5.4 | 9423 |
28.0 倍 | 2025/03 | 4Q | 3,139 | 2.4 | 126 | -25.4 | 126 | -25.9 | 86 | -33.8 | 3.6 | PTS | ||
4.81 倍 | 2025/03 | 4Q | 5,000 | - | 180 | - | 180 | - | 110 | - | 4.5 | |||
15:30 | 日本オラクル | 短信 | 2024/05 | 4Q | - | - | - | - | - | 4716 | ||||
2025/05 | 4Q | - | - | - | - | - | PTS | |||||||
2025/05 | 4Q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
15:30 | ナガイレーベン | 短信 | 2024/08 | 3Q | 12,646 | -4.1 | 3,132 | -11.5 | 3,182 | -11.6 | 2,195 | -11.5 | 68.9 | 7447 |
21.0 倍 | 2025/08 | 3Q | 13,366 | 5.7 | 2,915 | -6.9 | 2,995 | -5.9 | 2,066 | -5.9 | 66.5 | PTS | ||
1.45 倍 | 2025/08 | 4Q | 17,500 | - | 4,082 | - | 4,175 | - | 2,883 | - | 93.3 | |||
15:30 | 日本オラクル | 短信 | 2024/05 | 4Q | - | - | - | - | - | 4716 | ||||
2025/05 | 4Q | 263,510 | 86,832 | 87,454 | 60,725 | 474.0 | PTS | |||||||
13.93 倍 | 2025/05 | 4Q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
15:30 | DCMホールディングス | 短信 | 2025/02 | 1Q | 141,487 | 14.2 | 10,233 | 10.9 | 9,308 | 2.2 | 5,691 | 0.5 | 42.5 | 3050 |
9.3 倍 | 2026/02 | 1Q | 138,327 | -2.2 | 9,685 | -5.4 | 9,155 | -1.6 | 5,881 | 3.3 | 43.9 | PTS | ||
0.69 倍 | 2026/02 | 4Q | 553,600 | - | 35,000 | - | 33,600 | - | 19,600 | - | 146.3 | |||
15:30 | ジーニー | 短信 | 2024/03 | 4Q | 8,012 | 24.1 | 1,538 | -37.4 | - | 1,031 | -51.2 | 58.3 | 6562 | |
10.6 倍 | 2025/03 | 4Q | 11,321 | 41.3 | 2,520 | 63.8 | - | 1,954 | 89.5 | 136.3 | PTS | |||
2025/03 | 4Q | 15,300 | - | 2,750 | - | - | - | 1,960 | - | 161.9 | ||||
15:00 | 津田駒工業 | 修正 | 2024/11 | 昨期実績 | 36,445 | -7.2 | 398 | 黒転 | 282 | 黒転 | 488 | 黒転 | 76.4 | 6217 |
2025/11 | 前回予想 | 38,000 | 4.3 | 900 | 126.1 | 700 | 148.2 | 600 | 23.0 | 93.9 | PTS | |||
0.85 倍 | 2025/11 | 修正予想 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
15:00 | 飛島ホールディングス | 短信 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 256A | ||
9.0 倍 | 2025/03 | 4Q | 138,259 | 6,426 | 5,730 | 3,723 | 194.5 | PTS | ||||||
0.70 倍 | 2025/03 | 4Q | 140,000 | - | 6,500 | - | 5,800 | - | 3,900 | - | 203.7 | |||
15:00 | 日本ピグメントホールディングス | 短信 | 2024/03 | 4Q | 26,683 | - | 425 | - | 648 | - | 740 | - | 471.9 | 4119 |
7.6 倍 | 2025/03 | 4Q | 37,921 | 42.1 | 176 | -58.6 | 402 | -38.0 | 5,026 | 579.2 | 3,202.2 | PTS | ||
0.27 倍 | 2025/03 | 4Q | 45,800 | - | 1,000 | - | 1,160 | - | 700 | - | 446.0 | |||
14:00 | 三晃金属工業 | 短信 | 2025/03 | 4Q | 45,362 | 5.7 | 4,112 | 10.8 | 4,139 | 11.6 | 2,941 | 13.4 | 762.8 | 1972 |
2026/03 | 4Q | - | -100.0 | - | -100.0 | - | -100.0 | - | -100.0 | - | PTS | |||
2026/03 | 4Q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
13:30 | 亀田製菓 | 修正 | 2025/03 | 昨期実績 | 103,262 | 8.1 | 5,500 | 23.1 | 6,916 | 1.7 | 5,417 | 140.0 | 257.0 | 2220 |
3.4 倍 | 2026/03 | 前回予想 | 101,000 | -2.2 | 5,500 | 6,900 | -0.2 | 4,000 | -26.2 | 189.7 | PTS | |||
1.08 倍 | 2026/03 | 修正予想 | 137,500 | 36.1 | 7,000 | 27.3 | 7,200 | 4.3 | 24,200 | 505.0 | 1,147.8 | |||
11:30 | ラウンドワン | 短信 | 2024/03 | 4Q | 159,181 | - | 24,195 | - | 24,316 | - | 15,666 | - | 58.0 | 4680 |
21.5 倍 | 2025/03 | 4Q | 177,057 | 11.2 | 26,240 | 8.5 | - | -100.0 | 15,405 | -1.7 | 57.4 | PTS | ||
5.95 倍 | 2025/03 | 4Q | 193,160 | - | 31,220 | - | - | - | 18,450 | - | 70.4 | |||
・業績予想の修正の訂正は反映されません。
・データの正確性は保証しません。
・当サイトは投資の勧誘を目的とするものではありません
・当サイトを利用して被った損害について一切の責任を負いません。
© 2023 bearer