(11/9) 銘柄メモ機能をリリースしました。
(10/31) 当日の決算短信・業績予想の修正にPER/PBRが表示されるようにしました。
9 件中 1 - 9 件表示しています。
時刻 | 会社名 | 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | コード | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | シダー | 短信 | 2024/03 | 4Q | - | - | - | - | - | 2435 | ||||
9.5 倍 | 2025/03 | 4Q | 17,829 | 892 | 668 | 444 | 39.6 | PTS | ||||||
1.62 倍 | 2025/03 | 4Q | 17,898 | - | 670 | - | 396 | - | 251 | - | 22.4 | |||
16:00 | ヤシマキザイ | 短信 | 2024/03 | 4Q | 27,729 | 8.6 | 364 | 460.0 | 490 | 109.4 | 392 | 黒転 | 137.2 | 7677 |
2025/03 | 4Q | 29,046 | 4.7 | -44 | 赤転 | -511 | 赤転 | -509 | 赤転 | -177.7 | PTS | |||
2025/03 | 4Q | 30,000 | - | 150 | - | 290 | - | 190 | - | 66.2 | ||||
16:00 | スリー・ディー・マトリックス | 修正 | 2024/04 | 昨期実績 | 4,588 | 98.3 | -2,117 | 赤縮 | 140 | 黒転 | -255 | 赤縮 | -3.5 | 7777 |
- | 2025/04 | 前回予想 | 6,040 | 31.6 | -1,009 | 赤縮 | -609 | 赤転 | -959 | 赤拡 | -11.8 | PTS | ||
- | 2025/04 | 修正予想 | 6,934 | 14.8 | -1,156 | 赤拡 | -2,483 | 赤拡 | -2,501 | 赤拡 | -22.7 | |||
16:00 | ファースト住建 | 短信 | 2024/10 | 2Q | 17,110 | -17.8 | 903 | -38.9 | 896 | -38.2 | 551 | -41.2 | 39.7 | 8917 |
8.9 倍 | 2025/10 | 2Q | 21,318 | 24.6 | 1,137 | 25.9 | 1,075 | 20.0 | 640 | 16.2 | 46.1 | PTS | ||
0.36 倍 | 2025/10 | 4Q | 48,000 | - | 2,850 | - | 2,750 | - | 1,600 | - | 115.0 | |||
15:30 | アインホールディングス | 短信 | 2024/04 | 4Q | 399,824 | 11.5 | 20,432 | 27.7 | 21,377 | 25.3 | 11,401 | 23.5 | 324.6 | 9627 |
17.5 倍 | 2025/04 | 4Q | 456,804 | 14.3 | 16,871 | -17.4 | 18,080 | -15.4 | 9,261 | -18.8 | 264.3 | PTS | ||
1.40 倍 | 2025/04 | 4Q | 522,000 | - | 21,860 | - | 22,100 | - | 11,450 | - | 326.5 | |||
14:30 | エイケン工業 | 短信 | 2024/10 | 2Q | 3,560 | -1.4 | 114 | 67.6 | 122 | 43.5 | 84 | 9.1 | 83.1 | 7265 |
12.4 倍 | 2025/10 | 2Q | 4,069 | 14.3 | 249 | 118.4 | 274 | 124.6 | 196 | 133.3 | 192.8 | PTS | ||
0.62 倍 | 2025/10 | 4Q | 7,887 | - | 395 | - | 417 | - | 291 | - | 286.2 | |||
12:00 | 積水ハウス | 短信 | 2025/01 | 1Q | 777,052 | 9.7 | 71,714 | 28.7 | 70,995 | 33.7 | 50,427 | 20.3 | 77.8 | 1928 |
8.5 倍 | 2026/01 | 1Q | 894,044 | 15.1 | 60,287 | -15.9 | 46,811 | -34.1 | 33,373 | -33.8 | 51.5 | PTS | ||
1.00 倍 | 2026/01 | 4Q | 4,500,000 | - | 362,000 | - | 339,000 | - | 232,000 | - | 358.0 | |||
12:00 | トラース・オン・プロダクト | 短信 | 2025/01 | 1Q | 82 | 10.8 | -8 | 赤縮 | -8 | 赤縮 | -9 | 赤縮 | -2.0 | 6696 |
413.0 倍 | 2026/01 | 1Q | 142 | 73.2 | 7 | 黒転 | 9 | 黒転 | 7 | 黒転 | 1.5 | PTS | ||
6.35 倍 | 2026/01 | 4Q | 576 | - | 11 | - | 11 | - | 6 | - | 1.3 | |||
10:00 | 鶴見製作所 | 短信 | 2024/03 | 4Q | 62,629 | - | 8,941 | - | 12,638 | - | 8,288 | - | 337.6 | 6351 |
11.1 倍 | 2025/03 | 4Q | 68,058 | 8.7 | 10,251 | 14.7 | 10,492 | -17.0 | 8,783 | 6.0 | 358.7 | PTS | ||
0.90 倍 | 2025/03 | 4Q | 71,000 | - | 10,400 | - | 10,800 | - | 7,600 | - | 313.5 | |||
・業績予想の修正の訂正は反映されません。
・データの正確性は保証しません。
・当サイトは投資の勧誘を目的とするものではありません
・当サイトを利用して被った損害について一切の責任を負いません。
© 2023 bearer