(11/9) 銘柄メモ機能をリリースしました。
(10/31) 当日の決算短信・業績予想の修正にPER/PBRが表示されるようにしました。
18 件中 1 - 18 件表示しています。
時刻 | 会社名 | 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | コード | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:15 | プラネット | 短信 | 2024/07 | 2Q | 1,580 | 0.4 | 301 | -4.7 | 332 | 1.8 | 222 | 1.4 | 33.6 | 2391 |
22.9 倍 | 2025/07 | 2Q | 1,592 | 0.8 | 286 | -5.0 | 299 | -9.9 | 198 | -10.8 | 30.0 | PTS | ||
1.48 倍 | 2025/07 | 4Q | 3,240 | - | 490 | - | 510 | - | 350 | - | 52.8 | |||
17:00 | WACUL | 修正 | 2024/02 | 昨期実績 | 1,817 | 34.7 | 197 | 7.1 | 208 | 11.2 | 200 | 4.2 | 28.1 | 4173 |
2025/02 | 前回予想 | 2,233 | 22.9 | 200 | 1.5 | 215 | 3.4 | 215 | 7.5 | 30.2 | PTS | |||
1.86 倍 | 2025/02 | 修正予想 | 1,846 | -17.3 | 107 | -46.5 | 114 | -47.0 | 91 | -57.7 | 12.8 | |||
16:40 | トナミホールディングス | 短信 | 2024/03 | 4Q | 142,072 | 0.1 | 5,774 | -21.8 | 6,795 | -17.0 | 4,061 | -24.7 | 448.0 | 9070 |
2025/03 | 4Q | - | -100.0 | - | -100.0 | - | -100.0 | - | -100.0 | - | PTS | |||
2025/03 | 4Q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
16:30 | イード | 短信 | 2024/06 | 4Q | 6,125 | 0.9 | 523 | -7.9 | 547 | -3.4 | 163 | -41.8 | 33.3 | 6038 |
2025/06 | 4Q | - | -100.0 | - | -100.0 | - | -100.0 | - | -100.0 | - | PTS | |||
2025/06 | 4Q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
16:30 | 旭有機材 | 修正 | 2024/03 | 昨期実績 | 87,426 | 13.4 | 15,576 | 30.4 | 16,076 | 32.4 | 11,382 | 20.8 | 594.3 | 4216 |
10.0 倍 | 2025/03 | 前回予想 | 87,000 | -0.5 | 12,000 | -23.0 | 12,100 | -24.7 | 8,500 | -25.3 | 443.8 | PTS | ||
1.03 倍 | 2025/03 | 修正予想 | 84,000 | -3.4 | 10,500 | -12.5 | 10,700 | -11.6 | 7,300 | -14.1 | 383.9 | |||
16:00 | 日本電技 | 修正 | 2024/03 | 昨期実績 | 38,894 | 13.4 | 6,248 | 38.8 | 6,324 | 37.1 | 4,672 | 47.5 | 585.8 | 1723 |
9.9 倍 | 2025/03 | 前回予想 | 41,500 | 6.7 | 6,200 | -0.8 | 6,300 | -0.4 | 4,300 | -8.0 | 540.2 | PTS | ||
0.89 倍 | 2025/03 | 修正予想 | 43,500 | 4.8 | 9,000 | 45.2 | 9,150 | 45.2 | 6,160 | 43.3 | 386.9 | |||
16:00 | コロンビア・ワークス | 短信 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 146A | ||
5.2 倍 | 2024/12 | 4Q | 20,981 | 3,892 | 3,519 | 2,238 | 691.9 | PTS | ||||||
1.17 倍 | 2024/12 | 4Q | 39,618 | - | 4,729 | - | 4,203 | - | 2,750 | - | 792.2 | |||
15:40 | プラネット | 短信 | 2024/07 | 2Q | 1,580 | 0.4 | 301 | -4.7 | 332 | 1.8 | 222 | 1.4 | 33.6 | 2391 |
22.9 倍 | 2025/07 | 2Q | 1,592 | 0.8 | 286 | -5.0 | 299 | -9.9 | 198 | -10.8 | 30.0 | PTS | ||
1.48 倍 | 2025/07 | 4Q | 3,240 | - | 490 | - | 510 | - | 350 | - | 52.8 | |||
15:30 | ヨンキュウ | 短信 | 2024/03 | 4Q | 45,130 | 12.2 | 1,944 | -29.9 | 2,377 | -23.0 | 1,634 | -29.1 | 133.7 | 9955 |
2025/03 | 4Q | - | -100.0 | - | -100.0 | - | -100.0 | - | -100.0 | - | PTS | |||
2025/03 | 4Q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
15:30 | シャルレ | 修正 | 2024/03 | 昨期実績 | 13,168 | -0.7 | 557 | 121.9 | 615 | 104.3 | 585 | 黒転 | 37.0 | 9885 |
- | 2025/03 | 前回予想 | 12,700 | -3.6 | 40 | -92.8 | 70 | -88.6 | 45 | -92.3 | 2.8 | PTS | ||
0.33 倍 | 2025/03 | 修正予想 | 11,650 | -8.3 | -800 | 赤転 | -780 | 赤転 | -850 | 赤転 | -54.0 | |||
15:30 | 群馬銀行 | 短信 | 2024/03 | 4Q | 200,356 | 13.5 | - | 43,788 | 14.3 | 31,125 | 11.4 | 78.4 | 8334 | |
2025/03 | 4Q | - | -100.0 | - | - | -100.0 | - | -100.0 | - | PTS | ||||
2025/03 | 4Q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
15:30 | 小林洋行 | 短信 | 2024/03 | 4Q | 4,486 | 9.1 | 305 | 71.3 | 365 | 54.7 | 370 | 85.0 | 29.8 | 8742 |
2025/03 | 4Q | - | -100.0 | - | -100.0 | - | -100.0 | - | -100.0 | - | PTS | |||
2025/03 | 4Q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
15:30 | 栃木銀行 | 修正 | 2023/03 | 昨期実績 | 45,276 | - | - | - | 4,234 | - | 2,101 | - | 20.3 | 8550 |
- | 2025/03 | 前回予想 | 43,000 | -5.0 | - | - | 5,900 | 39.3 | 3,600 | 71.3 | 34.8 | PTS | ||
0.21 倍 | 2025/03 | 修正予想 | 45,800 | 6.5 | - | - | -23,800 | 赤転 | -22,300 | 赤転 | -215.2 | |||
15:30 | 東海リース | 短信 | 2024/03 | 3Q | 12,140 | - | 453 | - | 528 | - | 331 | - | 96.1 | 9761 |
15.1 倍 | 2025/03 | 3Q | 12,262 | 1.0 | 516 | 13.9 | 565 | 7.0 | 382 | 15.4 | 110.7 | PTS | ||
0.39 倍 | 2025/03 | 4Q | 17,310 | - | 620 | - | 630 | - | 420 | - | 121.7 | |||
15:30 | タカショー | 修正 | 2024/01 | 昨期実績 | 19,411 | -4.6 | -108 | 赤転 | 250 | -74.5 | -75 | 赤転 | -4.4 | 7590 |
- | 2025/01 | 前回予想 | 22,047 | 13.6 | 583 | 黒転 | 618 | 147.2 | 323 | 黒転 | 19.2 | PTS | ||
0.53 倍 | 2025/01 | 修正予想 | 19,890 | -9.8 | -150 | 赤転 | 83 | -86.6 | -242 | 赤転 | -14.4 | |||
15:30 | インヴィンシブル投資法人 | 短信 | 2024/06 | 4Q | 21,136 | 77.2 | 14,635 | 133.9 | 12,901 | 154.2 | 12,900 | 154.2 | 1,914.0 | 8963 |
2024/12 | 4Q | 25,555 | 20.9 | 17,751 | 21.3 | 15,138 | 17.3 | 15,138 | 17.3 | 1,980.0 | PTS | |||
1.40 倍 | 2024/12 | 4Q | 24,570 | - | 16,336 | - | 13,819 | - | 13,818 | - | - | |||
15:00 | 第一実業 | 修正 | 2024/03 | 昨期実績 | 187,790 | - | 9,090 | - | 9,004 | - | 7,461 | - | 235.3 | 8059 |
9.5 倍 | 2025/03 | 前回予想 | 200,000 | 6.5 | 10,000 | 10.0 | 10,300 | 14.4 | 7,300 | -2.2 | 230.2 | PTS | ||
1.04 倍 | 2025/03 | 修正予想 | 210,000 | 5.0 | 12,000 | 20.0 | 12,500 | 21.4 | 8,000 | 9.6 | 252.1 | |||
11:30 | エコナックホールディングス | 修正 | 2024/03 | 昨期実績 | 1,892 | 34.5 | 188 | - | 183 | 黒転 | 96 | 88.2 | 3.6 | 3521 |
26.3 倍 | 2025/03 | 前回予想 | 1,900 | 0.4 | 240 | 27.7 | 235 | 28.4 | 130 | 35.4 | 4.9 | PTS | ||
0.95 倍 | 2025/03 | 修正予想 | 2,000 | 5.3 | 300 | 25.0 | 290 | 23.4 | 170 | 30.8 | 6.4 | |||
・業績予想の修正の訂正は反映されません。
・データの正確性は保証しません。
・当サイトは投資の勧誘を目的とするものではありません
・当サイトを利用して被った損害について一切の責任を負いません。
© 2023 bearer