(11/9) 銘柄メモ機能をリリースしました。
(10/31) 当日の決算短信・業績予想の修正にPER/PBRが表示されるようにしました。
11 件中 1 - 11 件表示しています。
時刻 | 会社名 | 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | コード | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | ツムラ | 短信 | 2024/03 | 3Q | 115,826 | - | 19,143 | - | 22,400 | - | 16,151 | - | 212.4 | 4540 |
9.7 倍 | 2025/03 | 3Q | 136,773 | 18.1 | 32,380 | 69.1 | 35,151 | 56.9 | 26,567 | 64.5 | 349.9 | PTS | ||
1.22 倍 | 2025/03 | 4Q | 182,300 | - | 40,000 | - | 44,000 | - | 34,000 | - | 447.8 | |||
15:30 | SCSK | 短信 | 2024/03 | 3Q | 351,363 | - | 40,988 | - | - | - | 28,335 | - | 90.7 | 9719 |
24.4 倍 | 2025/03 | 3Q | 384,840 | 9.5 | 42,894 | 4.7 | - | 29,798 | 5.2 | 95.4 | PTS | |||
3.75 倍 | 2025/03 | 4Q | 596,000 | - | 66,500 | - | - | - | 46,500 | - | 148.8 | |||
15:30 | スターゼン | 短信 | 2024/03 | 3Q | 315,713 | - | 7,589 | - | 9,124 | - | 6,398 | - | 329.4 | 8043 |
5.1 倍 | 2025/03 | 3Q | 334,128 | 5.8 | 7,680 | 1.2 | 8,687 | -4.8 | 6,018 | -5.9 | 309.2 | PTS | ||
0.72 倍 | 2025/03 | 4Q | 412,000 | - | 9,400 | - | 10,800 | - | 11,000 | - | 565.1 | |||
15:30 | スローガン | 修正 | 2024/02 | 昨期実績 | 1,418 | -3.6 | 155 | -25.5 | 151 | -27.8 | 91 | -34.5 | 34.4 | 9253 |
23.6 倍 | 2025/02 | 前回予想 | 1,450 | 2.3 | 180 | 16.1 | 175 | 15.9 | 116 | 27.5 | 44.1 | PTS | ||
1.15 倍 | 2025/02 | 修正予想 | 1,338 | -7.7 | 110 | -38.9 | 103 | -41.1 | 68 | -41.4 | 26.6 | |||
15:30 | 相鉄ホールディングス | 短信 | 2024/03 | 3Q | 191,158 | - | 21,379 | - | 20,194 | - | 13,952 | - | 142.4 | 9003 |
11.3 倍 | 2025/03 | 3Q | 222,588 | 16.4 | 33,051 | 54.6 | 32,139 | 59.2 | 23,057 | 65.3 | 235.3 | PTS | ||
1.43 倍 | 2025/03 | 4Q | 292,200 | - | 35,000 | - | 32,800 | - | 20,800 | - | 212.3 | |||
15:30 | クロスキャット | 修正 | 2024/03 | 昨期実績 | 14,931 | 7.9 | 1,521 | 4.1 | 1,570 | 4.0 | 1,311 | 28.7 | 90.3 | 2307 |
12.7 倍 | 2025/03 | 前回予想 | 15,600 | 4.5 | 1,580 | 3.9 | 1,630 | 3.8 | 1,040 | -20.7 | 73.0 | PTS | ||
2.93 倍 | 2025/03 | 修正予想 | 16,100 | 3.2 | 1,750 | 10.8 | 1,800 | 10.4 | 1,160 | 11.5 | 82.1 | |||
15:00 | 杉本商事 | 短信 | 2024/03 | 4Q | 46,636 | 2.4 | 2,281 | 4.8 | 2,824 | 5.4 | 1,876 | -10.7 | 186.2 | 9932 |
2025/03 | 4Q | - | -100.0 | - | -100.0 | - | -100.0 | - | -100.0 | - | PTS | |||
2025/03 | 4Q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
14:00 | リソルホールディングス | 修正 | 2024/03 | 昨期実績 | 25,717 | 16.6 | 2,122 | 554.9 | 1,947 | 941.2 | 1,411 | 95.4 | 254.1 | 5261 |
16.1 倍 | 2025/03 | 前回予想 | 27,000 | 5.0 | 2,200 | 3.7 | 2,000 | 2.7 | 1,500 | 6.3 | 270.0 | PTS | ||
2.10 倍 | 2025/03 | 修正予想 | 28,500 | 5.6 | 2,650 | 20.5 | 2,500 | 25.0 | 1,900 | 26.7 | 342.0 | |||
13:00 | 佐藤渡辺 | 修正 | 2024/03 | 昨期実績 | 38,400 | 10.8 | 1,650 | 167.9 | 1,764 | 148.8 | 1,202 | 169.5 | 391.0 | 1807 |
16.0 倍 | 2025/03 | 前回予想 | 40,000 | 4.2 | 1,800 | 9.1 | 1,850 | 4.9 | 1,200 | -0.2 | 193.0 | PTS | ||
0.25 倍 | 2025/03 | 修正予想 | 40,000 | 900 | -50.0 | 1,030 | -44.3 | 670 | -44.2 | 107.8 | ||||
12:30 | 横浜魚類 | 短信 | 2024/03 | 4Q | 19,925 | -5.1 | 122 | 388.0 | 180 | 127.8 | 162 | 200.0 | 26.0 | 7443 |
2025/03 | 4Q | - | -100.0 | - | -100.0 | - | -100.0 | - | -100.0 | - | PTS | |||
2025/03 | 4Q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
12:00 | FCE | 短信 | 2024/09 | 4Q | 5,006 | 19.9 | 721 | 24.1 | 706 | 22.8 | 502 | 57.9 | 52.8 | 9564 |
2025/09 | 4Q | - | -100.0 | - | -100.0 | - | -100.0 | - | -100.0 | - | PTS | |||
2025/09 | 4Q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
・業績予想の修正の訂正は反映されません。
・データの正確性は保証しません。
・当サイトは投資の勧誘を目的とするものではありません
・当サイトを利用して被った損害について一切の責任を負いません。
© 2023 bearer