(11/9) 銘柄メモ機能をリリースしました。
(10/31) 当日の決算短信・業績予想の修正にPER/PBRが表示されるようにしました。
8 件中 1 - 8 件表示しています。
時刻 | 会社名 | 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | コード | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:00 | Shinwa Wise Holdings | 短信 | 2024/05 | 1Q | 397 | - | -154 | - | -148 | - | -173 | - | -17.2 | 2437 |
13.4 倍 | 2025/05 | 1Q | 633 | 59.4 | 43 | 黒転 | 29 | 黒転 | 33 | 黒転 | 3.1 | PTS | ||
1.20 倍 | 2025/05 | 4Q | 2,668 | - | 330 | - | 330 | - | 215 | - | 20.0 | |||
16:00 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 短信 | 2024/08 | 4Q | 12,703 | 2.9 | 5,991 | 2.7 | 5,571 | 2.7 | 5,570 | 2.7 | 11,063.0 | 3226 |
2025/02 | 4Q | - | -100.0 | - | -100.0 | - | -100.0 | - | -100.0 | - | PTS | |||
2025/02 | 4Q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
15:40 | スーパーツール | 短信 | 2024/03 | 3Q | 4,477 | -12.4 | 314 | -29.0 | 329 | -27.5 | 228 | -25.5 | 98.3 | 5990 |
- | 2025/03 | 3Q | 3,973 | -11.3 | 336 | 7.0 | 335 | 1.8 | -258 | 赤転 | -110.0 | PTS | ||
0.44 倍 | 2025/03 | 4Q | 5,630 | - | 430 | - | 430 | - | -200 | - | -85.1 | |||
15:30 | エストラスト | 短信 | 2024/02 | 4Q | 18,044 | 15.5 | 1,140 | -16.1 | 1,084 | -11.4 | 731 | -12.8 | 122.1 | 3280 |
2025/02 | 4Q | - | -100.0 | - | -100.0 | - | -100.0 | - | -100.0 | - | PTS | |||
2025/02 | 4Q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
15:30 | トライアイズ | 修正 | 2023/12 | 昨期実績 | 636 | -11.8 | -8 | 赤縮 | 227 | 黒転 | 102 | -78.2 | 13.1 | 4840 |
2024/12 | 前回予想 | 1,895 | 198.0 | 86 | 黒転 | 261 | 15.0 | 184 | 80.4 | 23.6 | PTS | |||
0.46 倍 | 2024/12 | 修正予想 | 491 | -74.1 | - | - | 100 | -61.7 | 72 | -60.9 | 9.3 | |||
15:30 | トライアイズ | 修正 | 2023/12 | 昨期実績 | 636 | -11.8 | -8 | 赤縮 | 227 | 黒転 | 102 | -78.2 | 13.1 | 4840 |
12.5 倍 | 2024/12 | 前回予想 | 1,895 | 198.0 | 86 | 黒転 | 261 | 15.0 | 184 | 80.4 | 23.6 | PTS | ||
0.46 倍 | 2024/12 | 修正予想 | 961 | -49.3 | - | - | 248 | -5.0 | 186 | 1.1 | 23.8 | |||
15:30 | ザインエレクトロニクス | 修正 | 2023/12 | 昨期実績 | 5,018 | -8.0 | -40 | 赤転 | 71 | -92.2 | -69 | 赤転 | -6.4 | 6769 |
27.6 倍 | 2024/12 | 前回予想 | 7,207 | 43.6 | 1,024 | 黒転 | 1,026 | 1,345.1 | 744 | 黒転 | 69.6 | PTS | ||
1.02 倍 | 2024/12 | 修正予想 | 4,614 | -36.0 | 28 | -97.3 | 264 | -74.3 | 339 | -54.4 | 31.8 | |||
15:30 | 丸三証券 | 修正 | 2024/03 | 昨期実績 | 18,608 | 24.6 | 3,694 | 874.7 | 4,187 | 391.4 | 2,925 | 276.0 | 44.6 | 8613 |
29.7 倍 | 2025/03 | 前回予想 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PTS | ||
1.27 倍 | 2025/03 | 修正予想 | 14,348 | - | 2,865 | - | 3,332 | - | 2,235 | - | 33.8 | |||
・業績予想の修正の訂正は反映されません。
・データの正確性は保証しません。
・当サイトは投資の勧誘を目的とするものではありません
・当サイトを利用して被った損害について一切の責任を負いません。
© 2023 bearer