(11/9) 銘柄メモ機能をリリースしました。
(10/31) 当日の決算短信・業績予想の修正にPER/PBRが表示されるようにしました。
2 件中 1 - 2 件表示しています。
時刻 | 会社名 | 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | コード | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:30 | アビスト | 短信 | 2023/09 | 3Q | 7,048 | - | 555 | - | 564 | - | 603 | - | 151.8 | 6087 |
21.1 倍 | 2024/09 | 3Q | 7,430 | 5.4 | 761 | 37.1 | 763 | 35.3 | 517 | -14.3 | 130.2 | PTS | ||
1.86 倍 | 2024/09 | 4Q | 10,100 | - | 710 | - | 710 | - | 590 | - | 148.3 | |||
11:30 | アビスト | 短信 | 2023/09 | 4Q | 9,508 | - | 717 | - | 728 | - | 716 | - | 180.1 | 6087 |
28.4 倍 | 2024/09 | 4Q | 10,002 | 5.2 | 903 | 25.9 | 905 | 24.3 | 611 | -14.7 | 153.6 | PTS | ||
1.82 倍 | 2024/09 | 4Q | 10,700 | - | 800 | - | 800 | - | 440 | - | 110.6 | |||
・業績予想の修正の訂正は反映されません。
・データの正確性は保証しません。
・当サイトは投資の勧誘を目的とするものではありません
・当サイトを利用して被った損害について一切の責任を負いません。
© 2023 bearer