(11/9) 銘柄メモ機能をリリースしました。
(10/31) 当日の決算短信・業績予想の修正にPER/PBRが表示されるようにしました。
7 件中 1 - 7 件表示しています。
時刻 | 会社名 | 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | コード | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:30 | カルナバイオサイエンス | 修正 | 2023/12 | 昨期実績 | 1,625 | 17.2 | -1,116 | 赤縮 | -1,126 | 赤縮 | -1,152 | 赤縮 | -68.6 | 4572 |
- | 2024/12 | 前回予想 | 925 | -43.1 | -2,201 | 赤拡 | -2,208 | 赤拡 | -2,225 | 赤拡 | -129.8 | PTS | ||
1.25 倍 | 2024/12 | 修正予想 | 630 | -31.9 | -2,153 | 赤縮 | -2,168 | 赤縮 | -2,180 | 赤縮 | -121.8 | |||
16:00 | 日本リーテック | 短信 | 2024/03 | 4Q | 58,542 | 8.9 | 3,432 | 27.7 | 3,910 | 26.9 | 2,770 | 29.6 | 111.4 | 1938 |
2025/03 | 4Q | - | -100.0 | - | -100.0 | - | -100.0 | - | -100.0 | - | PTS | |||
2025/03 | 4Q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
16:00 | SOSiLA物流リート投資法人 | 短信 | 2024/05 | 4Q | 4,252 | 11.2 | 2,005 | 12.8 | 1,773 | 10.1 | 1,772 | 10.1 | 2,436.0 | 2979 |
2025/05 | 4Q | - | -100.0 | - | -100.0 | - | -100.0 | - | -100.0 | - | PTS | |||
2025/05 | 4Q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
15:30 | サイボウズ | 短信 | 2023/12 | 4Q | 25,432 | 15.2 | 3,394 | 455.5 | 3,579 | 262.6 | 2,488 | 3,669.7 | 52.3 | 4776 |
2024/12 | 4Q | - | -100.0 | - | -100.0 | - | -100.0 | - | -100.0 | - | PTS | |||
2024/12 | 4Q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
15:30 | ビリングシステム | 修正 | 2023/12 | 昨期実績 | 3,782 | 10.1 | 466 | -3.1 | 464 | -3.3 | 300 | -7.1 | 47.7 | 3623 |
24.2 倍 | 2024/12 | 前回予想 | 3,955 | 4.6 | 489 | 4.9 | 489 | 5.4 | 303 | 1.0 | 48.2 | PTS | ||
3.88 倍 | 2024/12 | 修正予想 | 4,210 | 6.4 | 616 | 26.0 | 614 | 25.6 | 402 | 32.7 | 63.8 | |||
14:00 | 大石産業 | 短信 | 2024/03 | 4Q | 21,964 | 0.8 | 1,086 | -3.5 | 1,347 | -3.6 | 1,065 | 18.1 | 275.1 | 3943 |
2025/03 | 4Q | - | -100.0 | - | -100.0 | - | -100.0 | - | -100.0 | - | PTS | |||
2025/03 | 4Q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
12:00 | スター・マイカ・ホールディングス | 修正 | 2023/11 | 昨期実績 | 48,877 | 1.4 | 4,846 | -20.5 | 3,921 | -27.6 | 2,664 | -28.2 | 79.6 | 2975 |
8.1 倍 | 2024/11 | 前回予想 | 54,157 | 10.8 | 5,028 | 3.8 | 4,102 | 4.6 | 2,800 | 5.1 | 83.8 | PTS | ||
1.09 倍 | 2024/11 | 修正予想 | 55,849 | 3.1 | 5,524 | 9.9 | 4,607 | 12.3 | 3,106 | 10.9 | 93.0 | |||
・業績予想の修正の訂正は反映されません。
・データの正確性は保証しません。
・当サイトは投資の勧誘を目的とするものではありません
・当サイトを利用して被った損害について一切の責任を負いません。
© 2023 bearer