(11/9) 銘柄メモ機能をリリースしました。
(10/31) 当日の決算短信・業績予想の修正にPER/PBRが表示されるようにしました。
40 件中 1 - 40 件表示しています。
時刻 | 会社名 | 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | コード | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | JMホールディングス | 短信 | 2024/07 | 1Q | 41,402 | 17.3 | 2,061 | 37.0 | 2,137 | 37.9 | 944 | 45.7 | 35.4 | 3539 |
11.5 倍 | 2025/07 | 1Q | 44,066 | 6.4 | 1,847 | -10.4 | 1,884 | -11.8 | 687 | -27.2 | 26.4 | PTS | ||
1.63 倍 | 2025/07 | 4Q | 180,000 | - | 9,900 | - | 10,000 | - | 6,200 | - | 232.4 | |||
16:00 | あさくま | 短信 | 2024/01 | 3Q | 5,411 | 19.3 | 150 | 159 | 黒転 | 98 | 黒転 | 18.5 | 7678 | |
38.7 倍 | 2025/01 | 3Q | 6,402 | 18.3 | 123 | -18.0 | 125 | -21.4 | 358 | 265.3 | 67.4 | PTS | ||
8.44 倍 | 2025/01 | 4Q | 8,570 | - | 431 | - | 435 | - | 546 | - | 102.8 | |||
16:00 | ジェリービーンズグループ | 短信 | 2024/01 | 3Q | 696 | -38.4 | -380 | 赤縮 | -386 | 赤縮 | -386 | 赤縮 | -36.0 | 3070 |
2025/01 | 3Q | 628 | -9.8 | -346 | 赤縮 | -358 | 赤縮 | -340 | 赤縮 | -23.8 | PTS | |||
12.74 倍 | 2025/01 | 4Q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
16:00 | スリー・ディー・マトリックス | 短信 | 2024/04 | 2Q | 1,836 | 86.6 | -1,214 | 赤縮 | 41 | 黒転 | -139 | 赤縮 | -2.0 | 7777 |
- | 2025/04 | 2Q | 2,557 | 39.3 | -531 | 赤縮 | -797 | 赤転 | -805 | 赤拡 | -8.8 | PTS | ||
- | 2025/04 | 4Q | - | - | -1,009 | - | -609 | - | -959 | - | -11.8 | |||
16:00 | トーエル | 短信 | 2024/04 | 2Q | 11,432 | -9.4 | 793 | 19.4 | 1,114 | 12.4 | 781 | 10.9 | 38.6 | 3361 |
13.1 倍 | 2025/04 | 2Q | 11,848 | 3.6 | 717 | -9.6 | 958 | -14.0 | -29 | 赤転 | -1.5 | PTS | ||
0.72 倍 | 2025/04 | 4Q | 28,120 | - | 2,350 | - | 2,750 | - | 1,170 | - | 57.6 | |||
15:30 | 柿安本店 | 短信 | 2024/04 | 2Q | 17,404 | - | 610 | - | 627 | - | 357 | - | 34.1 | 2294 |
24.8 倍 | 2025/04 | 2Q | 16,808 | -3.4 | 343 | -43.8 | 361 | -42.4 | 177 | -50.4 | 17.6 | PTS | ||
1.62 倍 | 2025/04 | 4Q | 36,200 | - | 1,800 | - | 1,800 | - | 1,100 | - | 109.7 | |||
15:30 | OSGコーポレーション | 短信 | 2024/01 | 3Q | 5,886 | -4.0 | 177 | -46.7 | 203 | -45.6 | 92 | -58.2 | 17.9 | 6757 |
13.9 倍 | 2025/01 | 3Q | 5,972 | 1.5 | 170 | -4.0 | 158 | -22.2 | 98 | 6.5 | 18.9 | PTS | ||
1.78 倍 | 2025/01 | 4Q | 8,600 | - | 600 | - | 600 | - | 350 | - | 67.4 | |||
15:30 | POPER | 短信 | 2023/10 | 4Q | 829 | 24.7 | 37 | 黒転 | 33 | 黒転 | 26 | 271.4 | 6.8 | 5134 |
29.1 倍 | 2024/10 | 4Q | 1,071 | 29.2 | 73 | 97.3 | 70 | 112.1 | 83 | 219.2 | 21.3 | PTS | ||
3.37 倍 | 2024/10 | 4Q | 1,320 | - | 100 | - | 96 | - | 83 | - | 21.3 | |||
15:30 | 大村紙業 | 短信 | 2024/03 | 4Q | 5,736 | 5.8 | 341 | 27.2 | 358 | 32.1 | 248 | 853.8 | 69.8 | 3953 |
2025/03 | 4Q | - | -100.0 | - | -100.0 | - | -100.0 | - | -100.0 | - | PTS | |||
2025/03 | 4Q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
15:30 | Heartseed | 短信 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219A | ||
- | 2024/10 | 4Q | 873 | -1,038 | -818 | -812 | -49.4 | PTS | ||||||
5.24 倍 | 2024/10 | 4Q | 2,394 | - | -522 | - | -470 | - | -472 | - | -21.2 | |||
15:30 | 東建コーポレーション | 短信 | 2024/04 | 2Q | 166,435 | 7.4 | 5,553 | -7.7 | 5,688 | -8.0 | 3,828 | -8.3 | 284.8 | 1766 |
11.9 倍 | 2025/04 | 2Q | 178,986 | 7.5 | 10,295 | 85.4 | 10,503 | 84.7 | 6,873 | 79.5 | 511.3 | PTS | ||
1.29 倍 | 2025/04 | 4Q | 364,052 | - | 19,239 | - | 19,648 | - | 13,161 | - | 979.0 | |||
15:30 | 三井ハイテック | 短信 | 2024/01 | 3Q | 144,078 | 10.0 | 13,076 | -29.3 | 16,749 | -21.0 | 11,765 | -30.6 | 321.9 | 6966 |
15.0 倍 | 2025/01 | 3Q | 158,208 | 9.8 | 11,465 | -12.3 | 12,976 | -22.5 | 9,346 | -20.6 | 51.2 | PTS | ||
0.29 倍 | 2025/01 | 4Q | 214,000 | - | 13,000 | - | 13,500 | - | 9,500 | - | 52.0 | |||
15:30 | トーホー | 短信 | 2024/01 | 3Q | 181,191 | 16.6 | 5,887 | 175.7 | 6,016 | 151.9 | 3,265 | 152.7 | 303.6 | 8142 |
6.8 倍 | 2025/01 | 3Q | 181,875 | 0.4 | 5,298 | -10.0 | 5,488 | -8.8 | 3,308 | 1.3 | 307.6 | PTS | ||
1.10 倍 | 2025/01 | 4Q | 246,000 | - | 7,300 | - | 7,500 | - | 4,400 | - | 409.1 | |||
15:30 | さくらさくプラス | 短信 | 2024/07 | 1Q | 3,536 | 7.9 | 57 | 黒転 | 50 | -26.5 | 42 | 2,000.0 | 9.5 | 7097 |
6.3 倍 | 2025/07 | 1Q | 3,766 | 6.5 | 37 | -35.1 | 25 | -50.0 | 52 | 23.8 | 12.1 | PTS | ||
0.83 倍 | 2025/07 | 4Q | 18,037 | - | 902 | - | 874 | - | 694 | - | 161.1 | |||
15:30 | イムラ | 短信 | 2024/01 | 3Q | 16,023 | -2.9 | 1,165 | -2.0 | 1,248 | -3.7 | 824 | -3.1 | 82.3 | 3955 |
10.7 倍 | 2025/01 | 3Q | 15,834 | -1.2 | 1,217 | 4.5 | 1,278 | 2.4 | 761 | -7.6 | 76.1 | PTS | ||
0.66 倍 | 2025/01 | 4Q | 21,000 | - | 1,450 | - | 1,500 | - | 1,000 | - | 99.6 | |||
15:30 | 西武ホールディングス | 修正 | 2024/03 | 昨期実績 | 477,598 | 11.5 | 47,711 | 115.4 | 43,000 | 113.6 | 26,990 | -52.4 | 89.6 | 9024 |
3.4 倍 | 2025/03 | 前回予想 | 489,000 | 2.4 | 40,000 | -16.2 | 35,000 | -18.6 | 26,000 | -3.7 | 86.4 | PTS | ||
2.19 倍 | 2025/03 | 修正予想 | 898,000 | 83.6 | 289,000 | 622.5 | 285,000 | 714.3 | 266,000 | 923.1 | 923.0 | |||
15:30 | ビジョナル | 短信 | 2024/07 | 1Q | 16,057 | 21.5 | 4,955 | 33.8 | 5,189 | 37.2 | 3,487 | 37.8 | 89.2 | 4194 |
24.7 倍 | 2025/07 | 1Q | 18,697 | 16.4 | 5,453 | 10.1 | 5,613 | 8.2 | 4,049 | 16.1 | 102.1 | PTS | ||
6.37 倍 | 2025/07 | 4Q | 76,400 | - | 19,150 | - | 19,600 | - | 13,470 | - | 339.8 | |||
15:30 | 菊池製作所 | 短信 | 2024/04 | 2Q | 2,164 | -10.1 | -486 | 赤拡 | -711 | 赤拡 | -439 | 赤縮 | -36.4 | 3444 |
49.5 倍 | 2025/04 | 2Q | 2,261 | 4.5 | -530 | 赤拡 | -589 | 赤縮 | -549 | 赤拡 | -45.5 | PTS | ||
0.80 倍 | 2025/04 | 4Q | 5,400 | - | 55 | - | 18 | - | 71 | - | 5.9 | |||
15:30 | オハラ | 短信 | 2023/10 | 4Q | 28,123 | -0.6 | 2,233 | -25.0 | 2,603 | -29.0 | 1,572 | -25.7 | 64.5 | 5218 |
14.7 倍 | 2024/10 | 4Q | 27,909 | -0.8 | 2,177 | -2.5 | 2,587 | -0.6 | 1,568 | -0.3 | 64.4 | PTS | ||
0.58 倍 | 2024/10 | 4Q | 28,600 | - | 2,400 | - | 2,700 | - | 2,000 | - | 82.1 | |||
15:30 | トップカルチャー | 短信 | 2023/10 | 4Q | 18,953 | -9.3 | -802 | 赤拡 | -888 | 赤拡 | -1,376 | 赤拡 | -111.0 | 7640 |
- | 2024/10 | 4Q | 18,414 | -2.8 | -501 | 赤縮 | -577 | 赤縮 | -717 | 赤縮 | -46.0 | PTS | ||
- | 2024/10 | 4Q | 18,209 | - | 127 | - | 43 | - | -140 | - | -9.0 | |||
15:30 | ダイコー通産 | 修正 | 2024/05 | 昨期実績 | 17,222 | 0.4 | 885 | -3.1 | 896 | -2.5 | 602 | -2.1 | 112.9 | 7673 |
2025/05 | 前回予想 | 19,000 | 10.3 | 983 | 11.1 | 1,002 | 11.8 | 660 | 9.6 | 124.0 | PTS | |||
0.84 倍 | 2025/05 | 修正予想 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
15:30 | ダブル・スコープ | 短信 | 2024/01 | 3Q | 36,265 | - | 3,627 | - | 4,578 | - | 797 | - | 14.5 | 6619 |
- | 2025/01 | 3Q | 30,700 | -15.3 | 854 | -76.5 | 747 | -83.7 | 268 | -66.4 | 4.9 | PTS | ||
0.29 倍 | 2025/01 | 4Q | 31,000 | - | -850 | - | -1,800 | - | -2,300 | - | -41.9 | |||
15:30 | シーアールイー | 短信 | 2024/07 | 1Q | 6,534 | -3.3 | -85 | 赤転 | -448 | 赤転 | -423 | 赤転 | -14.5 | 3458 |
7.2 倍 | 2025/07 | 1Q | 11,458 | 75.4 | 1,166 | 黒転 | 896 | 黒転 | 585 | 黒転 | 20.0 | PTS | ||
0.88 倍 | 2025/07 | 4Q | 75,650 | - | 9,930 | - | 7,930 | - | 5,000 | - | 170.4 | |||
15:30 | 鎌倉新書 | 短信 | 2024/01 | 3Q | 4,260 | 17.0 | 484 | -5.8 | 482 | -7.7 | 306 | -5.6 | 8.1 | 6184 |
27.2 倍 | 2025/01 | 3Q | 4,940 | 16.0 | 562 | 16.1 | 558 | 15.8 | 351 | 14.7 | 9.5 | PTS | ||
6.53 倍 | 2025/01 | 4Q | 7,250 | - | 1,100 | - | 1,095 | - | 770 | - | 20.4 | |||
15:30 | タイミー | 短信 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 215A | ||
2024/10 | 4Q | 26,880 | 4,247 | 3,924 | 2,797 | 29.3 | PTS | |||||||
12.73 倍 | 2024/10 | 4Q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
15:30 | セルソース | 短信 | 2025/10 | 4Q | - | - | - | - | - | 4880 | ||||
2024/10 | 4Q | 4,355 | 129 | 236 | 237 | 12.0 | PTS | |||||||
3.48 倍 | 2024/10 | 4Q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
15:30 | GLOE | 短信 | 2023/10 | 4Q | 2,264 | - | 14 | - | 1 | - | -5 | - | -2.1 | 9565 |
- | 2024/10 | 4Q | 2,260 | -0.2 | 16 | 14.3 | 13 | 1,200.0 | -19 | 赤拡 | -7.0 | PTS | ||
7.91 倍 | 2024/10 | 4Q | 2,550 | - | -45 | - | -45 | - | -35 | - | -12.8 | |||
15:30 | Macbee Planet | 短信 | 2024/04 | 1Q | 9,169 | - | 1,004 | - | 991 | - | 698 | - | 195.9 | 7095 |
2025/04 | 1Q | 11,560 | 26.1 | 1,175 | 17.0 | 1,165 | 17.6 | 566 | -18.9 | 39.1 | PTS | |||
4.08 倍 | 2025/04 | 4Q | 48,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
15:30 | セルソース | 修正 | 2024/10 | 昨期実績 | 4,355 | -3.4 | 129 | -89.4 | 236 | -80.2 | 237 | -74.3 | 12.0 | 4880 |
81.7 倍 | 2025/10 | 前回予想 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PTS | ||
3.48 倍 | 2025/10 | 修正予想 | 4,501 | - | 370 | - | 372 | - | 255 | - | 12.9 | |||
15:30 | ラクスル | 短信 | 2024/07 | 1Q | 11,228 | 20.2 | 541 | 38.4 | 429 | 68.2 | 1,240 | 24.2 | 21.3 | 4384 |
2025/07 | 1Q | 14,709 | 31.0 | 972 | 79.7 | 869 | 102.6 | 431 | -65.2 | 7.4 | PTS | |||
4.53 倍 | 2025/07 | 4Q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
15:30 | Casa | 短信 | 2024/01 | 3Q | 8,352 | 8.8 | 449 | -26.6 | 546 | -20.3 | 328 | 2.8 | 32.8 | 7196 |
46.1 倍 | 2025/01 | 3Q | 9,050 | 8.4 | -95 | 赤転 | 121 | -77.8 | -364 | 赤転 | -36.1 | PTS | ||
1.17 倍 | 2025/01 | 4Q | 12,081 | - | 759 | - | 935 | - | 185 | - | 18.2 | |||
15:30 | Macbee Planet | 短信 | 2024/04 | 2Q | 19,115 | 115.4 | 2,010 | 118.2 | 1,998 | 115.5 | 1,349 | 117.9 | 377.8 | 7095 |
2025/04 | 2Q | 24,850 | 30.0 | 2,465 | 22.6 | 2,442 | 22.2 | 1,366 | 1.3 | 94.8 | PTS | |||
4.08 倍 | 2025/04 | 4Q | 48,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
15:15 | ハイレックスコーポレーション | 修正 | 2023/10 | 昨期実績 | 298,623 | -3.2 | 2,980 | 716.4 | 5,327 | 95.3 | -2,991 | 赤転 | -79.8 | 7279 |
29.8 倍 | 2024/10 | 前回予想 | 294,200 | -1.5 | 4,500 | 51.0 | 6,200 | 16.4 | 3,900 | 黒転 | 104.0 | PTS | ||
0.34 倍 | 2024/10 | 修正予想 | 308,382 | 4.8 | 365 | -91.9 | 2,727 | -56.0 | 1,973 | -49.4 | 52.6 | |||
15:00 | アイ・ケイ・ケイホールディングス | 短信 | 2023/10 | 4Q | 21,990 | 15.4 | 1,955 | 8.1 | 2,005 | -4.3 | 1,340 | -4.1 | 45.9 | 2198 |
18.8 倍 | 2024/10 | 4Q | 23,263 | 5.8 | 2,490 | 27.4 | 2,525 | 25.9 | 1,702 | 27.0 | 59.4 | PTS | ||
1.97 倍 | 2024/10 | 4Q | 22,900 | - | 1,800 | - | 1,805 | - | 1,110 | - | 38.6 | |||
15:00 | サンオータス | 短信 | 2024/04 | 2Q | 8,263 | 1.2 | 144 | -18.6 | 147 | -16.0 | 135 | -28.9 | 41.9 | 7623 |
5.0 倍 | 2025/04 | 2Q | 8,928 | 8.0 | 131 | -9.0 | 128 | -12.9 | 128 | -5.2 | 39.8 | PTS | ||
0.49 倍 | 2025/04 | 4Q | 19,500 | - | 350 | - | 400 | - | 330 | - | 102.3 | |||
15:00 | ADワークスグループ | 短信 | 2023/12 | 4Q | 41,342 | 48.4 | 2,441 | 77.4 | 1,978 | 107.6 | 1,419 | 169.3 | 29.8 | 2982 |
2024/12 | 4Q | - | -100.0 | - | -100.0 | - | -100.0 | - | -100.0 | - | PTS | |||
2024/12 | 4Q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
14:00 | カドス・コーポレーション | 短信 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 211A | ||
5.8 倍 | 2025/07 | 1Q | 1,734 | 173 | 171 | 119 | 118.3 | PTS | ||||||
0.62 倍 | 2025/07 | 4Q | 6,700 | - | 685 | - | 674 | - | 439 | - | 433.6 | |||
14:00 | Japan Eyewear Holdings | 短信 | 2024/01 | 3Q | 9,689 | - | 2,680 | - | - | - | 1,400 | - | 74.0 | 5889 |
19.8 倍 | 2025/01 | 3Q | 12,095 | 24.8 | 3,923 | 46.4 | - | 2,423 | 73.1 | 101.1 | PTS | |||
4.60 倍 | 2025/01 | 4Q | 16,090 | - | 5,000 | - | - | - | 3,090 | - | 128.8 | |||
14:00 | 石井表記 | 短信 | 2024/01 | 3Q | 12,282 | -2.5 | 1,181 | -8.7 | 1,294 | -2.6 | 1,012 | -2.5 | 124.2 | 6336 |
6.6 倍 | 2025/01 | 3Q | 11,037 | -10.1 | 637 | -46.1 | 760 | -41.3 | 577 | -43.0 | 70.8 | PTS | ||
0.47 倍 | 2025/01 | 4Q | 14,347 | - | 732 | - | 835 | - | 620 | - | 76.1 | |||
13:00 | 明豊エンタープライズ | 短信 | 2024/07 | 1Q | 4,918 | 191.7 | 498 | 507.3 | 374 | 2,571.4 | 271 | 867.9 | 9.2 | 8927 |
6.4 倍 | 2025/07 | 1Q | 7,192 | 46.2 | 737 | 48.0 | 594 | 58.8 | 384 | 41.7 | 13.0 | PTS | ||
1.13 倍 | 2025/07 | 4Q | 29,000 | - | 2,600 | - | 2,000 | - | 1,400 | - | 47.5 | |||
・業績予想の修正の訂正は反映されません。
・データの正確性は保証しません。
・当サイトは投資の勧誘を目的とするものではありません
・当サイトを利用して被った損害について一切の責任を負いません。
© 2023 bearer