(11/9) 銘柄メモ機能をリリースしました。
(10/31) 当日の決算短信・業績予想の修正にPER/PBRが表示されるようにしました。
8 件中 1 - 8 件表示しています。
時刻 | 会社名 | 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | コード | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | REVOLUTION | 修正 | 2023/10 | 昨期実績 | 2,403 | 18.6 | -415 | 赤拡 | -408 | 赤拡 | -372 | 赤転 | -0.8 | 8894 |
114.3 倍 | 2024/10 | 前回予想 | 1,752 | -27.1 | -182 | 赤縮 | -192 | 赤縮 | -198 | 赤縮 | -0.3 | PTS | ||
20.10 倍 | 2024/10 | 修正予想 | 5,540 | 216.2 | 448 | 黒転 | 425 | 黒転 | 389 | 黒転 | 0.4 | |||
15:30 | Heartseed | 修正 | 昨期実績 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219A | |
前回予想 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PTS | ||||
2024/10 | 修正予想 | 874 | - | -1,059 | - | -888 | - | -891 | - | -54.3 | ||||
15:15 | ヒューリックリート投資法人 | 短信 | 2024/02 | 4Q | 11,323 | -1.6 | 5,960 | -5.4 | 5,160 | -7.3 | 5,160 | -5.8 | 3,583.0 | 3295 |
2024/08 | 4Q | 11,504 | 1.6 | 6,066 | 1.8 | 5,257 | 1.9 | 5,256 | 1.9 | 3,650.0 | PTS | |||
0.96 倍 | 2024/08 | 4Q | 10,948 | - | 5,669 | - | 4,825 | - | 4,824 | - | - | |||
15:00 | SIGグループ | 修正 | 2024/03 | 昨期実績 | 6,906 | 27.5 | 355 | -9.2 | 357 | -21.9 | 239 | -20.6 | 42.3 | 4386 |
2025/03 | 前回予想 | 8,000 | 15.8 | 420 | 18.3 | 440 | 23.2 | 280 | 17.2 | 49.5 | PTS | |||
1.71 倍 | 2025/03 | 修正予想 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
15:00 | サンケイリアルエステート投資法人 | 短信 | 2024/02 | 4Q | 7,778 | 156.9 | 1,229 | -24.6 | 1,038 | -29.7 | 1,037 | -29.7 | 2,220.0 | 2972 |
2024/08 | 4Q | 2,461 | -68.4 | 1,299 | 5.7 | 1,107 | 6.6 | 1,106 | 6.7 | 2,369.0 | PTS | |||
0.74 倍 | 2024/08 | 4Q | 2,467 | - | 1,290 | - | 1,076 | - | 1,075 | - | - | |||
14:00 | ユミルリンク | 短信 | 2023/12 | 4Q | 2,315 | 6.1 | 592 | 13.8 | 592 | 13.8 | 409 | 13.9 | 107.1 | 4372 |
2024/12 | 4Q | - | -100.0 | - | -100.0 | - | -100.0 | - | -100.0 | - | PTS | |||
2024/12 | 4Q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
14:00 | ユミルリンク | 修正 | 2023/12 | 昨期実績 | 2,315 | 6.1 | 592 | 13.8 | 592 | 13.8 | 409 | 13.9 | 107.1 | 4372 |
12.0 倍 | 2024/12 | 前回予想 | 2,570 | 11.0 | 610 | 3.0 | 610 | 3.0 | 420 | 2.7 | 109.8 | PTS | ||
2.13 倍 | 2024/12 | 修正予想 | 2,570 | 610 | 610 | 420 | 109.8 | |||||||
11:30 | 極東証券 | 修正 | 2024/03 | 昨期実績 | 7,730 | 79.1 | 2,951 | 黒転 | 3,706 | 654.8 | 4,341 | 271.7 | 136.1 | 8706 |
2025/03 | 前回予想 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PTS | |||
0.81 倍 | 2025/03 | 修正予想 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
・業績予想の修正の訂正は反映されません。
・データの正確性は保証しません。
・当サイトは投資の勧誘を目的とするものではありません
・当サイトを利用して被った損害について一切の責任を負いません。
© 2023 bearer