(11/9) 銘柄メモ機能をリリースしました。
(10/31) 当日の決算短信・業績予想の修正にPER/PBRが表示されるようにしました。
21 件中 1 - 21 件表示しています。
時刻 | 会社名 | 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | コード | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:00 | 丸八証券 | 修正 | 2024/03 | 昨期実績 | 3,262 | 30.4 | 663 | 422.0 | 768 | 495.3 | 517 | 733.9 | 129.7 | 8700 |
2025/03 | 前回予想 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PTS | |||
0.80 倍 | 2025/03 | 修正予想 | 821 | - | 163 | - | 238 | - | 161 | - | - | |||
17:00 | フリービット | 短信 | 2024/04 | 4Q | 53,037 | 13.4 | 5,887 | 46.9 | 5,756 | 55.3 | 3,566 | 99.0 | 178.6 | 3843 |
2025/04 | 4Q | - | -100.0 | - | -100.0 | - | -100.0 | - | -100.0 | - | PTS | |||
2025/04 | 4Q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
15:30 | 富士古河E&C | 短信 | 2024/03 | 1Q | 19,544 | 25.8 | 444 | 49.5 | 537 | 43.6 | 351 | 99.4 | 39.1 | 1775 |
11.4 倍 | 2025/03 | 1Q | 20,109 | 2.9 | 1,489 | 235.4 | 1,652 | 207.6 | 1,062 | 202.6 | 118.2 | PTS | ||
1.43 倍 | 2025/03 | 4Q | 94,000 | - | 8,000 | - | 8,000 | - | 5,200 | - | 578.2 | |||
15:30 | 東邦レマック | 修正 | 2023/12 | 昨期実績 | 5,096 | -20.1 | -208 | 赤縮 | -178 | 赤拡 | -135 | 赤拡 | -266.5 | 7422 |
2024/12 | 前回予想 | 5,400 | 6.0 | 5 | 黒転 | 64 | 黒転 | 54 | 黒転 | 106.1 | PTS | |||
2024/12 | 修正予想 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
15:30 | マネーパートナーズグループ | 修正 | 2024/03 | 昨期実績 | 5,626 | -3.3 | 1,074 | -17.8 | 1,060 | -18.0 | 708 | -10.7 | 22.2 | 8732 |
2025/03 | 前回予想 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PTS | |||
0.59 倍 | 2025/03 | 修正予想 | 1,484 | - | 248 | - | 247 | - | 166 | - | - | |||
15:00 | PLANT | 短信 | 2023/09 | 3Q | 71,605 | 1.1 | 1,198 | 4.5 | 1,394 | 14.4 | 1,275 | 26.7 | 162.6 | 7646 |
8.0 倍 | 2024/09 | 3Q | 73,238 | 2.3 | 1,732 | 44.6 | 1,829 | 31.2 | 1,263 | -0.9 | 169.9 | PTS | ||
0.79 倍 | 2024/09 | 4Q | 98,000 | - | 2,000 | - | 2,100 | - | 1,500 | - | 201.4 | |||
15:00 | キヤノン電子 | 短信 | 2023/12 | 2Q | 48,489 | 6.7 | 2,479 | -4.5 | 3,784 | 1.3 | 3,134 | 9.8 | 76.7 | 7739 |
2024/12 | 2Q | 47,723 | -1.6 | 4,813 | 94.2 | 4,551 | 20.3 | 3,580 | 14.2 | - | PTS | |||
0.80 倍 | 2024/12 | 4Q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
15:00 | ナガセ | 短信 | 2024/03 | 1Q | 11,691 | 5.7 | -169 | 赤転 | -138 | 赤転 | -150 | 赤転 | -5.7 | 9733 |
15.2 倍 | 2025/03 | 1Q | 11,145 | -4.7 | -291 | 赤拡 | -314 | 赤拡 | -253 | 赤拡 | -9.6 | PTS | ||
1.71 倍 | 2025/03 | 4Q | 54,629 | - | 5,526 | - | 5,236 | - | 3,236 | - | 122.9 | |||
15:00 | 日本航空電子工業 | 短信 | 2024/03 | 1Q | 51,734 | -8.4 | 1,828 | -65.0 | 3,046 | -60.7 | 2,500 | -57.3 | 27.4 | 6807 |
14.5 倍 | 2025/03 | 1Q | 55,560 | 7.4 | 3,774 | 106.5 | 3,370 | 10.6 | 3,136 | 25.4 | 46.6 | PTS | ||
1.43 倍 | 2025/03 | 4Q | 230,000 | - | 17,000 | - | 16,000 | - | 12,500 | - | 185.6 | |||
15:00 | オービック | 短信 | 2024/03 | 1Q | 27,094 | 12.4 | 17,430 | 15.6 | 20,787 | 12.5 | 14,663 | 11.7 | 165.4 | 4684 |
147.2 倍 | 2025/03 | 1Q | 28,781 | 6.2 | 18,648 | 7.0 | 23,075 | 11.0 | 16,775 | 14.4 | 190.7 | PTS | ||
4.65 倍 | 2025/03 | 4Q | 122,800 | - | 78,000 | - | 88,000 | - | 63,000 | - | 143.2 | |||
15:00 | 未来工業 | 短信 | 2024/03 | 1Q | 11,064 | 14.6 | 1,399 | 78.2 | 1,422 | 76.2 | 1,042 | 99.2 | 60.6 | 7931 |
13.8 倍 | 2025/03 | 1Q | 11,142 | 0.7 | 1,631 | 16.6 | 1,665 | 17.1 | 1,127 | 8.2 | 69.9 | PTS | ||
1.16 倍 | 2025/03 | 4Q | 45,163 | - | 6,102 | - | 6,227 | - | 4,205 | - | 260.9 | |||
15:00 | 電通総研 | 修正 | 2023/12 | 昨期実績 | 142,608 | 10.5 | 21,028 | 13.1 | 21,244 | 15.7 | 14,663 | 16.4 | 225.4 | 4812 |
22.4 倍 | 2024/12 | 前回予想 | 153,000 | 7.3 | 22,500 | 7.0 | 22,500 | 5.9 | 15,700 | 7.1 | 241.3 | PTS | ||
4.24 倍 | 2024/12 | 修正予想 | 155,000 | 1.3 | 22,500 | 22,500 | 15,700 | 241.3 | ||||||
15:00 | クレオ | 短信 | 2024/03 | 1Q | 3,404 | -0.6 | 165 | 101.2 | 166 | 95.3 | 112 | 128.6 | 14.2 | 9698 |
12.4 倍 | 2025/03 | 1Q | 3,283 | -3.6 | 5 | -97.0 | 15 | -91.0 | 6 | -94.6 | 0.8 | PTS | ||
1.35 倍 | 2025/03 | 4Q | 15,000 | - | 1,140 | - | 1,145 | - | 790 | - | 100.3 | |||
15:00 | セーラー広告 | 短信 | 2023/03 | 4Q | 2,107 | - | 168 | - | 187 | - | 136 | - | 36.0 | 2156 |
2024/03 | 4Q | 2,050 | -2.7 | 37 | -78.0 | 62 | -66.8 | -74 | 赤転 | -19.6 | PTS | |||
0.69 倍 | 2024/03 | 4Q | - | - | 200 | - | 220 | - | - | - | - | |||
15:00 | ピー・シー・エー | 短信 | 2024/03 | 1Q | 3,387 | 14.7 | 428 | 38.5 | 436 | 38.4 | 266 | 87.3 | 13.3 | 9629 |
25.5 倍 | 2025/03 | 1Q | 3,879 | 14.5 | 700 | 63.6 | 708 | 62.4 | 455 | 71.1 | 22.8 | PTS | ||
2.26 倍 | 2025/03 | 4Q | 16,507 | - | 2,357 | - | 2,391 | - | 1,656 | - | 82.7 | |||
15:00 | シーユーシー | 短信 | 2024/03 | 1Q | 7,663 | - | 834 | - | - | - | 482 | - | 21.2 | 9158 |
20.1 倍 | 2025/03 | 1Q | 10,597 | 38.3 | 1,341 | 60.8 | - | 966 | 100.4 | 32.9 | PTS | |||
1.62 倍 | 2025/03 | 4Q | 42,900 | - | 4,000 | - | - | - | 2,200 | - | 75.0 | |||
15:00 | キヤノンマーケティングジャパン | 短信 | 2023/12 | 2Q | 302,778 | 4.5 | 27,091 | -2.7 | 27,857 | -2.0 | 18,661 | -3.7 | 143.9 | 8060 |
2024/12 | 2Q | 318,903 | 5.3 | 26,033 | -3.9 | 26,990 | -3.1 | 20,196 | 8.2 | - | PTS | |||
1.34 倍 | 2024/12 | 4Q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
14:30 | オービックビジネスコンサルタント | 短信 | 2024/03 | 1Q | 9,144 | 9.6 | 3,741 | 1.8 | 4,028 | 2.8 | 2,770 | 2.6 | 36.9 | 4733 |
33.6 倍 | 2025/03 | 1Q | 11,226 | 22.8 | 5,181 | 38.5 | 5,508 | 36.7 | 3,957 | 42.9 | 52.6 | PTS | ||
3.51 倍 | 2025/03 | 4Q | 48,000 | - | 21,500 | - | 22,400 | - | 15,540 | - | 206.7 | |||
13:45 | 小野測器 | 短信 | 2023/12 | 2Q | 5,097 | 0.8 | -374 | 赤拡 | -349 | 赤拡 | -484 | 赤拡 | -46.3 | 6858 |
2024/12 | 2Q | 5,084 | -0.3 | -478 | 赤拡 | -457 | 赤拡 | 887 | 黒転 | - | PTS | |||
0.47 倍 | 2024/12 | 4Q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
12:00 | ジャフコ グループ | 短信 | 2024/03 | 1Q | 4,735 | 72.6 | 601 | 75.2 | 850 | -26.7 | 857 | -3.3 | 15.8 | 8595 |
2025/03 | 1Q | 5,080 | 7.3 | 1,633 | 171.7 | 1,735 | 104.1 | 1,136 | 32.6 | 20.9 | PTS | |||
0.74 倍 | 2025/03 | 4Q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
05:15 | サンケン電気 | 修正 | 2024/03 | 昨期実績 | 235,221 | 4.4 | 19,539 | -25.3 | 18,246 | -33.0 | -8,112 | 赤転 | -336.0 | 6707 |
2025/03 | 前回予想 | 201,000 | -14.5 | 13,900 | -28.9 | 9,500 | -47.9 | 200 | 黒転 | 8.3 | PTS | |||
1.66 倍 | 2025/03 | 修正予想 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
・業績予想の修正の訂正は反映されません。
・データの正確性は保証しません。
・当サイトは投資の勧誘を目的とするものではありません
・当サイトを利用して被った損害について一切の責任を負いません。
© 2023 bearer