(11/9) 銘柄メモ機能をリリースしました。
(10/31) 当日の決算短信・業績予想の修正にPER/PBRが表示されるようにしました。
8 件中 1 - 8 件表示しています。
| 時刻 | 会社名 | 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | コード | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | BlueMeme | 短信 | 2023/03 | 4Q | 2,244 | 309 | 310 | 230 | 65.6 | 4069 | ||||
| 20.4 倍 | 2024/03 | 4Q | 2,506 | 11.7 | 253 | -18.1 | 254 | -18.1 | 196 | -14.8 | 56.8 | PTS | ||
| 1.54 倍 | 2024/03 | 4Q | 3,100 | - | 250 | - | 250 | - | 200 | - | 58.3 | |||
| 18:30 | 第一屋製パン | 修正 | 2023/12 | 昨期実績 | 26,442 | 8.4 | 597 | 黒転 | 617 | 黒転 | 474 | 黒転 | 68.5 | 2215 |
| 2.5 倍 | 2024/12 | 前回予想 | 27,790 | 5.1 | 570 | -4.5 | 540 | -12.5 | 270 | -43.0 | 39.0 | PTS | ||
| 0.65 倍 | 2024/12 | 修正予想 | 27,790 | 570 | 540 | 1,600 | 492.6 | 231.1 | ||||||
| 17:00 | シグマクシス・ホールディングス | 修正 | 2024/03 | 昨期実績 | 22,410 | 29.3 | 4,232 | 30.8 | 4,338 | 32.9 | 3,232 | 46.6 | 76.6 | 6088 |
| 14.5 倍 | 2025/03 | 前回予想 | 25,000 | 11.6 | 5,050 | 19.3 | 5,100 | 17.6 | 3,600 | 11.4 | 85.2 | PTS | ||
| 4.30 倍 | 2025/03 | 修正予想 | 25,000 | 5,250 | 4.0 | 5,300 | 3.9 | 3,900 | 8.3 | 92.3 | ||||
| 17:00 | イメージ情報開発 | 短信 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3803 | ||
| 120.5 倍 | 2024/03 | 4Q | 527 | -13 | -7 | -20 | -10.3 | PTS | ||||||
| 2.50 倍 | 2024/03 | 4Q | 700 | - | 15 | - | 15 | - | 7 | - | 3.5 | |||
| 16:00 | 豊田通商 | 短信 | 2024/03 | 4Q | 10,188,980 | 3.5 | 441,589 | 13.6 | - | 331,444 | 16.6 | 941.9 | 8015 | |
| 2025/03 | 4Q | - | -100.0 | - | -100.0 | - | - | -100.0 | - | PTS | ||||
| 2025/03 | 4Q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 15:30 | サクサホールディングス | 修正 | 2024/03 | 昨期実績 | 40,948 | 9.7 | 3,345 | 38.5 | 3,406 | 42.7 | 2,800 | 365.9 | 479.9 | 6675 |
| 11.3 倍 | 2025/03 | 前回予想 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PTS | ||
| 0.56 倍 | 2025/03 | 修正予想 | 42,000 | - | 2,100 | - | 2,100 | - | 1,400 | - | 240.6 | |||
| 15:00 | サイジニア | 短信 | 2023/06 | 4Q | 2,437 | -6.1 | 380 | 4.7 | 376 | 6.2 | 260 | 黒転 | 42.7 | 6031 |
| 2024/06 | 4Q | - | -100.0 | - | -100.0 | - | -100.0 | - | -100.0 | - | PTS | |||
| 2024/06 | 4Q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 15:00 | ノジマ | 短信 | 2023/03 | 4Q | 626,181 | 33,572 | 36,246 | 23,315 | 238.8 | 7419 | ||||
| 7.8 倍 | 2024/03 | 4Q | 761,301 | 21.6 | 30,560 | -9.0 | 32,937 | -9.1 | 19,979 | -14.3 | 203.7 | PTS | ||
| 0.94 倍 | 2024/03 | 4Q | 765,000 | - | 31,000 | - | 34,000 | - | 21,000 | - | 214.5 | |||
・業績予想の修正の訂正は反映されません。
・データの正確性は保証しません。
・当サイトは投資の勧誘を目的とするものではありません
・当サイトを利用して被った損害について一切の責任を負いません。
© 2023 bearer